首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超張數排行榜

上櫃:券商當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-29

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -792 張,賣超金額 -1.16 億元;收盤 147.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -9.82%,買 → 賣。5日平均賣超 -87 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 +15.75%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 +59.61%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +48.94%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +59.26%。
  2. 穩懋(3105) 賣超 -555 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 245.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -5.04%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +4.48%;10日平均賣超 -55 張,漲幅 +10.36%;20日平均賣超 -56 張,漲幅 +33.88%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 +99.19%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 +36.87%。
  3. 宜特(3289) 賣超 -541 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 140.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +4.48%,連 3 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +15.70%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +13.82%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +21.74%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +23.89%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +10.67%。
  4. 精材(3374) 賣超 -402 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 172.5 元,跌 -10.00 元,跌幅 -5.48%,買 → 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 +0.88%;10日平均賣超 -95 張,漲幅 -3.90%;20日平均賣超 -104 張,漲幅 +24.10%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 +15.00%;今年以來每日平均賣超 -116 張,漲幅 +19.79%。
  5. 宏捷科(8086) 賣超 -313 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 117.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.26%,賣 → 連 3 買。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -6.77%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +3.08%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 +9.86%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +1.74%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +10.90%。
  6. 廣明(6188) 賣超 -308 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 109.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -6.01%,連 4 賣 → 買。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.92%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.45%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 +2.34%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +5.80%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +0.00%。
  7. 聯亞(3081) 賣超 -294 張,賣超金額 -2.91 億元;收盤 990.0 元,漲 +90.00 元,漲幅 +10.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 +27.74%;10日平均賣超 -35 張,漲幅 +47.32%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 +61.50%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +147.19%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +54.69%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -274 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 157.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -5.42%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +3.63%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 +12.14%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +26.10%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 +69.00%;今年以來每日平均賣超 -35 張,漲幅 +24.11%。
  9. 中光電(5371) 賣超 -265 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 93.2 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.43%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -552 張,漲幅 -11.66%;10日平均賣超 -307 張,漲幅 +1.53%;20日平均賣超 -193 張,漲幅 +8.37%;60日平均賣超 -172 張,漲幅 -2.10%;今年以來每日平均賣超 -213 張,漲幅 +7.62%。
  10. 台燿(6274) 賣超 -245 張,賣超金額 -1.25 億元;收盤 510.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -5.38%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +4.94%;10日平均賣超 -132 張,漲幅 +6.03%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 +3.24%;60日平均賣超 -143 張,漲幅 +29.11%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 +5.92%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 金居(8358) 賣超 -243 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 263.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -4.36%,連 3 賣 → 買。5日平均賣超 -64 張,漲幅 -10.53%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -1.68%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 -4.87%;60日平均賣超 -101 張,漲幅 +10.48%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -9.14%。
  2. 合晶(6182) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 37.95 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.91%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.94%;10日平均賣超 -64 張,漲幅 -4.89%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 +23.21%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 +25.45%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 +21.44%。
  3. 東捷(8064) 賣超 -143 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 55.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.63%,賣 → 連 4 買。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.25%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.29%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +17.34%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +46.05%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +14.55%。
  4. 家登(3680) 賣超 -123 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 414.5 元,跌 -41.00 元,跌幅 -9.00%,連 2 賣 → 買。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -5.26%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 -1.54%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +16.43%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +21.91%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +11.73%。
  5. 光環(3234) 賣超 -120 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 61.3 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.49%,連 2 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +9.07%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +34.43%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +28.38%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +57.18%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +26.39%。
  6. 群聯(8299) 賣超 -102 張,賣超金額 -2.35 億元;收盤 2305.0 元,漲 +20.00 元,漲幅 +0.88%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +12.17%;10日平均賣超 -91 張,漲幅 +28.41%;20日平均賣超 -56 張,漲幅 +58.97%;60日平均賣超 -98 張,漲幅 +120.57%;今年以來每日平均賣超 -62 張,漲幅 +59.52%。
  7. 光洋科(1785) 賣超 -98 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 65.6 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.24%,連 2 賣 → 連 6 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.14%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 +2.18%;20日平均賣超 -91 張,漲幅 -1.35%;60日平均賣超 -90 張,漲幅 +15.70%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 -0.15%。
  8. 高端疫苗(6547) 賣超 -91 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 38.1 元,跌 -3.40 元,跌幅 -8.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +3.53%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -3.42%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.93%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +11.08%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.81%。
  9. 台半(5425) 賣超 -81 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 67.5 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.15%,買 → 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -7.53%;10日平均賣超 -56 張,漲幅 +4.17%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +30.81%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 +25.70%;今年以來每日平均賣超 -74 張,漲幅 +30.56%。
  10. 漢磊(3707) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 60.7 元,跌 -3.80 元,跌幅 -5.89%,賣 → 買。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -7.61%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +6.12%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +17.18%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +12.41%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +12.41%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 信昌電(6173) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 72.2 元,跌 -3.20 元,跌幅 -4.24%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 -6.23%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 -2.70%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 +7.12%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 +14.79%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 +2.70%。
  2. 威剛(3260) 賣超 -78 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 360.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.44%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -138 張,漲幅 +21.42%;10日平均賣超 -79 張,漲幅 +28.57%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 +28.80%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 +98.90%;今年以來每日平均賣超 -153 張,漲幅 +28.34%。
  3. 中美晶(5483) 賣超 -63 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 121.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.02%,賣 → 連 6 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +2.98%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 +13.62%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 +9.50%。
  4. 臺慶科(3357) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 158.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.76%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -9.43%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -6.21%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +8.19%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +8.19%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -0.94%。
  5. 協易機(4533) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 38.7 元,跌 -2.55 元,跌幅 -6.18%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +9.48%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +40.22%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +76.71%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +84.73%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +73.54%。
  6. 原相(3227) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 208.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -2.80%,賣 → 買。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.97%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 -0.24%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +2.96%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -9.15%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +1.21%。
  7. 精確(3162) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 61.0 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.71%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.21%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.50%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +5.17%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.33%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.77%。
  8. 耀勝(3207) 賣超 -44 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 69.6 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.52%。5日平均賣超 0 張,漲幅 -8.30%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -10.77%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -0.71%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 -1.14%。
  9. 波若威(3163) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 472.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.29%,賣 → 連 7 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +27.02%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +29.45%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +18.57%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +110.00%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +12.90%。
  10. 順達(3211) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 331.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -2.93%,連 2 賣 → 買。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +8.17%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +13.94%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -1.78%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +12.97%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.61%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-29 20:04:48

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。