首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超張數排行榜

上櫃:券商當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-10

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -3,221 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 15.22 元,漲 +0.21 元,漲幅 +1.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -160 張,漲幅 +0.66%;10日平均賣超 -460 張,漲幅 -0.46%;20日平均賣超 -234 張,漲幅 +1.47%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -157 張,漲幅 +1.33%。
  2. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -2,259 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 33.93 元,漲 +0.48 元,漲幅 +1.43%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.59%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.27%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +2.41%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.18%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +1.22%。
  3. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -1,526 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 32.83 元,漲 +0.48 元,漲幅 +1.48%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.80%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.58%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +2.69%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.03%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +2.69%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -453 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 272.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.12%,連 4 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -301 張,漲幅 -16.56%;10日平均賣超 -181 張,漲幅 +0.55%;20日平均賣超 -241 張,漲幅 +11.02%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +80.13%;今年以來每日平均賣超 -155 張,漲幅 +51.96%。
  5. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -447 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 35.99 元,漲 +0.48 元,漲幅 +1.35%,連 2 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 +0.62%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 +0.25%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +2.36%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +0.28%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +1.12%。
  6. 晟德(4123) 賣超 -235 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 43.85 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.57%,連 4 買 → 連 11 賣。5日平均賣超 -324 張,漲幅 -2.34%;10日平均賣超 -296 張,漲幅 +3.42%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 +5.92%;60日平均賣超 -81 張,漲幅 +14.34%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 +8.27%。
  7. 良維(6290) 賣超 -230 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 204.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -5.56%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -122 張,漲幅 -5.56%;10日平均賣超 -106 張,漲幅 +4.08%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 +24.39%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 +19.30%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 +9.68%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -216 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 146.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +9.77%,連 2 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -294 張,漲幅 +2.82%;10日平均賣超 -559 張,漲幅 -2.01%;20日平均賣超 -330 張,漲幅 -7.01%;60日平均賣超 -159 張,漲幅 +68.79%;今年以來每日平均賣超 -190 張,漲幅 +15.42%。
  9. 榮剛(5009) 賣超 -200 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 33.15 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.45%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 -5.15%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 -6.49%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -5.69%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +4.91%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +3.92%。
  10. 智通*(8932) 賣超 -177 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 90.5 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.78%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.78%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -52.86%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -56.28%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -48.29%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -45.32%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 光洋科(1785) 賣超 -108 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 74.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +8.82%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -190 張,漲幅 +21.31%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 +18.78%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 +12.80%;60日平均賣超 -93 張,漲幅 +28.03%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +12.63%。
  2. 合晶(6182) 賣超 -102 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 33.15 元,漲 +1.20 元,漲幅 +3.76%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -66 張,漲幅 -2.36%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 -3.91%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 -12.65%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 +16.73%;今年以來每日平均賣超 -64 張,漲幅 +6.08%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -97 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 16.47 元,漲 +0.17 元,漲幅 +1.04%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.24%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.48%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.29%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.36%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.55%。
  4. 金居(8358) 賣超 -97 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 225.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -661 張,漲幅 -14.93%;10日平均賣超 -404 張,漲幅 -17.73%;20日平均賣超 -288 張,漲幅 -14.61%;60日平均賣超 -152 張,漲幅 -0.88%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 -22.41%。
  5. 宏捷科(8086) 賣超 -97 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 129.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.38%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 -5.84%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 +12.66%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 +10.26%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 +22.86%;今年以來每日平均賣超 -34 張,漲幅 +22.27%。
  6. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 14.75 元,漲 +0.23 元,漲幅 +1.58%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.96%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.14%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.01%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.27%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.94%。
  7. 南俊國際(6584) 賣超 -54 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 359.0 元,漲 +20.00 元,漲幅 +5.90%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -11.58%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -17.47%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +21.08%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.03%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +9.95%。
  8. 博智(8155) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 196.0 元,漲 +17.50 元,漲幅 +9.80%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 +1.82%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 -6.44%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -16.06%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +13.95%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +16.67%。
  9. 群聯(8299) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 1745.0 元,漲 +140.00 元,漲幅 +8.72%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -223 張,漲幅 -0.57%;10日平均賣超 -161 張,漲幅 -9.35%;20日平均賣超 -132 張,漲幅 -24.30%;60日平均賣超 -73 張,漲幅 +63.08%;今年以來每日平均賣超 -99 張,漲幅 +20.76%。
  10. 閎康(3587) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 186.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.88%,買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -13.29%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -11.00%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -11.00%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.77%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.12%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 萊德光電-KY(7717) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 550.0 元,跌 -43.00 元,跌幅 -7.25%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -30.99%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -20.52%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.01%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +161.90%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +41.21%。
  2. 萬潤(6187) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 533.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.38%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -11.02%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 +25.41%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +41.76%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +51.42%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +43.09%。
  3. 中信日本商社(00955) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 15.31 元,漲 +0.59 元,漲幅 +4.01%,連 2 賣。5日平均賣超 -158 張,漲幅 -5.38%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 -8.16%;20日平均賣超 -82 張,漲幅 +6.69%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +23.57%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +15.81%。
  4. 光焱科技(7728) 賣超 -39 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 667.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -2.20%,連 11 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -25.47%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -21.07%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +6.72%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +65.10%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +9.88%。
  5. 久裕(4173) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 20.6 元,跌 -0.25 元,跌幅 -1.20%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.29%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -4.63%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -4.85%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.29%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.14%。
  6. 高端疫苗(6547) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 37.3 元,漲 +1.75 元,漲幅 +4.92%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.63%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.32%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -2.10%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -10.87%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.63%。
  7. 應廣(6716) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 75.6 元,漲 +1.70 元,漲幅 +2.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -24.25%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.09%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +29.67%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +52.42%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +61.19%。
  8. 群益25年美債(00764B) 賣超 -34 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 29.26 元,漲 +0.40 元,漲幅 +1.39%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.27%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.14%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +4.50%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.11%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +4.13%。
  9. 大國鋼(8415) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 34.0 元,漲 +0.25 元,漲幅 +0.74%,買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.44%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.29%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -2.30%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 -0.58%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +0.89%。
  10. 精剛(1584) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 22.05 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.68%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.57%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -10.55%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -11.45%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.08%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.08%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-10 20:52:18

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。