首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-04

目錄

  • 前29名

前29名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 台燿(6274) 賣超 -1,090 張,賣超金額 -1.78 億元;收盤 163.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +3.16%,連賣 4 天__。5日平均賣超 -820 張,漲幅 -3.55%;10日平均賣超 -552 張,漲幅 -1.21%;20日平均賣超 -465 張,漲幅 -6.86%;60日平均賣超 -168 張,漲幅 +14.39%;今年以來每日平均賣超 -163 張,漲幅 +31.98%。
  2. 雙鴻(3324) 賣超 -1,007 張,賣超金額 -6.04 億元;收盤 600.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -2.21%,連賣 10 天__。5日平均賣超 -94 張,漲幅 -13.67%;10日平均賣超 -118 張,漲幅 -18.92%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 -13.17%;60日平均賣超 -88 張,漲幅 +10.70%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 +74.17%。
  3. 永信建(5508) 賣超 -565 張,賣超金額 -1.11 億元;收盤 196.5 元,跌 -21.50 元,跌幅 -12.29%,連 3 買後轉賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.39%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 -12.08%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 -9.86%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 -28.02%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +113.59%。
  4. 萬潤(6187) 賣超 -336 張,賣超金額 -1.53 億元;收盤 456.5 元,跌 -9.50 元,跌幅 -2.13%。5日平均賣超 -159 張,漲幅 +1.00%;10日平均賣超 -456 張,漲幅 +1.44%;20日平均賣超 -340 張,漲幅 -6.17%;60日平均賣超 -156 張,漲幅 +89.03%;今年以來每日平均賣超 -63 張,漲幅 +221.48%。
  5. 世界(5347) 賣超 -259 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 93.2 元,跌 -1.80 元,跌幅 -1.97%。5日平均賣超 -318 張,漲幅 -5.86%;10日平均賣超 -1,241 張,漲幅 -5.09%;20日平均賣超 -712 張,漲幅 -11.24%;60日平均賣超 -799 張,漲幅 -20.68%;今年以來每日平均賣超 -364 張,漲幅 +16.94%。
  6. 良維(6290) 賣超 -253 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 78.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.30%。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.76%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.38%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -6.47%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +7.88%;今年以來每日平均賣超 -125 張,漲幅 +19.08%。
  7. 威剛(3260) 賣超 -119 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 84.8 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.56%。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -3.20%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 -4.18%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 -4.50%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +2.42%;今年以來每日平均賣超 -151 張,漲幅 -15.62%。
  8. 鈊象(3293) 賣超 -106 張,賣超金額 -1.08 億元;收盤 1020.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -2.51%。5日平均賣超 -90 張,漲幅 -1.92%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 -5.56%;20日平均賣超 -73 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 +55.25%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +40.69%。
  9. 原相(3227) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 242.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.83%。5日平均賣超 -158 張,漲幅 -3.20%;10日平均賣超 -105 張,漲幅 -2.02%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 -11.03%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +62.42%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +60.80%。
  10. 中美晶(5483) 賣超 -84 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 154.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.66%。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.21%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 -4.63%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -12.22%;60日平均賣超 -132 張,漲幅 -15.11%;今年以來每日平均賣超 -198 張,漲幅 -23.13%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 力旺(3529) 賣超 -41 張,賣超金額 -1.33 億元;收盤 3250.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -0.31%,連 3 買後轉賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.25%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +6.73%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +18.61%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +64.14%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +34.85%。
  2. 旺矽(6223) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 818.0 元,漲 +29.00 元,漲幅 +3.68%。5日平均賣超 -149 張,漲幅 +0.62%;10日平均賣超 -80 張,漲幅 -1.09%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 +7.07%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +69.89%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 +249.57%。
  3. 明安(8938) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 79.9 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.25%。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.12%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.87%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.96%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.91%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +9.75%。
  4. 昇達科(3491) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 303.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.34%。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.46%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 -1.14%;20日平均賣超 -127 張,漲幅 -6.19%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 +12.43%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +88.20%。
  5. 環球晶(6488) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 420.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.48%,連賣 3 天__。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.33%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.33%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -7.18%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -7.49%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 -27.59%。
  6. 雍智科技(6683) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 341.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +2.10%。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.54%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.32%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.57%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +9.29%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +10.71%。
  7. 振曜(6143) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 119.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.42%,連賣 4 天__。5日平均賣超 -274 張,漲幅 -8.78%;10日平均賣超 -158 張,漲幅 -10.15%;20日平均賣超 -95 張,漲幅 -13.41%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 +14.90%;今年以來每日平均賣超 -76 張,漲幅 +35.03%。
  8. 精材(3374) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 211.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.95%,連賣 5 天__。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.08%;10日平均賣超 -118 張,漲幅 -6.62%;20日平均賣超 -170 張,漲幅 +1.68%;60日平均賣超 -345 張,漲幅 +4.44%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 +67.86%。
  9. 元大期(6023) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 89.6 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.45%,連賣 7 天__。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +2.28%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +1.36%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +3.70%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +14.29%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +45.45%。
  10. 易威(1799) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 91.8 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.33%。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.20%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -16.55%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 -5.56%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 -49.00%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +125.00%。

第21~29名

賣超張數及金額

第21~29名:

  1. M31(6643) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 778.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +4.01%。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -4.66%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -2.99%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -6.49%;60日平均賣超 -81 張,漲幅 -16.88%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 -28.29%。
  2. 聯亞(3081) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 355.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +3.50%。5日平均賣超 -64 張,漲幅 -1.39%;10日平均賣超 -51 張,漲幅 +4.57%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +9.23%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +241.35%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +231.78%。
  3. 系微(6231) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 519.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.39%。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -5.12%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -9.42%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 +1.57%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +49.35%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +90.11%。
  4. 漢來美食(1268) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 153.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 7 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.65%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.65%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.66%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.99%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.85%。
  5. 僑威(3078) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 61.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.82%。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.15%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.54%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.38%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.97%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -26.70%。
  6. 智冠(5478) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 137.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.48%。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.38%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +5.38%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.18%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +15.13%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -11.90%。
  7. 宜鼎(5289) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 260.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.39%。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.38%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.17%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.31%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.63%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -15.03%。
  8. 中菲行(5609) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 85.2 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.12%。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.23%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.28%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.96%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +3.40%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.19%。
  9. 群聯(8299) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 466.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -1.63%。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.21%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.58%;20日平均賣超 -46 張,漲幅 -3.72%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 +5.19%;今年以來每日平均賣超 -98 張,漲幅 -9.24%。

前29名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-06 23:53:29

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-06

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。