首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -5,148 張,賣超金額 -4.82 億元;收盤 93.7 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.11%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -149 張,漲幅 -4.39%;10日平均賣超 -79 張,漲幅 -5.64%;20日平均賣超 -91 張,漲幅 -2.90%;60日平均賣超 -843 張,漲幅 -4.39%;今年以來每日平均賣超 -79 張,漲幅 -7.68%。
  2. 精材(3374) 賣超 -2,882 張,賣超金額 -6.36 億元;收盤 220.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -5.16%,買 → 賣。5日平均賣超 -161 張,漲幅 +2.08%;10日平均賣超 -81 張,漲幅 +13.95%;20日平均賣超 -152 張,漲幅 +5.76%;60日平均賣超 -94 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 +14.84%。
  3. 元太(8069) 賣超 -698 張,賣超金額 -1.90 億元;收盤 272.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.81%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -146 張,漲幅 -0.37%;10日平均賣超 -177 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -171 張,漲幅 -0.73%;60日平均賣超 -325 張,漲幅 -13.38%;今年以來每日平均賣超 -203 張,漲幅 +3.42%。
  4. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -500 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 16.61 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 賣。5日平均賣超 -300 張,漲幅 +0.54%;10日平均賣超 -200 張,漲幅 -0.84%;20日平均賣超 -100 張,漲幅 -0.89%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 -1.72%;今年以來每日平均賣超 -200 張,漲幅 -0.48%。
  5. 宏捷科(8086) 賣超 -417 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 99.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.98%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -89 張,漲幅 -5.26%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 -9.59%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 -3.88%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 -1.49%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 -7.91%。
  6. 頎邦(6147) 賣超 -223 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 62.7 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -250 張,漲幅 -2.18%;10日平均賣超 -1,254 張,漲幅 +0.16%;20日平均賣超 -818 張,漲幅 -3.39%;60日平均賣超 -559 張,漲幅 -3.39%;今年以來每日平均賣超 -1,527 張,漲幅 -1.42%。
  7. 廣明(6188) 賣超 -160 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 101.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.87%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.25%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -6.88%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.88%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.50%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -6.02%。
  8. 昇達科(3491) 賣超 -155 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 400.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.08%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 +7.24%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 +12.52%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +24.22%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 +25.39%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +23.65%。
  9. 雙鴻(3324) 賣超 -115 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 632.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +1.61%,連 3 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.78%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -5.11%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 -5.11%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 -12.47%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 -5.67%。
  10. 優群(3217) 賣超 -101 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 141.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.70%,連 2 賣。5日平均賣超 -206 張,漲幅 -3.08%;10日平均賣超 -182 張,漲幅 -8.12%;20日平均賣超 -94 張,漲幅 -11.29%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 -6.29%;今年以來每日平均賣超 -182 張,漲幅 -9.29%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大期(6023) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 83.9 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.24%,連 2 賣。5日平均賣超 -101 張,漲幅 -1.06%;10日平均賣超 -130 張,漲幅 -1.99%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 -4.22%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 -4.55%;今年以來每日平均賣超 -143 張,漲幅 -2.67%。
  2. 台燿(6274) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 165.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 10 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 -3.79%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 -5.71%;20日平均賣超 -313 張,漲幅 -7.82%;60日平均賣超 -301 張,漲幅 -4.07%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 -4.90%。
  3. 神準(3558) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 182.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -3.70%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +1.68%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 -2.93%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -16.32%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +15.19%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 -2.67%。
  4. 新普(6121) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 387.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.64%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 -3.61%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 +0.39%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 -0.64%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 +9.15%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -3.37%。
  5. 群聯(8299) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 465.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.53%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 -1.17%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 -10.48%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -0.53%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -7.27%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -11.84%。
  6. 台半(5425) 賣超 -34 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 52.5 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.57%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.96%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.19%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 -4.55%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -22.57%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +0.00%。
  7. M31(6643) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 614.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -2.38%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -7.67%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 -14.72%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -21.18%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -27.93%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 -14.37%。
  8. 信驊(5274) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 3410.0 元,跌 -130.00 元,跌幅 -3.67%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -34 張,漲幅 -0.73%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 -3.40%;20日平均賣超 -49 張,漲幅 -13.12%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 -26.67%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 +1.64%。
  9. 家登(3680) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 466.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.32%,連 4 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -4.99%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -5.67%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -6.99%;60日平均賣超 -79 張,漲幅 -16.93%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 -1.89%。
  10. 群益投資級金融債(00724B) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 35.15 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.29%,連 2 賣。5日平均賣超 -100 張,漲幅 +1.21%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 -0.23%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 -0.11%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.03%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +0.14%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 均華(6640) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 548.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -2.32%,連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.70%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -5.03%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -26.44%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 -33.90%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -9.27%。
  2. 大江(8436) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 114.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.44%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.37%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -7.29%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -8.40%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -15.81%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -6.15%。
  3. 萬潤(6187) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 415.0 元,漲 +19.00 元,漲幅 +4.80%,連 5 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 +8.36%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +4.53%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -0.72%;60日平均賣超 -163 張,漲幅 -6.85%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +3.49%。
  4. 光洋科(1785) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 60.1 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.50%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.18%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.28%;60日平均賣超 -76 張,漲幅 -9.21%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.99%。
  5. 閎康(3587) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 242.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.61%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.81%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 +0.41%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -2.61%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 -15.65%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -1.42%。
  6. 環球晶(6488) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 347.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -211 張,漲幅 -2.39%;10日平均賣超 -105 張,漲幅 -9.52%;20日平均賣超 -119 張,漲幅 -8.92%;60日平均賣超 -52 張,漲幅 -19.49%;今年以來每日平均賣超 -112 張,漲幅 -8.92%。
  7. 安勤(3479) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 89.3 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.56%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -0.56%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -0.67%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 +1.82%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 -16.54%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -2.19%。
  8. 永信建(5508) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 126.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.80%,連 12 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.56%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -12.50%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -11.27%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 -40.14%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -14.29%。
  9. 合晶(6182) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 23.9 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.83%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.42%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -9.98%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.98%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -21.51%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -11.15%。
  10. 穩懋(3105) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 103.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.99%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.98%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.61%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -8.41%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -21.89%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.91%。

前57名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-17 17:59:29

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。