首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 波若威(3163) 賣超 -1,231 張,賣超金額 -1.77 億元;收盤 143.5 元,跌 -9.50 元,跌幅 -6.21%,連 10 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -12.23%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -15.09%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +8.71%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +2.14%。
  2. 順達(3211) 賣超 -1,217 張,賣超金額 -2.03 億元;收盤 166.5 元,跌 -18.00 元,跌幅 -9.76%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 -8.77%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -13.28%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -23.09%;60日平均賣超 -86 張,漲幅 +54.17%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 -21.83%。
  3. 旺矽(6223) 賣超 -1,206 張,賣超金額 -9.00 億元;收盤 746.0 元,跌 -47.00 元,跌幅 -5.93%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -247 張,漲幅 -17.02%;10日平均賣超 -164 張,漲幅 -21.31%;20日平均賣超 -111 張,漲幅 -16.09%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 -7.33%;今年以來每日平均賣超 -145 張,漲幅 -15.03%。
  4. 精材(3374) 賣超 -691 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 185.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.85%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -1,379 張,漲幅 -15.87%;10日平均賣超 -770 張,漲幅 -14.12%;20日平均賣超 -497 張,漲幅 -8.62%;60日平均賣超 -207 張,漲幅 -13.11%;今年以來每日平均賣超 -514 張,漲幅 -3.39%。
  5. 台燿(6274) 賣超 -502 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 151.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.66%,連 9 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -338 張,漲幅 -8.48%;10日平均賣超 -229 張,漲幅 -11.95%;20日平均賣超 -384 張,漲幅 -12.97%;60日平均賣超 -325 張,漲幅 -6.79%;今年以來每日平均賣超 -153 張,漲幅 -12.97%。
  6. 弘塑(3131) 賣超 -414 張,賣超金額 -5.03 億元;收盤 1215.0 元,跌 -130.00 元,跌幅 -9.67%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -13.83%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 -19.00%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 -14.44%;60日平均賣超 -52 張,漲幅 -24.53%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 -12.59%。
  7. 世界(5347) 賣超 -363 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 87.9 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,354 張,漲幅 -6.19%;10日平均賣超 -751 張,漲幅 -10.31%;20日平均賣超 -378 張,漲幅 -12.97%;60日平均賣超 -904 張,漲幅 -8.91%;今年以來每日平均賣超 -504 張,漲幅 -13.40%。
  8. 雙鴻(3324) 賣超 -318 張,賣超金額 -1.77 億元;收盤 556.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -2.63%,連 8 賣。5日平均賣超 -176 張,漲幅 -12.03%;10日平均賣超 -103 張,漲幅 -12.72%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 -20.34%;60日平均賣超 -76 張,漲幅 -17.01%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -17.01%。
  9. 中美晶(5483) 賣超 -287 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 113.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.89%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -251 張,漲幅 -6.20%;10日平均賣超 -278 張,漲幅 -10.63%;20日平均賣超 -1,327 張,漲幅 -18.93%;60日平均賣超 -1,134 張,漲幅 -27.94%;今年以來每日平均賣超 -344 張,漲幅 -15.61%。
  10. 環球晶(6488) 賣超 -248 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 323.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.46%,買 → 賣。5日平均賣超 -67 張,漲幅 -6.77%;10日平均賣超 -139 張,漲幅 -9.00%;20日平均賣超 -82 張,漲幅 -15.42%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 -23.70%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 -15.09%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 均華(6640) 賣超 -244 張,賣超金額 -1.17 億元;收盤 477.5 元,跌 -24.50 元,跌幅 -4.88%,連 2 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -12.86%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -16.96%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 -28.52%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -31.20%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -20.94%。
  2. 宏碩系統(6895) 賣超 -237 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 163.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -4.12%,連 2 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 -10.19%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -18.30%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -14.66%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -10.93%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -15.10%。
  3. 創惟(6104) 賣超 -210 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 169.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.50%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.17%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +6.62%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -4.52%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +14.58%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +2.74%。
  4. 家登(3680) 賣超 -145 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 439.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.34%,連 9 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 -5.69%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 -10.40%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 -10.12%;60日平均賣超 -77 張,漲幅 -18.91%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 -7.47%。
  5. 新普(6121) 賣超 -135 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 357.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -1.52%,買 → 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 -7.87%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 -11.19%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 -8.34%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 +4.23%;今年以來每日平均賣超 -66 張,漲幅 -10.97%。
  6. 優群(3217) 賣超 -131 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 143.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.35%,連 3 賣。5日平均賣超 -137 張,漲幅 +1.41%;10日平均賣超 -172 張,漲幅 -1.71%;20日平均賣超 -125 張,漲幅 -9.18%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -8.60%;今年以來每日平均賣超 -167 張,漲幅 -8.01%。
  7. 聯亞(3081) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 449.5 元,跌 -27.00 元,跌幅 -5.67%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -7.70%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +13.80%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +19.87%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +39.38%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +22.81%。
  8. 昇達科(3491) 賣超 -96 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 431.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -0.80%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -110 張,漲幅 +7.88%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 +15.68%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +32.36%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +40.78%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +33.38%。
  9. 合晶(6182) 賣超 -87 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 23.25 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.69%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.72%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.31%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -17.70%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -20.24%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -13.57%。
  10. 宜鼎(5289) 賣超 -82 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 193.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.26%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -7.88%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -8.75%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -13.84%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -25.34%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -9.39%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 鈊象(3293) 賣超 -81 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 906.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -0.98%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 -3.51%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -4.13%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 -6.11%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 -12.46%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 -5.92%。
  2. 群聯(8299) 賣超 -77 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 475.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +2.70%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 +2.04%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 +0.85%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 -4.04%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 +0.74%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 -10.04%。
  3. 雍智科技(6683) 賣超 -76 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 422.0 元,跌 -26.00 元,跌幅 -5.80%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -16.44%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -11.62%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +2.06%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +26.35%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +3.18%。
  4. 上詮(3363) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 297.5 元,跌 -24.50 元,跌幅 -7.61%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -10.39%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.94%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +24.74%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +42.34%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +20.45%。
  5. 環宇-KY(4991) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 121.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.59%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -3.97%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -11.68%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -10.04%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +80.60%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -6.56%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 384.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.78%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.47%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 +0.26%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -6.46%;60日平均賣超 -126 張,漲幅 -15.51%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -4.24%。
  7. 永信建(5508) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 127.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.20%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.79%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.78%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -13.61%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 -40.09%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -13.61%。
  8. 宏捷科(8086) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 90.9 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.02%,連 6 賣。5日平均賣超 -645 張,漲幅 -8.18%;10日平均賣超 -367 張,漲幅 -13.01%;20日平均賣超 -188 張,漲幅 -16.22%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 -1.62%;今年以來每日平均賣超 -250 張,漲幅 -15.44%。
  9. 寶雅(5904) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 477.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.62%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.65%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.62%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -5.73%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.79%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -2.85%。
  10. 光洋科(1785) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 58.9 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.17%,連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.00%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.84%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.54%;60日平均賣超 -67 張,漲幅 -6.66%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.97%。

前59名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-04 20:11:30

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。