首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-03-28

目錄

  • 前28名

前28名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 波若威(3163) 賣超 -1,205 張,賣超金額 -2.29 億元;收盤 190.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -5.47%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -571 張,漲幅 -12.04%;10日平均賣超 -288 張,漲幅 +10.79%;20日平均賣超 -145 張,漲幅 +14.11%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 +43.94%;今年以來每日平均賣超 -113 張,漲幅 +35.23%。
  2. 環球晶(6488) 賣超 -477 張,賣超金額 -1.66 億元;收盤 348.5 元,跌 -13.50 元,跌幅 -3.73%,連 2 賣。5日平均賣超 -166 張,漲幅 -7.31%;10日平均賣超 -162 張,漲幅 -10.41%;20日平均賣超 -110 張,漲幅 -7.80%;60日平均賣超 -102 張,漲幅 -2.65%;今年以來每日平均賣超 -108 張,漲幅 -8.53%。
  3. 精材(3374) 賣超 -421 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 154.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -4.33%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -8.31%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -9.91%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -14.17%;60日平均賣超 -387 張,漲幅 -25.54%;今年以來每日平均賣超 -403 張,漲幅 -19.53%。
  4. 僑威(3078) 賣超 -302 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 87.1 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.79%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -381 張,漲幅 -0.57%;10日平均賣超 -261 張,漲幅 +3.57%;20日平均賣超 -187 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 +24.43%;今年以來每日平均賣超 -73 張,漲幅 +24.79%。
  5. 元太(8069) 賣超 -278 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 281.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.75%,連 6 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -241 張,漲幅 -6.32%;10日平均賣超 -121 張,漲幅 -2.60%;20日平均賣超 -146 張,漲幅 +2.18%;60日平均賣超 -198 張,漲幅 +3.11%;今年以來每日平均賣超 -201 張,漲幅 +7.03%。
  6. 力旺(3529) 賣超 -202 張,賣超金額 -4.93 億元;收盤 2440.0 元,跌 -100.00 元,跌幅 -3.94%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -5.24%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -5.79%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -17.15%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 -26.84%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 -20.26%。
  7. 神準(3558) 賣超 -179 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 211.5 元,跌 -11.50 元,跌幅 -5.16%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -11.88%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -9.23%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -12.60%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +1.20%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +13.10%。
  8. 順達(3211) 賣超 -166 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 181.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -5.24%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.24%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -6.46%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +3.43%;60日平均賣超 -76 張,漲幅 -3.72%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 -15.02%。
  9. 閎康(3587) 賣超 -140 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 174.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.38%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 -8.40%;10日平均賣超 -67 張,漲幅 -10.51%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 -19.40%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 -30.62%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -29.07%。
  10. 鈊象(3293) 賣超 -110 張,賣超金額 -0.89 億元;收盤 805.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.11%,連 13 賣。5日平均賣超 -138 張,漲幅 -5.63%;10日平均賣超 -97 張,漲幅 -1.35%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -18.02%;60日平均賣超 -72 張,漲幅 -18.60%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -16.41%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 世德(2066) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 89.4 元,跌 -4.90 元,跌幅 -5.20%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -12.78%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -7.36%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -14.86%;60日平均賣超 0 張,漲幅 -0.33%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +1.02%。
  2. 廣明(6188) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 92.2 元,跌 -2.80 元,跌幅 -2.95%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -8.71%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -11.35%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -14.23%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -15.02%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -14.63%。
  3. 艾訊(3088) 賣超 -95 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 122.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.94%,連 2 賣。5日平均賣超 -24 張,漲幅 -6.87%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -5.79%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.54%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +12.96%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +13.49%。
  4. 新普(6121) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 381.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.06%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 -5.58%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -4.03%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 +1.60%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 -1.80%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 -4.99%。
  5. 鈺太(6679) 賣超 -57 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 270.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -4.42%,連 7 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 -4.93%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -6.25%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -10.00%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -19.28%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -12.90%。
  6. 朋程(8255) 賣超 -39 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 146.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -4.58%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.19%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -4.58%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -9.03%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.26%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.15%。
  7. 大綜(3147) 賣超 -38 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 175.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.36%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -8.12%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -2.50%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.65%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.24%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.84%。
  8. 華星光(4979) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 181.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.22%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -169 張,漲幅 -1.36%;10日平均賣超 -154 張,漲幅 -2.94%;20日平均賣超 -554 張,漲幅 -5.47%;60日平均賣超 -334 張,漲幅 +4.91%;今年以來每日平均賣超 -385 張,漲幅 -4.97%。
  9. 信驊(5274) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 3215.0 元,跌 -90.00 元,跌幅 -2.72%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -4.03%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -9.31%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -10.45%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 -12.40%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 -4.17%。
  10. 朋億*(6613) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 193.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -3.25%,連 9 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -5.15%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.44%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -14.38%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +6.03%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +6.91%。

第21~28名

賣超張數及金額

第21~28名:

  1. 永信建(5508) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 142.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.07%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.41%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +5.19%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -7.19%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +1.43%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -3.40%。
  2. 寶雅(5904) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 491.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -0.91%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.19%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.66%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.39%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.70%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.00%。
  3. 萬潤(6187) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 290.5 元,跌 -15.50 元,跌幅 -5.07%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.37%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -10.20%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -24.55%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -29.83%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -27.56%。
  4. 宏捷科(8086) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 90.0 元,跌 -1.80 元,跌幅 -1.96%,連 4 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.76%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.28%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -9.18%;60日平均賣超 -67 張,漲幅 -10.00%;今年以來每日平均賣超 -77 張,漲幅 -16.28%。
  5. 全家(5903) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 196.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.25%,連 3 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.26%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.76%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.89%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.98%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +5.38%。
  6. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 606.0 元,跌 -39.00 元,跌幅 -6.05%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -10.22%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.63%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -11.14%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -22.41%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 -17.55%。
  7. 胡連(6279) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 161.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.30%,連 7 賣。5日平均賣超 -151 張,漲幅 -4.73%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 -3.59%;20日平均賣超 -106 張,漲幅 -10.06%;60日平均賣超 -44 張,漲幅 -13.21%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 -8.78%。
  8. 東洋(4105) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 73.8 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.94%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -7.52%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -7.05%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.94%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.82%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.10%。

前28名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-28 16:58:53

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-03-31

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。