首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-18

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元太(8069) 賣超 -575 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 223.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.33%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -207 張,漲幅 +3.48%;10日平均賣超 -229 張,漲幅 -17.86%;20日平均賣超 -197 張,漲幅 -24.28%;60日平均賣超 -198 張,漲幅 -18.32%;今年以來每日平均賣超 -203 張,漲幅 -15.21%。
  2. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -470 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 32.65 元,跌 -0.11 元,跌幅 -0.34%,連 2 賣。5日平均賣超 -100 張,漲幅 +2.03%;10日平均賣超 -608 張,漲幅 -4.87%;20日平均賣超 -304 張,漲幅 -5.50%;60日平均賣超 -105 張,漲幅 -1.21%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 -2.77%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -392 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 59.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.72%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -162 張,漲幅 -0.84%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 -11.14%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 -11.01%;60日平均賣超 -183 張,漲幅 -7.96%;今年以來每日平均賣超 -385 張,漲幅 -7.23%。
  4. 環球晶(6488) 賣超 -372 張,賣超金額 -1.06 億元;收盤 284.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.74%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -191 張,漲幅 -5.02%;10日平均賣超 -174 張,漲幅 -13.94%;20日平均賣超 -226 張,漲幅 -24.57%;60日平均賣超 -146 張,漲幅 -20.11%;今年以來每日平均賣超 -136 張,漲幅 -25.46%。
  5. 群聯(8299) 賣超 -355 張,賣超金額 -1.55 億元;收盤 435.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.46%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -285 張,漲幅 -1.81%;10日平均賣超 -148 張,漲幅 -21.76%;20日平均賣超 -95 張,漲幅 -26.64%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 -7.64%;今年以來每日平均賣超 -117 張,漲幅 -17.61%。
  6. 中美晶(5483) 賣超 -292 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 101.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.49%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -431 張,漲幅 -1.46%;10日平均賣超 -264 張,漲幅 -12.88%;20日平均賣超 -169 張,漲幅 -17.14%;60日平均賣超 -315 張,漲幅 -20.08%;今年以來每日平均賣超 -328 張,漲幅 -24.54%。
  7. 神準(3558) 賣超 -232 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 166.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣。5日平均賣超 -66 張,漲幅 +4.08%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -17.00%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 -30.11%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 -7.26%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -11.23%。
  8. 胡連(6279) 賣超 -190 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 136.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.73%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.09%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -15.74%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -18.51%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 -22.22%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -22.66%。
  9. 欣銓(3264) 賣超 -189 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 71.2 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.14%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -171 張,漲幅 +5.64%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -3.78%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 -0.56%;60日平均賣超 -156 張,漲幅 +15.02%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +27.83%。
  10. 華星光(4979) 賣超 -176 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 143.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.03%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -296 張,漲幅 +9.96%;10日平均賣超 -170 張,漲幅 -14.58%;20日平均賣超 -152 張,漲幅 -17.05%;60日平均賣超 -367 張,漲幅 -30.00%;今年以來每日平均賣超 -339 張,漲幅 -24.87%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 新普(6121) 賣超 -138 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 337.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.60%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 +1.96%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -12.56%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 -14.56%;60日平均賣超 -44 張,漲幅 -16.04%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 -15.84%。
  2. 萬潤(6187) 賣超 -136 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 239.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.24%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -13.09%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 -23.03%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 -37.60%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -40.40%。
  3. 家登(3680) 賣超 -108 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 363.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.41%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 -2.42%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 -15.47%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 -9.91%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -25.89%;今年以來每日平均賣超 -46 張,漲幅 -23.47%。
  4. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -79 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 521.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.95%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.99%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -15.28%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -22.81%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 -27.03%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -29.12%。
  5. 閎康(3587) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 150.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.99%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.66%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -14.25%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -21.00%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -39.68%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -38.82%。
  6. 光洋科(1785) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 50.2 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.38%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.29%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -21.56%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -17.43%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 -15.49%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 -17.30%。
  7. 廣運(6125) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 60.2 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.50%,連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +11.48%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -13.01%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -28.42%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -33.55%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -32.36%。
  8. IET-KY(4971) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 116.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +10.95%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -4.51%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -8.98%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +35.31%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +31.49%。
  9. 大國鋼(8415) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 33.35 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.91%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.19%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -7.75%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -13.60%;60日平均賣超 0 張,漲幅 +1.52%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -1.04%。
  10. 大綜(3147) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 207.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.24%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +25.00%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +14.01%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +14.64%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +23.88%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +13.70%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 弘塑(3131) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 804.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -1.59%,連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -7.69%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -17.79%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 -26.24%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 -46.40%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 -42.16%。
  2. 均豪(5443) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 64.0 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.63%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +8.47%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -16.01%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -24.26%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 -38.76%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -40.19%。
  3. 安勤(3479) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 91.0 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.33%,連 2 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 +0.78%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -21.55%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -16.13%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +1.34%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 -0.33%。
  4. 寶雅(5904) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 475.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.21%,連 3 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -0.21%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.63%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -6.50%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.04%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.26%。
  5. 國統(8936) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 54.6 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.44%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.68%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.87%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.27%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +5.00%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +12.46%。
  6. 永信建(5508) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 129.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.77%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +3.61%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -11.03%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -4.80%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.78%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.24%。
  7. 鈺太(6679) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 212.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.68%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 +9.28%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -19.85%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 -25.61%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -30.38%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -31.61%。
  8. 長科*(6548) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 35.45 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.29%,連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +9.75%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.14%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.00%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +7.59%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +6.30%。
  9. 系微(6231) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 243.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -183 張,漲幅 +9.19%;10日平均賣超 -119 張,漲幅 -16.61%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 -22.70%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 -37.80%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 -36.34%。
  10. 金居(8358) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 46.45 元,跌 -0.55 元,跌幅 -1.17%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +8.02%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -12.03%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -15.24%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -14.93%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -19.91%。

前45名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-18 17:35:38

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。