首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 僑威(3078) 賣超 -1,698 張,賣超金額 -1.37 億元;收盤 80.6 元,跌 -2.80 元,跌幅 -3.36%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -128 張,漲幅 +0.62%;10日平均賣超 -95 張,漲幅 -2.07%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 +13.84%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 -1.83%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 +15.47%。
  2. 新普(6121) 賣超 -1,246 張,賣超金額 -4.53 億元;收盤 364.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -2.67%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 -1.89%;10日平均賣超 -111 張,漲幅 -2.67%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 +1.53%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 -6.67%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -9.23%。
  3. 中美晶(5483) 賣超 -1,103 張,賣超金額 -1.06 億元;收盤 96.1 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.03%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 -14.96%;10日平均賣超 -1,466 張,漲幅 -18.56%;20日平均賣超 -1,033 張,漲幅 -9.77%;60日平均賣超 -455 張,漲幅 -25.79%;今年以來每日平均賣超 -445 張,漲幅 -28.55%。
  4. 寶雅(5904) 賣超 -1,052 張,賣超金額 -5.18 億元;收盤 492.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.40%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -241 張,漲幅 -2.86%;10日平均賣超 -121 張,漲幅 -2.67%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 -3.24%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 -6.01%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +0.31%。
  5. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -1,000 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 14.06 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.72%,連 2 賣。5日平均賣超 -1,300 張,漲幅 +1.96%;10日平均賣超 -1,050 張,漲幅 +1.52%;20日平均賣超 -525 張,漲幅 +0.36%;60日平均賣超 -208 張,漲幅 -12.18%;今年以來每日平均賣超 -197 張,漲幅 -10.39%。
  6. 欣銓(3264) 賣超 -974 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 76.2 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.40%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -441 張,漲幅 +2.42%;10日平均賣超 -1,424 張,漲幅 +1.06%;20日平均賣超 -1,114 張,漲幅 +2.01%;60日平均賣超 -542 張,漲幅 +3.53%;今年以來每日平均賣超 -372 張,漲幅 +36.80%。
  7. 榮剛(5009) 賣超 -400 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 41.5 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.84%,連 7 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -253 張,漲幅 -3.49%;10日平均賣超 -170 張,漲幅 -7.98%;20日平均賣超 -85 張,漲幅 -7.78%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -14.61%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 -11.61%。
  8. 胡連(6279) 賣超 -322 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 137.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.14%,連 3 賣。5日平均賣超 -394 張,漲幅 -1.08%;10日平均賣超 -298 張,漲幅 -8.33%;20日平均賣超 -181 張,漲幅 -5.82%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 -22.10%;今年以來每日平均賣超 -66 張,漲幅 -22.10%。
  9. 元太(8069) 賣超 -285 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 214.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.71%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -272 張,漲幅 +2.88%;10日平均賣超 -465 張,漲幅 +0.23%;20日平均賣超 -494 張,漲幅 -9.70%;60日平均賣超 -302 張,漲幅 -31.41%;今年以來每日平均賣超 -265 張,漲幅 -18.63%。
  10. 正基(6546) 賣超 -186 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 88.8 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.55%,連 6 賣。5日平均賣超 -130 張,漲幅 -1.22%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 -5.33%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 -1.33%;60日平均賣超 -72 張,漲幅 -35.88%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 -40.20%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 台特化(4772) 賣超 -179 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 236.0 元,漲 +9.00 元,漲幅 +3.96%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +8.26%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +10.02%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +31.11%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -4.45%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +34.86%。
  2. 宇峻(3546) 賣超 -110 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 96.8 元,跌 -5.20 元,跌幅 -5.10%,連 2 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -4.16%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -12.79%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -20.66%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +22.84%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +28.04%。
  3. 德微(3675) 賣超 -105 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 146.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.46%,連 3 賣。5日平均賣超 -75 張,漲幅 -7.01%;10日平均賣超 -43 張,漲幅 -4.58%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +2.10%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 -25.89%;今年以來每日平均賣超 -34 張,漲幅 -36.11%。
  4. 宜鼎(5289) 賣超 -77 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 237.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.15%,買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +1.71%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -3.26%;20日平均賣超 -82 張,漲幅 +6.03%;60日平均賣超 -64 張,漲幅 -14.57%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 +11.50%。
  5. 宏碁資訊(6811) 賣超 -59 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 230.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.86%,連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -1.71%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -7.98%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -7.24%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -14.31%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -20.93%。
  6. 智冠(5478) 賣超 -55 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 102.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 -1.91%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -9.29%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -13.14%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -20.85%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -17.34%。
  7. 鈺太(6679) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 220.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.68%,連 3 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +6.52%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +4.75%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +7.04%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -25.25%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -28.87%。
  8. 鈊象(3293) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 868.0 元,漲 +31.00 元,漲幅 +3.70%,連 7 賣。5日平均賣超 -500 張,漲幅 +2.24%;10日平均賣超 -282 張,漲幅 +0.70%;20日平均賣超 -145 張,漲幅 +3.46%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 -6.47%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 -9.87%。
  9. 原相(3227) 賣超 -39 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 228.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.33%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +5.56%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 +2.93%;20日平均賣超 -87 張,漲幅 +10.41%;60日平均賣超 -89 張,漲幅 -12.31%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 -7.88%。
  10. 頎邦(6147) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 62.6 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.97%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.32%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.25%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -0.63%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 -4.86%;今年以來每日平均賣超 -289 張,漲幅 -1.57%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 大綜(3147) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 195.0 元,跌 -11.50 元,跌幅 -5.57%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.88%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -12.36%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -26.69%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -3.47%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +6.85%。
  2. 創惟(6104) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 156.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.89%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 -5.74%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 -9.83%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 +12.64%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 -5.74%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 -5.17%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 159.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -349 張,漲幅 -0.93%;10日平均賣超 -183 張,漲幅 -6.18%;20日平均賣超 -186 張,漲幅 +7.41%;60日平均賣超 -169 張,漲幅 -11.39%;今年以來每日平均賣超 -271 張,漲幅 -16.49%。
  4. 精測(6510) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 839.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.36%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -72 張,漲幅 -4.44%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.21%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +13.84%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +18.50%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +3.45%。
  5. 廣明(6188) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 91.3 元,漲 +1.90 元,漲幅 +2.13%,連 2 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +8.05%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +4.46%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +15.28%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -15.07%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -15.46%。
  6. 世界(5347) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 86.8 元,漲 +1.40 元,漲幅 +1.64%,連 2 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -10,232 張,漲幅 +4.20%;10日平均賣超 -6,691 張,漲幅 -3.56%;20日平均賣超 -4,218 張,漲幅 +0.93%;60日平均賣超 -1,479 張,漲幅 -13.20%;今年以來每日平均賣超 -1,097 張,漲幅 -14.48%。
  7. 穩懋(3105) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 85.0 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.05%,買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.70%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.59%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.47%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 -19.05%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 -22.73%。
  8. 信驊(5274) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 4160.0 元,漲 +135.00 元,漲幅 +3.35%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +10.05%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +6.53%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +22.17%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +23.99%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +23.99%。
  9. 良維(6290) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 98.0 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.31%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.73%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.45%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +17.08%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +15.16%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +33.70%。
  10. 全家(5903) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 204.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.45%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.16%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.63%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +6.25%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +9.68%。

前40名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-05 18:06:07

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-06-06

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。