首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-13

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 華星光(4979) 賣超 -1,593 張,賣超金額 -2.98 億元;收盤 187.0 元,跌 -17.50 元,跌幅 -8.56%,連 5 賣。5日平均賣超 -281 張,漲幅 -12.62%;10日平均賣超 -171 張,漲幅 -15.00%;20日平均賣超 -97 張,漲幅 -8.78%;60日平均賣超 -152 張,漲幅 -4.83%;今年以來每日平均賣超 -199 張,漲幅 -2.09%。
  2. 世界(5347) 賣超 -760 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 99.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.45%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,103 張,漲幅 -1.49%;10日平均賣超 -906 張,漲幅 -3.86%;20日平均賣超 -701 張,漲幅 +9.82%;60日平均賣超 -620 張,漲幅 +7.68%;今年以來每日平均賣超 -819 張,漲幅 -1.97%。
  3. 聯亞(3081) 賣超 -449 張,賣超金額 -1.91 億元;收盤 425.5 元,跌 -36.50 元,跌幅 -7.90%,連 9 賣。5日平均賣超 -90 張,漲幅 -8.49%;10日平均賣超 -75 張,漲幅 -7.10%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 -10.61%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 +18.85%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +16.26%。
  4. 環球晶(6488) 賣超 -259 張,賣超金額 -1.26 億元;收盤 486.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.82%,買 → 賣。5日平均賣超 -119 張,漲幅 -0.71%;10日平均賣超 -84 張,漲幅 -1.92%;20日平均賣超 -49 張,漲幅 +30.08%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +50.85%;今年以來每日平均賣超 -151 張,漲幅 +27.69%。
  5. 精測(6510) 賣超 -206 張,賣超金額 -3.51 億元;收盤 1705.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -75 張,漲幅 -5.28%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -0.87%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 +12.91%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +93.09%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +110.23%。
  6. 頎邦(6147) 賣超 -168 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 56.6 元,跌 -1.30 元,跌幅 -2.25%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -403 張,漲幅 +2.54%;10日平均賣超 -294 張,漲幅 +1.25%;20日平均賣超 -401 張,漲幅 +3.85%;60日平均賣超 -280 張,漲幅 +3.85%;今年以來每日平均賣超 -316 張,漲幅 -11.01%。
  7. 原相(3227) 賣超 -128 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 239.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.42%,連 18 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -1.44%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.24%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.89%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +16.59%;今年以來每日平均賣超 -82 張,漲幅 -3.43%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -101 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 78.8 元,跌 -2.10 元,跌幅 -2.60%,買 → 連 17 賣。5日平均賣超 -1,220 張,漲幅 -4.48%;10日平均賣超 -1,355 張,漲幅 -8.80%;20日平均賣超 -716 張,漲幅 -9.74%;60日平均賣超 -477 張,漲幅 +5.49%;今年以來每日平均賣超 -416 張,漲幅 +41.47%。
  9. 威剛(3260) 賣超 -87 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 176.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.67%,買 → 賣。5日平均賣超 -34 張,漲幅 +5.37%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +16.89%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +50.85%;60日平均賣超 -99 張,漲幅 +92.48%;今年以來每日平均賣超 -113 張,漲幅 +127.74%。
  10. 昇達科(3491) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 452.0 元,跌 -17.50 元,跌幅 -3.73%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.15%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.33%;20日平均賣超 -33 張,漲幅 +1.35%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +28.96%;今年以來每日平均賣超 -57 張,漲幅 +39.72%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 力旺(3529) 賣超 -80 張,賣超金額 -1.59 億元;收盤 1990.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -2.21%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 +0.51%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 -7.66%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 -14.41%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 -9.75%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 -34.97%。
  2. 富喬(1815) 賣超 -68 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 69.9 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.83%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +4.17%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +7.21%;20日平均賣超 -85 張,漲幅 +6.23%;60日平均賣超 -351 張,漲幅 +57.08%;今年以來每日平均賣超 -128 張,漲幅 +168.85%。
  3. 台燿(6274) 賣超 -66 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 334.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.62%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.83%;10日平均賣超 -195 張,漲幅 +4.69%;20日平均賣超 -365 張,漲幅 +2.61%;60日平均賣超 -324 張,漲幅 +28.65%;今年以來每日平均賣超 -211 張,漲幅 +92.80%。
  4. 台特化(4772) 賣超 -63 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 330.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.20%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.30%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.30%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 -0.75%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +47.32%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +88.57%。
  5. 元大富櫃50(006201) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 24.25 元,跌 -0.46 元,跌幅 -1.86%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -0.29%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -0.78%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 +3.15%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +18.35%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +9.63%。
  6. 優群(3217) 賣超 -43 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 179.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.29%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +1.70%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +15.11%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 +14.74%。
  7. 新普(6121) 賣超 -43 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 370.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.60%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -0.13%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 -2.63%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 -1.99%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 -7.73%。
  8. 中美晶(5483) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 120.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.41%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -343 張,漲幅 +1.69%;10日平均賣超 -218 張,漲幅 +1.69%;20日平均賣超 -180 張,漲幅 +15.31%;60日平均賣超 -161 張,漲幅 +20.62%;今年以來每日平均賣超 -374 張,漲幅 -10.41%。
  9. 環宇-KY(4991) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 137.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.79%,連 2 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -0.36%;10日平均賣超 -84 張,漲幅 -14.37%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 -14.11%;60日平均賣超 -68 張,漲幅 -15.43%;今年以來每日平均賣超 -114 張,漲幅 +5.79%。
  10. 胡連(6279) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 128.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.91%,連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +1.58%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -0.77%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -2.28%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -1.91%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 -27.20%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 846.0 元,跌 -36.00 元,跌幅 -4.08%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +6.28%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +21.73%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +39.83%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 +67.86%;今年以來每日平均賣超 -161 張,漲幅 +60.23%。
  2. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 772.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.15%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +4.32%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -2.40%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +31.07%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +5.03%。
  3. 僑威(3078) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 75.9 元,跌 -3.60 元,跌幅 -4.53%,連 2 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 -4.65%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 -7.10%;20日平均賣超 -230 張,漲幅 -9.32%;60日平均賣超 -105 張,漲幅 -8.33%;今年以來每日平均賣超 -144 張,漲幅 +8.74%。
  4. 鈊象(3293) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 773.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -1.78%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -52 張,漲幅 -3.38%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 -4.57%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.15%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 -5.39%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 -19.73%。
  5. 榮剛(5009) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 34.9 元,跌 -0.55 元,跌幅 -1.55%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.41%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.65%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -7.92%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -0.43%;今年以來每日平均賣超 -205 張,漲幅 -25.67%。
  6. 橘子(6180) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 59.5 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.98%,連 5 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.00%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.46%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.17%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -18.72%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -23.62%。
  7. 聚和(6509) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 32.35 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.92%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.56%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.29%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.50%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.73%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -15.54%。
  8. 達爾膚(6523) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 120.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.03%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.03%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.60%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.60%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -6.59%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -19.93%。
  9. 朋億*(6613) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 172.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.27%,連 5 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.18%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.18%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -14.85%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.03%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.97%。
  10. 桓達(4549) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 117.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.50%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.50%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.49%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.51%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -44.55%。

前38名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-13 16:55:36

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-10-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。