首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-30

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -1,836 張,賣超金額 -1.80 億元;收盤 98.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.01%,買 → 連 19 賣。5日平均賣超 -1,346 張,漲幅 -5.31%;10日平均賣超 -1,170 張,漲幅 +0.20%;20日平均賣超 -1,063 張,漲幅 -2.97%;60日平均賣超 -537 張,漲幅 +3.27%;今年以來每日平均賣超 -838 張,漲幅 -3.45%。
  2. 順達(3211) 賣超 -1,005 張,賣超金額 -3.14 億元;收盤 312.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -2.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -88 張,漲幅 -10.09%;10日平均賣超 -227 張,漲幅 -4.00%;20日平均賣超 -287 張,漲幅 -11.86%;60日平均賣超 -265 張,漲幅 +36.24%;今年以來每日平均賣超 -152 張,漲幅 +46.48%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -550 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 27.57 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.72%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.18%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.47%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +3.41%;60日平均賣超 -449 張,漲幅 +7.36%;今年以來每日平均賣超 -154 張,漲幅 -2.92%。
  4. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -550 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 28.63 元,跌 -0.21 元,跌幅 -0.73%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.24%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.46%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +3.43%;60日平均賣超 -229 張,漲幅 +7.35%;今年以來每日平均賣超 -167 張,漲幅 -3.05%。
  5. 昇達科(3491) 賣超 -463 張,賣超金額 -1.96 億元;收盤 422.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.40%,連 6 賣。5日平均賣超 -109 張,漲幅 -7.75%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -2.65%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 -5.69%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +22.64%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 +30.60%。
  6. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -400 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 27.79 元,跌 -0.21 元,跌幅 -0.75%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.28%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.40%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +3.46%;60日平均賣超 -95 張,漲幅 +7.01%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -3.67%。
  7. 元太(8069) 賣超 -378 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 205.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.48%,連 4 賣。5日平均賣超 -143 張,漲幅 -5.95%;10日平均賣超 -117 張,漲幅 -5.95%;20日平均賣超 -77 張,漲幅 -10.46%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 -2.61%;今年以來每日平均賣超 -205 張,漲幅 -21.86%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -285 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 88.4 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.45%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -48 張,漲幅 +4.74%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 +10.36%;20日平均賣超 -521 張,漲幅 +4.12%;60日平均賣超 -361 張,漲幅 +15.71%;今年以來每日平均賣超 -395 張,漲幅 +58.71%。
  9. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -193 張,賣超金額 -1.35 億元;收盤 698.0 元,跌 -49.00 元,跌幅 -6.56%,買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -10.86%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -8.16%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 -6.81%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +14.80%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 -5.03%。
  10. 群益AAA-AA公司債(00754B) 賣超 -163 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 35.07 元,跌 -0.16 元,跌幅 -0.45%,連 2 賣。5日平均賣超 -74 張,漲幅 -0.93%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +0.57%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 +2.84%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +6.76%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.50%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 新普(6121) 賣超 -141 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 353.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.12%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -91 張,漲幅 -3.15%;10日平均賣超 -72 張,漲幅 -3.81%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 -3.15%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 -12.93%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 -11.85%。
  2. 金居(8358) 賣超 -135 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 223.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.19%,連 4 賣。5日平均賣超 -86 張,漲幅 +3.24%;10日平均賣超 -125 張,漲幅 +5.19%;20日平均賣超 -158 張,漲幅 +0.90%;60日平均賣超 -306 張,漲幅 +97.35%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 +284.48%。
  3. 橘子(6180) 賣超 -123 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 60.1 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.83%,連 17 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -5.21%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -0.99%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -0.83%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -6.24%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -22.85%。
  4. 兆利(3548) 賣超 -122 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 98.2 元,跌 -1.80 元,跌幅 -1.80%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -57 張,漲幅 -2.77%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +2.08%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -1.80%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 -12.71%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -42.40%。
  5. 中美晶(5483) 賣超 -114 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 125.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.79%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -154 張,漲幅 -2.33%;10日平均賣超 -139 張,漲幅 +1.62%;20日平均賣超 -164 張,漲幅 +10.57%;60日平均賣超 -105 張,漲幅 +23.04%;今年以來每日平均賣超 -359 張,漲幅 -6.69%。
  6. 宜鼎(5289) 賣超 -99 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 428.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +2.02%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -72 張,漲幅 +1.78%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 +6.86%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +38.23%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 +89.18%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 +101.17%。
  7. 群益AAA-A醫療債(00793B) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 31.39 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.32%,連 2 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 -1.20%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.35%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +2.95%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +7.02%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.21%。
  8. 信紘科(6667) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 253.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.36%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -1.56%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -5.95%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -7.16%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.61%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +43.34%。
  9. 精測(6510) 賣超 -76 張,賣超金額 -1.27 億元;收盤 1675.0 元,跌 -185.00 元,跌幅 -9.95%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 -2.90%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -7.71%;20日平均賣超 -46 張,漲幅 -4.29%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +94.32%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +106.54%。
  10. 元大富櫃50(006201) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 24.52 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.41%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.12%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +1.32%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +3.94%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +20.14%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +10.85%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 台特化(4772) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 320.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.74%,連 2 賣。5日平均賣超 -96 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -62 張,漲幅 -5.47%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +2.07%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +41.91%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +82.86%。
  2. 臺慶科(3357) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 148.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -3.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -8.92%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +11.28%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +15.62%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +56.12%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +20.82%。
  3. 僑威(3078) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 76.9 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.54%,連 4 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.99%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 +4.48%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 -2.29%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 -13.50%;今年以來每日平均賣超 -139 張,漲幅 +10.17%。
  4. 振曜(6143) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 135.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.45%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.65%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -5.24%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +16.31%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +15.81%。
  5. 鈊象(3293) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 725.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.41%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 -5.35%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -4.10%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -8.92%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -7.05%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 -24.71%。
  6. 弘塑(3131) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 1440.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -1.71%,買 → 賣。5日平均賣超 -96 張,漲幅 -3.03%;10日平均賣超 -80 張,漲幅 -11.93%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 -3.03%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 -2.70%;今年以來每日平均賣超 -46 張,漲幅 +3.60%。
  7. 頎邦(6147) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 58.2 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.36%,連 20 賣。5日平均賣超 -855 張,漲幅 -0.68%;10日平均賣超 -514 張,漲幅 +2.83%;20日平均賣超 -399 張,漲幅 +5.43%;60日平均賣超 -243 張,漲幅 +6.01%;今年以來每日平均賣超 -325 張,漲幅 -8.49%。
  8. 原相(3227) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 232.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -2.73%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 -4.92%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 +1.98%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 -2.32%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +16.00%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 -6.26%。
  9. 中光電(5371) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 88.1 元,跌 -0.80 元,跌幅 -0.90%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -142 張,漲幅 -11.90%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 -14.47%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 -19.17%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +3.40%;今年以來每日平均賣超 -77 張,漲幅 -2.97%。
  10. 是方(6561) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 364.0 元,跌 -16.50 元,跌幅 -4.34%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.45%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -6.55%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.01%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -18.29%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -22.06%。

前56名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-30 16:54:57

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-10-30

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。