首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-23

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -4,149 張,賣超金額 -5.19 億元;收盤 125.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.79%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -586 張,漲幅 +10.13%;10日平均賣超 -2,220 張,漲幅 -14.97%;20日平均賣超 -1,669 張,漲幅 -1.57%;60日平均賣超 -1,834 張,漲幅 +39.51%;今年以來每日平均賣超 -2,673 張,漲幅 +35.43%。
  2. 順達(3211) 賣超 -1,637 張,賣超金額 -4.58 億元;收盤 280.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -236 張,漲幅 -7.28%;10日平均賣超 -153 張,漲幅 -15.41%;20日平均賣超 -209 張,漲幅 -3.61%;60日平均賣超 -271 張,漲幅 +7.49%;今年以來每日平均賣超 -328 張,漲幅 -14.89%。
  3. 台燿(6274) 賣超 -497 張,賣超金額 -2.68 億元;收盤 539.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +1.32%,買 → 賣。5日平均賣超 -288 張,漲幅 +3.65%;10日平均賣超 -249 張,漲幅 +5.69%;20日平均賣超 -301 張,漲幅 +12.06%;60日平均賣超 -219 張,漲幅 +39.28%;今年以來每日平均賣超 -356 張,漲幅 +11.94%。
  4. 中光電(5371) 賣超 -397 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 86.6 元,漲 +2.90 元,漲幅 +3.46%,買 → 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 +2.24%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -7.08%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -5.66%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +2.36%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.00%。
  5. 廣明(6188) 賣超 -265 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 101.5 元,漲 +2.20 元,漲幅 +2.22%,連 2 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -7.31%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 -7.73%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +6.84%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -7.31%。
  6. 雙鴻(3324) 賣超 -218 張,賣超金額 -2.21 億元;收盤 1015.0 元,跌 -50.00 元,跌幅 -4.69%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +1.50%;10日平均賣超 -55 張,漲幅 +7.98%;20日平均賣超 -33 張,漲幅 +4.75%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +6.95%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +1.50%。
  7. 新普(6121) 賣超 -162 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 338.5 元,漲 +9.00 元,漲幅 +2.73%,連 16 賣。5日平均賣超 -147 張,漲幅 -1.17%;10日平均賣超 -174 張,漲幅 -1.31%;20日平均賣超 -205 張,漲幅 -5.58%;60日平均賣超 -164 張,漲幅 -1.31%;今年以來每日平均賣超 -233 張,漲幅 -3.84%。
  8. 昇達科(3491) 賣超 -137 張,賣超金額 -2.04 億元;收盤 1490.0 元,漲 +90.00 元,漲幅 +6.43%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +16.41%;10日平均賣超 -35 張,漲幅 +37.33%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 +67.42%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +234.08%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +112.55%。
  9. 家登(3680) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 409.5 元,漲 +17.00 元,漲幅 +4.33%,連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.25%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -1.21%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -2.73%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +24.09%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +10.38%。
  10. 宜鼎(5289) 賣超 -74 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 758.0 元,漲 +32.00 元,漲幅 +4.41%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -4.05%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 -1.30%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +17.70%;60日平均賣超 -64 張,漲幅 +42.48%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +27.39%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 均華(6640) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 747.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.40%,連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -2.99%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -10.00%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.35%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +35.33%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +14.40%。
  2. 精測(6510) 賣超 -61 張,賣超金額 -2.34 億元;收盤 3840.0 元,跌 -140.00 元,跌幅 -3.52%,買 → 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 -1.66%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 +21.90%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +61.68%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 +143.04%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +67.32%。
  3. 華景電(6788) 賣超 -55 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 311.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +3.67%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +1.80%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -3.12%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -9.86%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +44.65%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -17.07%。
  4. 元大富櫃50(006201) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 30.09 元,漲 +0.78 元,漲幅 +2.66%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +4.52%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.33%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +9.74%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +28.64%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +16.85%。
  5. 鈊象(3293) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 681.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.15%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -59 張,漲幅 -0.15%;10日平均賣超 -67 張,漲幅 -6.46%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 -9.80%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 -9.20%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 -6.71%。
  6. 旺矽(6223) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.84 億元;收盤 2805.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +0.54%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 +2.00%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 +8.09%;20日平均賣超 -73 張,漲幅 +25.78%;60日平均賣超 -67 張,漲幅 +53.70%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 +24.12%。
  7. 頎邦(6147) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 54.7 元,漲 +1.80 元,漲幅 +3.40%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.86%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.37%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 -3.19%;60日平均賣超 -589 張,漲幅 +6.21%;今年以來每日平均賣超 -313 張,漲幅 +0.18%。
  8. 優群(3217) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 153.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.32%,連 6 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -0.97%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -3.46%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -10.50%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 -3.76%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -4.66%。
  9. 臺慶科(3357) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 157.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +4.32%,連 2 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +5.72%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -0.95%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -7.10%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +5.02%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 -1.88%。
  10. 穩懋(3105) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 270.5 元,漲 +24.50 元,漲幅 +9.96%,連 14 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 +12.71%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +10.41%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +21.85%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +126.36%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +51.12%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 高技(5439) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 296.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -4.82%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.27%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 -3.90%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -4.98%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.68%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 -4.21%。
  2. 橘子(6180) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 52.0 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.78%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.39%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.19%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -1.89%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +1.36%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 -2.62%。
  3. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 514.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.18%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.34%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -9.98%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -11.84%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -20.68%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -11.23%。
  4. 朋億*(6613) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 194.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +5.43%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.57%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.52%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.95%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +16.17%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.72%。
  5. 元太(8069) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 191.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.79%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -37 張,漲幅 +10.09%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 +8.22%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 +10.40%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 +11.70%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 -4.98%。
  6. 長科*(6548) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 47.9 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.27%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.77%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -20.43%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -0.21%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +4.93%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +5.16%。
  7. 東洋(4105) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 84.6 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.08%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.47%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.59%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.81%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +8.74%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.70%。
  8. 僑威(3078) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 60.6 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.30%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.04%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.72%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -6.63%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 -14.16%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 -13.18%。
  9. 胡連(6279) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 109.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -3.10%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.10%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -9.13%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -10.98%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -13.78%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 -13.78%。
  10. 力旺(3529) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 2180.0 元,漲 +195.00 元,漲幅 +9.82%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +21.45%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +14.44%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +29.76%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +6.60%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +26.74%。

前31名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-23 17:31:36

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-16

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。