首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 金居(8358) 賣超 -4,783 張,賣超金額 -12.12 億元;收盤 253.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -3.24%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -13.18%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +1.40%;20日平均賣超 -306 張,漲幅 -6.11%;60日平均賣超 -191 張,漲幅 +11.18%;今年以來每日平均賣超 -224 張,漲幅 -12.59%。
  2. 台燿(6274) 賣超 -1,663 張,賣超金額 -8.41 億元;收盤 506.0 元,漲 +15.50 元,漲幅 +3.16%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -1,333 張,漲幅 -12.31%;10日平均賣超 -809 張,漲幅 -4.17%;20日平均賣超 -487 張,漲幅 -1.17%;60日平均賣超 -340 張,漲幅 +17.13%;今年以來每日平均賣超 -492 張,漲幅 +5.09%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -1,639 張,賣超金額 -6.56 億元;收盤 400.0 元,跌 -18.50 元,跌幅 -4.42%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -129 張,漲幅 -1.23%;10日平均賣超 -69 張,漲幅 +18.17%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +39.86%;60日平均賣超 -180 張,漲幅 +78.57%;今年以來每日平均賣超 -179 張,漲幅 +22.14%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -735 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 108.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.35%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,303 張,漲幅 -4.42%;10日平均賣超 -652 張,漲幅 +21.35%;20日平均賣超 -365 張,漲幅 +12.73%;60日平均賣超 -411 張,漲幅 +35.34%;今年以來每日平均賣超 -592 張,漲幅 +19.07%。
  5. 臺慶科(3357) 賣超 -724 張,賣超金額 -1.14 億元;收盤 158.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.36%,連 4 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.39%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +4.98%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -5.11%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.94%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.25%。
  6. 元太(8069) 賣超 -717 張,賣超金額 -1.19 億元;收盤 166.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +8.14%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -134 張,漲幅 -12.63%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 -5.41%;20日平均賣超 -77 張,漲幅 -8.29%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 -14.21%;今年以來每日平均賣超 -73 張,漲幅 -17.41%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -491 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 141.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.80%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,205 張,漲幅 -9.29%;10日平均賣超 -673 張,漲幅 -6.29%;20日平均賣超 -409 張,漲幅 -11.84%;60日平均賣超 -219 張,漲幅 +54.31%;今年以來每日平均賣超 -252 張,漲幅 +11.86%。
  8. 高技(5439) 賣超 -430 張,賣超金額 -1.18 億元;收盤 274.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +4.77%,連 3 賣。5日平均賣超 -368 張,漲幅 -6.79%;10日平均賣超 -188 張,漲幅 -11.17%;20日平均賣超 -124 張,漲幅 -11.59%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -17.94%;今年以來每日平均賣超 -76 張,漲幅 -11.17%。
  9. 精材(3374) 賣超 -319 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 181.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +4.62%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -94 張,漲幅 -1.63%;10日平均賣超 -215 張,漲幅 +11.73%;20日平均賣超 -180 張,漲幅 +1.12%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +31.16%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 +25.69%。
  10. 系統電(5309) 賣超 -269 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 60.9 元,漲 +2.30 元,漲幅 +3.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -82 張,漲幅 -9.10%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -7.16%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -12.63%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +4.10%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -8.70%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 新應材(4749) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 966.0 元,漲 +87.00 元,漲幅 +9.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +7.93%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +17.09%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +14.05%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +21.36%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +2.77%。
  2. 世界(5347) 賣超 -73 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 119.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.02%,連 3 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -1,374 張,漲幅 -11.48%;10日平均賣超 -1,154 張,漲幅 -5.16%;20日平均賣超 -1,903 張,漲幅 -17.59%;60日平均賣超 -1,907 張,漲幅 +31.17%;今年以來每日平均賣超 -2,456 張,漲幅 +29.47%。
  3. 光洋科(1785) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 62.7 元,漲 +5.70 元,漲幅 +10.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +1.29%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.73%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.98%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +9.04%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -4.57%。
  4. 緯軟(4953) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 111.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.24%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.19%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -3.46%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -14.56%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -11.51%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -10.80%。
  5. 竹陞科技(6739) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 984.0 元,漲 +89.00 元,漲幅 +9.94%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.50%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +15.76%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +33.15%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +54.23%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +24.09%。
  6. 雙鴻(3324) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 978.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -15.32%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 -11.49%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 +4.94%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +8.91%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 -2.20%。
  7. 鈊象(3293) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 675.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.75%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -192 張,漲幅 -4.53%;10日平均賣超 -129 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 -9.88%;60日平均賣超 -58 張,漲幅 -10.12%;今年以來每日平均賣超 -82 張,漲幅 -7.53%。
  8. 南俊國際(6584) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 401.0 元,漲 +33.50 元,漲幅 +9.12%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -7.60%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +6.37%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +35.93%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 +11.70%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 +22.82%。
  9. 新普(6121) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 320.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.56%,連 16 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -5.60%;10日平均賣超 -107 張,漲幅 -3.76%;20日平均賣超 -171 張,漲幅 -7.65%;60日平均賣超 -173 張,漲幅 -7.11%;今年以來每日平均賣超 -203 張,漲幅 -9.09%。
  10. 大江(8436) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 125.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.03%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -6.69%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -11.31%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -19.29%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +8.19%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +10.57%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 茂達(6138) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 223.5 元,漲 +9.00 元,漲幅 +4.20%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -5.30%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -4.08%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -9.88%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -6.88%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.76%。
  2. 廣明(6188) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 94.3 元,漲 +1.40 元,漲幅 +1.51%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -238 張,漲幅 -5.32%;10日平均賣超 -168 張,漲幅 -5.04%;20日平均賣超 -108 張,漲幅 -15.43%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -10.62%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 -13.88%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 52.5 元,漲 +1.30 元,漲幅 +2.54%,連 8 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 -5.41%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -1.13%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 -10.10%;60日平均賣超 -328 張,漲幅 +0.19%;今年以來每日平均賣超 -258 張,漲幅 -3.85%。
  4. 中美晶(5483) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 113.5 元,漲 +5.00 元,漲幅 +4.61%,連 5 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -56 張,漲幅 -3.40%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 -4.22%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 -10.98%;60日平均賣超 -340 張,漲幅 +10.19%;今年以來每日平均賣超 -314 張,漲幅 +2.71%。
  5. 上詮(3363) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 613.0 元,漲 +54.00 元,漲幅 +9.66%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +3.03%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +39.48%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +50.25%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +65.45%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +35.17%。
  6. 凡甲(3526) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 292.0 元,漲 +10.50 元,漲幅 +3.73%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.58%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +2.10%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +16.33%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +21.16%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +20.16%。
  7. 長科*(6548) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 45.55 元,漲 +2.85 元,漲幅 +6.67%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -4.91%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 -6.47%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -25.57%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +5.81%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +0.00%。
  8. 東洋(4105) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 83.4 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.24%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.07%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.42%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.77%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.21%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.22%。
  9. 信驊(5274) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 9520.0 元,漲 +865.00 元,漲幅 +9.99%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 -2.01%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 +0.21%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +7.21%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +43.16%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +31.22%。
  10. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 519.0 元,漲 +18.00 元,漲幅 +3.59%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -4.42%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +0.39%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -9.90%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 -21.24%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -10.36%。

前39名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-05 16:52:15

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-16

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。