首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超張數排行榜

上櫃:投信當日賣超張數排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -1,049 張,賣超金額 -1.24 億元;收盤 118.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +2.16%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,143 張,漲幅 +6.28%;10日平均賣超 -979 張,漲幅 -3.66%;20日平均賣超 -1,120 張,漲幅 +4.41%;60日平均賣超 -2,020 張,漲幅 +28.80%;今年以來每日平均賣超 -2,193 張,漲幅 +28.39%。
  2. 富喬(1815) 賣超 -990 張,賣超金額 -1.07 億元;收盤 108.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.82%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -719 張,漲幅 +7.46%;10日平均賣超 -456 張,漲幅 -4.00%;20日平均賣超 -545 張,漲幅 +13.33%;60日平均賣超 -417 張,漲幅 +24.00%;今年以來每日平均賣超 -582 張,漲幅 +19.07%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -912 張,賣超金額 -3.60 億元;收盤 395.0 元,跌 -32.00 元,跌幅 -7.49%,連 7 賣。5日平均賣超 -458 張,漲幅 +13.18%;10日平均賣超 -458 張,漲幅 -14.96%;20日平均賣超 -231 張,漲幅 +23.82%;60日平均賣超 -243 張,漲幅 +53.10%;今年以來每日平均賣超 -237 張,漲幅 +20.61%。
  4. 中美晶(5483) 賣超 -573 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 117.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +4.91%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -90 張,漲幅 +7.80%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 +3.07%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 +3.07%;60日平均賣超 -342 張,漲幅 +11.90%;今年以來每日平均賣超 -266 張,漲幅 +6.33%。
  5. 元太(8069) 賣超 -546 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 150.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.67%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 -5.66%;10日平均賣超 -160 張,漲幅 -12.02%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 -13.54%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 -19.14%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 -25.37%。
  6. 台半(5425) 賣超 -532 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 61.0 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.33%,連 4 賣。5日平均賣超 -646 張,漲幅 +8.73%;10日平均賣超 -323 張,漲幅 +3.39%;20日平均賣超 -162 張,漲幅 -1.13%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +5.35%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 +17.99%。
  7. 博智(8155) 賣超 -223 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 223.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +3.72%,連 2 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +13.78%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 +15.84%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +5.69%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +19.25%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +32.74%。
  8. 順達(3211) 賣超 -202 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 307.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.82%,連 9 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.23%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.65%;20日平均賣超 -195 張,漲幅 +1.66%;60日平均賣超 -231 張,漲幅 +18.99%;今年以來每日平均賣超 -277 張,漲幅 -6.69%。
  9. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -125 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 512.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.54%,連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.10%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.29%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.73%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -17.68%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -11.57%。
  10. 環球晶(6488) 賣超 -116 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 450.5 元,漲 +10.00 元,漲幅 +2.27%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -174 張,漲幅 +1.69%;10日平均賣超 -116 張,漲幅 +3.92%;20日平均賣超 -173 張,漲幅 -2.91%;60日平均賣超 -120 張,漲幅 +17.32%;今年以來每日平均賣超 -125 張,漲幅 +11.79%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 系統電(5309) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 61.3 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.33%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -67 張,漲幅 +1.32%;10日平均賣超 -101 張,漲幅 -4.81%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 -9.19%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 -2.70%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -8.10%。
  2. 新應材(4749) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 915.0 元,跌 -18.00 元,跌幅 -1.93%,買 → 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -0.54%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 -1.72%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +7.90%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +15.82%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -2.66%。
  3. 聖暉*(5536) 賣超 -77 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 667.0 元,跌 -19.00 元,跌幅 -2.77%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -65 張,漲幅 -3.47%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -3.05%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 +6.89%;60日平均賣超 -107 張,漲幅 -9.86%;今年以來每日平均賣超 -136 張,漲幅 -12.47%。
  4. 聯亞(3081) 賣超 -61 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 1350.0 元,跌 -150.00 元,跌幅 -10.00%,連 7 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -48 張,漲幅 -9.09%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -8.47%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +31.71%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +134.38%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +110.94%。
  5. 廣明(6188) 賣超 -58 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 98.9 元,漲 +2.70 元,漲幅 +2.81%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +7.38%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +2.59%;20日平均賣超 -84 張,漲幅 -2.56%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -2.08%;今年以來每日平均賣超 -76 張,漲幅 -9.68%。
  6. 台燿(6274) 賣超 -58 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 505.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.40%,連 16 賣。5日平均賣超 -2,097 張,漲幅 +8.14%;10日平均賣超 -2,088 張,漲幅 -6.13%;20日平均賣超 -1,361 張,漲幅 -2.88%;60日平均賣超 -606 張,漲幅 +18.82%;今年以來每日平均賣超 -832 張,漲幅 +4.88%。
  7. 光洋科(1785) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 90.6 元,漲 +8.20 元,漲幅 +9.95%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +22.43%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +48.52%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +52.78%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +51.00%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 +37.90%。
  8. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 38.51 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.05%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.46%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -2.31%;60日平均賣超 0 張,漲幅 -1.48%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -1.43%。
  9. 聚和(6509) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 45.75 元,漲 +4.15 元,漲幅 +9.98%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +12.55%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +13.52%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +32.99%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +27.97%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +41.42%。
  10. 宣德(5457) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 36.65 元,漲 +2.95 元,漲幅 +8.75%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +14.17%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +6.85%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.48%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -13.56%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -12.00%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 新普(6121) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 355.0 元,漲 +7.50 元,漲幅 +2.16%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +7.41%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +9.74%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 +3.65%;60日平均賣超 -169 張,漲幅 -2.07%;今年以來每日平均賣超 -167 張,漲幅 +0.85%。
  2. 鈊象(3293) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 728.0 元,漲 +9.00 元,漲幅 +1.25%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +3.85%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +4.30%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 +6.74%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 +1.68%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 -0.27%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 65.4 元,漲 +5.90 元,漲幅 +9.92%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +25.29%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +23.63%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +21.79%;60日平均賣超 -295 張,漲幅 +23.16%;今年以來每日平均賣超 -211 張,漲幅 +19.78%。
  4. 良維(6290) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 219.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.35%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +7.60%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +1.62%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +31.83%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +28.74%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +18.01%。
  5. 大江(8436) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 123.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.60%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.65%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -4.65%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 -16.04%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +13.89%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +8.37%。
  6. 雍智科技(6683) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 1160.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +2.65%。5日平均賣超 0 張,漲幅 +17.65%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +39.26%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +65.71%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +158.35%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +176.52%。
  7. 安國(8054) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 100.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.30%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -15.61%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -25.65%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -29.08%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -27.80%。
  8. 朋億*(6613) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 196.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.29%,連 16 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.88%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.08%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.88%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +8.26%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.48%。
  9. 茂達(6138) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 228.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +2.01%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.24%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +1.56%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -8.43%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -1.30%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +4.83%。
  10. 創惟(6104) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 94.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.17%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.22%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.08%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.10%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.43%。

前40名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-17 20:55:05

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。