首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超金額排行榜

上櫃:外資當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -16,755 張,賣超金額 -4.97 億元;收盤 29.68 元,跌 -0.38 元,跌幅 -1.30%,連 11 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.85%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +3.09%;20日平均賣超 -3,031 張,漲幅 +2.31%;60日平均賣超 -2,788 張,漲幅 -4.69%;今年以來每日平均賣超 -3,780 張,漲幅 -3.04%。
  2. 萬潤(6187) 賣超 -794 張,賣超金額 -3.58 億元;收盤 450.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -1.01%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -409 張,漲幅 +2.15%;10日平均賣超 -321 張,漲幅 -3.12%;20日平均賣超 -367 張,漲幅 +0.78%;60日平均賣超 -263 張,漲幅 +25.49%;今年以來每日平均賣超 -196 張,漲幅 +217.25%。
  3. 原相(3227) 賣超 -1,136 張,賣超金額 -2.60 億元;收盤 229.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +3.62%,買 → 賣。5日平均賣超 -78 張,漲幅 +10.63%;10日平均賣超 -248 張,漲幅 +12.81%;20日平均賣超 -354 張,漲幅 -5.95%;60日平均賣超 -353 張,漲幅 +14.79%;今年以來每日平均賣超 -202 張,漲幅 +52.16%。
  4. 元太(8069) 賣超 -909 張,賣超金額 -2.56 億元;收盤 282.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.44%,買 → 賣。5日平均賣超 -492 張,漲幅 -0.35%;10日平均賣超 -489 張,漲幅 -2.08%;20日平均賣超 -681 張,漲幅 -7.54%;60日平均賣超 -408 張,漲幅 -3.42%;今年以來每日平均賣超 -306 張,漲幅 +44.62%。
  5. 群聯(8299) 賣超 -517 張,賣超金額 -2.34 億元;收盤 452.0 元,跌 -13.50 元,跌幅 -3.08%,連 2 買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -467 張,漲幅 -0.55%;10日平均賣超 -724 張,漲幅 +1.23%;20日平均賣超 -654 張,漲幅 -4.54%;60日平均賣超 -376 張,漲幅 -7.19%;今年以來每日平均賣超 -260 張,漲幅 -12.06%。
  6. 環球晶(6488) 賣超 -523 張,賣超金額 -2.22 億元;收盤 424.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.59%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -800 張,漲幅 +0.47%;10日平均賣超 -651 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -596 張,漲幅 +5.47%;60日平均賣超 -389 張,漲幅 -7.22%;今年以來每日平均賣超 -349 張,漲幅 -26.90%。
  7. M31(6643) 賣超 -192 張,賣超金額 -1.39 億元;收盤 724.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -0.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 +6.47%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 +3.43%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 -5.11%;60日平均賣超 -73 張,漲幅 -12.24%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -33.27%。
  8. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -3,638 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 35.29 元,跌 -0.39 元,跌幅 -1.12%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.06%;10日平均賣超 -56 張,漲幅 +2.68%;20日平均賣超 -318 張,漲幅 +3.37%;60日平均賣超 -965 張,漲幅 -1.40%;今年以來每日平均賣超 -1,304 張,漲幅 +0.74%。
  9. 中光電(5371) 賣超 -1,354 張,賣超金額 -1.10 億元;收盤 81.1 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.14%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -973 張,漲幅 +12.64%;10日平均賣超 -618 張,漲幅 +18.57%;20日平均賣超 -394 張,漲幅 +17.03%;60日平均賣超 -236 張,漲幅 +7.70%;今年以來每日平均賣超 -398 張,漲幅 +13.43%。
  10. 弘塑(3131) 賣超 -55 張,賣超金額 -0.95 億元;收盤 1730.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +0.58%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.17%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.86%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +2.37%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +2.98%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 +204.04%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 台新美A公司債20(00942B) 賣超 -5,310 張,賣超金額 -0.84 億元;收盤 15.79 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.83%,連 9 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.41%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +3.00%;20日平均賣超 -137 張,漲幅 +3.14%;60日平均賣超 -494 張,漲幅 -0.94%;今年以來每日平均賣超 -807 張,漲幅 +5.41%。
  2. 均華(6640) 賣超 -102 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 818.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.55%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +3.54%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -10.89%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +456.46%。
  3. 波若威(3163) 賣超 -576 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 138.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +9.92%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 +13.99%;10日平均賣超 -184 張,漲幅 +8.63%;20日平均賣超 -107 張,漲幅 -0.36%;60日平均賣超 -257 張,漲幅 -15.55%;今年以來每日平均賣超 -282 張,漲幅 +56.85%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -663 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 117.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.29%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -235 張,漲幅 +1.73%;10日平均賣超 -150 張,漲幅 +0.86%;20日平均賣超 -141 張,漲幅 +1.73%;60日平均賣超 -328 張,漲幅 -9.27%;今年以來每日平均賣超 -447 張,漲幅 -24.68%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -2,420 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 31.25 元,跌 -0.40 元,跌幅 -1.30%,連 19 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.97%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +3.17%;20日平均賣超 -2,276 張,漲幅 +3.61%;60日平均賣超 -5,119 張,漲幅 -4.55%;今年以來每日平均賣超 -5,757 張,漲幅 -0.86%。
  6. 金麗科(3228) 賣超 -335 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 221.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.68%,買 → 賣。5日平均賣超 -24 張,漲幅 +5.48%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 -0.67%;20日平均賣超 -113 張,漲幅 -14.31%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 +0.68%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 -20.89%。
  7. 立碁(8111) 賣超 -1,480 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 42.45 元,漲 +1.35 元,漲幅 +3.28%,買 → 賣。5日平均賣超 -289 張,漲幅 +8.85%;10日平均賣超 -191 張,漲幅 +13.96%;20日平均賣超 -211 張,漲幅 -0.35%;60日平均賣超 -294 張,漲幅 +55.78%;今年以來每日平均賣超 -133 張,漲幅 +127.61%。
  8. 富邦全球投等債(00740B) 賣超 -1,308 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 41.65 元,跌 -0.39 元,跌幅 -0.95%,連 12 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.90%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.38%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 +3.17%;60日平均賣超 -261 張,漲幅 +0.31%;今年以來每日平均賣超 -210 張,漲幅 +2.74%。
  9. 群益25年美債(00764B) 賣超 -1,675 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 31.46 元,跌 -0.42 元,跌幅 -1.35%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.87%;10日平均賣超 -142 張,漲幅 +3.15%;20日平均賣超 -238 張,漲幅 +3.79%;60日平均賣超 -590 張,漲幅 -4.20%;今年以來每日平均賣超 -790 張,漲幅 -0.06%。
  10. 系統電(5309) 賣超 -1,108 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 46.95 元,漲 +2.80 元,漲幅 +6.34%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,228 張,漲幅 +3.19%;10日平均賣超 -931 張,漲幅 +18.11%;20日平均賣超 -728 張,漲幅 +38.91%;60日平均賣超 -318 張,漲幅 +30.78%;今年以來每日平均賣超 -221 張,漲幅 +27.76%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -1,107 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 46.78 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.75%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.17%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 +0.09%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 +1.41%;60日平均賣超 -98 張,漲幅 +2.05%;今年以來每日平均賣超 -120 張,漲幅 +9.94%。
  2. 雙鴻(3324) 賣超 -70 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 718.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -0.98%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 +7.81%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 +3.46%;20日平均賣超 -205 張,漲幅 +8.79%;60日平均賣超 -276 張,漲幅 +30.55%;今年以來每日平均賣超 -356 張,漲幅 +108.42%。
  3. 環宇-KY(4991) 賣超 -459 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 108.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.47%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,202 張,漲幅 +5.37%;10日平均賣超 -601 張,漲幅 +24.86%;20日平均賣超 -369 張,漲幅 +27.66%;60日平均賣超 -182 張,漲幅 +169.66%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +239.09%。
  4. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -1,386 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 31.91 元,跌 -0.22 元,跌幅 -0.69%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 +0.03%;10日平均賣超 -135 張,漲幅 +0.28%;20日平均賣超 -113 張,漲幅 +1.46%;60日平均賣超 -175 張,漲幅 +0.19%;今年以來每日平均賣超 -203 張,漲幅 +4.11%。
  5. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -1,126 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 38.57 元,跌 -0.37 元,跌幅 -0.97%,連 8 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.89%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 +2.25%;20日平均賣超 -905 張,漲幅 +3.60%;60日平均賣超 -1,300 張,漲幅 -0.03%;今年以來每日平均賣超 -1,146 張,漲幅 +1.63%。
  6. 聯光通(4903) 賣超 -974 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 42.0 元,漲 +2.80 元,漲幅 +7.14%,買 → 賣。5日平均賣超 -87 張,漲幅 +13.67%;10日平均賣超 -110 張,漲幅 -1.98%;20日平均賣超 -180 張,漲幅 -16.33%;60日平均賣超 -364 張,漲幅 +63.42%;今年以來每日平均賣超 -126 張,漲幅 +145.61%。
  7. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -2,408 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 15.27 元,跌 -0.14 元,跌幅 -0.93%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,081 張,漲幅 +0.20%;10日平均賣超 -1,280 張,漲幅 +1.46%;20日平均賣超 -740 張,漲幅 +2.69%;60日平均賣超 -583 張,漲幅 -0.52%;今年以來每日平均賣超 -250 張,漲幅 +1.66%。
  8. 川寶(1595) 賣超 -650 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 56.1 元,漲 +5.10 元,漲幅 +10.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +17.36%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 +7.27%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 -14.61%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 +42.21%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +48.61%。
  9. 加百裕(3323) 賣超 -792 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 45.6 元,漲 +2.60 元,漲幅 +6.05%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -473 張,漲幅 +13.43%;10日平均賣超 -531 張,漲幅 +41.84%;20日平均賣超 -283 張,漲幅 +79.88%;60日平均賣超 -108 張,漲幅 +92.41%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 +55.37%。
  10. 易發(6425) 賣超 -402 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 87.4 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.11%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 +7.24%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 +15.30%;20日平均賣超 -84 張,漲幅 +10.21%;60日平均賣超 -128 張,漲幅 +50.69%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 +298.18%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-04 17:30:51

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-12-04

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。