首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超金額排行榜

上櫃:外資當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-08-28

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 順達(3211) 賣超 -2,560 張,賣超金額 -9.40 億元;收盤 367.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.14%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -1,292 張,漲幅 +5.76%;10日平均賣超 -935 張,漲幅 +41.70%;20日平均賣超 -531 張,漲幅 +58.87%;60日平均賣超 -535 張,漲幅 +82.13%;今年以來每日平均賣超 -443 張,漲幅 +72.30%。
  2. 台燿(6274) 賣超 -2,314 張,賣超金額 -8.11 億元;收盤 350.5 元,漲 +18.50 元,漲幅 +5.57%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,331 張,漲幅 +8.51%;10日平均賣超 -1,744 張,漲幅 +19.22%;20日平均賣超 -1,556 張,漲幅 +28.39%;60日平均賣超 -799 張,漲幅 +85.94%;今年以來每日平均賣超 -570 張,漲幅 +102.02%。
  3. 聖暉*(5536) 賣超 -783 張,賣超金額 -6.47 億元;收盤 826.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -321 張,漲幅 +10.72%;10日平均賣超 -233 張,漲幅 +32.37%;20日平均賣超 -125 張,漲幅 +68.57%;60日平均賣超 -80 張,漲幅 +106.50%;今年以來每日平均賣超 -64 張,漲幅 +125.07%。
  4. 高技(5439) 賣超 -1,316 張,賣超金額 -3.97 億元;收盤 302.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.33%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,339 張,漲幅 +7.09%;10日平均賣超 -879 張,漲幅 +12.27%;20日平均賣超 -670 張,漲幅 +13.75%;60日平均賣超 -488 張,漲幅 +55.27%;今年以來每日平均賣超 -389 張,漲幅 +180.93%。
  5. 信驊(5274) 賣超 -57 張,賣超金額 -2.83 億元;收盤 4980.0 元,跌 -75.00 元,跌幅 -1.48%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 -2.45%;10日平均賣超 -38 張,漲幅 -5.05%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 +9.21%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +19.71%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 +48.44%。
  6. 家登(3680) 賣超 -865 張,賣超金額 -2.80 億元;收盤 324.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +2.21%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -250 張,漲幅 +12.11%;10日平均賣超 -224 張,漲幅 +10.20%;20日平均賣超 -243 張,漲幅 +6.58%;60日平均賣超 -247 張,漲幅 -10.87%;今年以來每日平均賣超 -161 張,漲幅 -31.79%。
  7. 金居(8358) 賣超 -1,371 張,賣超金額 -2.79 億元;收盤 203.5 元,跌 -10.50 元,跌幅 -4.91%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -472 張,漲幅 +14.33%;10日平均賣超 -1,155 張,漲幅 +33.01%;20日平均賣超 -1,586 張,漲幅 +71.73%;60日平均賣超 -669 張,漲幅 +268.66%;今年以來每日平均賣超 -336 張,漲幅 +250.86%。
  8. 宜鼎(5289) 賣超 -935 張,賣超金額 -2.73 億元;收盤 291.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +20.21%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 +21.97%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 +28.41%;60日平均賣超 -65 張,漲幅 +22.74%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +36.85%。
  9. 雙鴻(3324) 賣超 -358 張,賣超金額 -2.48 億元;收盤 693.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -1.42%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -420 張,漲幅 -0.29%;10日平均賣超 -256 張,漲幅 +1.17%;20日平均賣超 -242 張,漲幅 +2.82%;60日平均賣超 -167 張,漲幅 +13.98%;今年以來每日平均賣超 -165 張,漲幅 +3.43%。
  10. 富喬(1815) 賣超 -3,373 張,賣超金額 -2.36 億元;收盤 70.0 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.85%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -994 張,漲幅 -1.55%;10日平均賣超 -3,812 張,漲幅 -3.45%;20日平均賣超 -3,193 張,漲幅 +28.21%;60日平均賣超 -3,169 張,漲幅 +78.57%;今年以來每日平均賣超 -2,515 張,漲幅 +169.23%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 湧德(3689) 賣超 -2,075 張,賣超金額 -2.29 億元;收盤 110.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.64%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -817 張,漲幅 +5.74%;10日平均賣超 -670 張,漲幅 -3.91%;20日平均賣超 -384 張,漲幅 +12.30%;60日平均賣超 -362 張,漲幅 +20.11%;今年以來每日平均賣超 -255 張,漲幅 +7.80%。
  2. IET-KY(4971) 賣超 -1,071 張,賣超金額 -1.84 億元;收盤 171.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -6.54%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +9.94%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 +3.94%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 +6.19%;60日平均賣超 -132 張,漲幅 +67.32%;今年以來每日平均賣超 -114 張,漲幅 +93.57%。
  3. 廣明(6188) 賣超 -1,391 張,賣超金額 -1.72 億元;收盤 124.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.22%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,108 張,漲幅 +20.39%;10日平均賣超 -812 張,漲幅 +25.89%;20日平均賣超 -534 張,漲幅 +40.11%;60日平均賣超 -272 張,漲幅 +35.82%;今年以來每日平均賣超 -205 張,漲幅 +14.81%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -1,679 張,賣超金額 -1.58 億元;收盤 94.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.21%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 +2.95%;10日平均賣超 -197 張,漲幅 +5.72%;20日平均賣超 -343 張,漲幅 +9.53%;60日平均賣超 -273 張,漲幅 +10.82%;今年以來每日平均賣超 -283 張,漲幅 -14.36%。
  5. 昇達科(3491) 賣超 -397 張,賣超金額 -1.55 億元;收盤 390.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.02%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +14.20%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 +11.75%;20日平均賣超 -132 張,漲幅 +21.68%;60日平均賣超 -153 張,漲幅 +12.72%;今年以來每日平均賣超 -150 張,漲幅 +20.56%。
  6. 合一(4743) 賣超 -2,044 張,賣超金額 -1.55 億元;收盤 75.6 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.05%,買 → 賣。5日平均賣超 -157 張,漲幅 +8.93%;10日平均賣超 -148 張,漲幅 +6.48%;20日平均賣超 -236 張,漲幅 +18.87%;60日平均賣超 -397 張,漲幅 +31.71%;今年以來每日平均賣超 -299 張,漲幅 -12.20%。
  7. 環球晶(6488) 賣超 -408 張,賣超金額 -1.53 億元;收盤 374.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.66%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -151 張,漲幅 +2.19%;10日平均賣超 -252 張,漲幅 +3.74%;20日平均賣超 -338 張,漲幅 +9.20%;60日平均賣超 -238 張,漲幅 +24.46%;今年以來每日平均賣超 -193 張,漲幅 -1.84%。
  8. 環宇-KY(4991) 賣超 -814 張,賣超金額 -1.34 億元;收盤 164.5 元,跌 -10.50 元,跌幅 -6.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +8.22%;10日平均賣超 -137 張,漲幅 +3.46%;20日平均賣超 -504 張,漲幅 -0.30%;60日平均賣超 -356 張,漲幅 +113.64%;今年以來每日平均賣超 -453 張,漲幅 +27.03%。
  9. 東捷(8064) 賣超 -2,719 張,賣超金額 -1.24 億元;收盤 45.6 元,漲 +1.75 元,漲幅 +3.99%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -66 張,漲幅 +7.04%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 +7.80%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 +21.12%;60日平均賣超 -212 張,漲幅 +19.06%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 -15.24%。
  10. 新盛力(4931) 賣超 -721 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 171.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.48%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -529 張,漲幅 +1.18%;10日平均賣超 -899 張,漲幅 +14.77%;20日平均賣超 -769 張,漲幅 +45.53%;60日平均賣超 -631 張,漲幅 +105.53%;今年以來每日平均賣超 -605 張,漲幅 +147.47%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 竹陞科技(6739) 賣超 -169 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 600.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +1.01%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -59 張,漲幅 +14.29%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 +24.74%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +42.86%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +134.83%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +203.03%。
  2. 鈊象(3293) 賣超 -98 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 772.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.39%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -409 張,漲幅 -2.15%;10日平均賣超 -296 張,漲幅 -0.77%;20日平均賣超 -291 張,漲幅 -1.78%;60日平均賣超 -252 張,漲幅 -11.06%;今年以來每日平均賣超 -194 張,漲幅 -19.83%。
  3. 勤凱(4760) 賣超 -378 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 195.0 元,漲 +17.50 元,漲幅 +9.86%,買 → 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +46.07%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +44.44%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 +40.79%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 +85.71%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +86.60%。
  4. 信紘科(6667) 賣超 -256 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 274.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.26%,買 → 賣。5日平均賣超 -132 張,漲幅 +3.98%;10日平均賣超 -126 張,漲幅 +2.24%;20日平均賣超 -143 張,漲幅 +15.13%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +39.09%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 +55.24%。
  5. 力旺(3529) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 2125.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +1.43%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +5.20%;10日平均賣超 -102 張,漲幅 -1.16%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 +4.42%;60日平均賣超 -64 張,漲幅 -3.63%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 -30.56%。
  6. 立端(6245) 賣超 -659 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 87.1 元,跌 -2.70 元,跌幅 -3.01%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -571 張,漲幅 +9.70%;10日平均賣超 -375 張,漲幅 +7.80%;20日平均賣超 -253 張,漲幅 +8.74%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 +8.74%;今年以來每日平均賣超 -138 張,漲幅 -15.85%。
  7. 華星光(4979) 賣超 -261 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 203.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.93%,買 → 賣。5日平均賣超 -236 張,漲幅 +5.73%;10日平均賣超 -510 張,漲幅 -3.79%;20日平均賣超 -846 張,漲幅 +2.78%;60日平均賣超 -724 張,漲幅 +27.27%;今年以來每日平均賣超 -717 張,漲幅 +6.28%。
  8. 新鉅科(3630) 賣超 -1,339 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 38.7 元,漲 +3.50 元,漲幅 +9.94%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +15.35%;10日平均賣超 -156 張,漲幅 +50.88%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 +66.45%;60日平均賣超 -87 張,漲幅 +70.11%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 +34.84%。
  9. 加百裕(3323) 賣超 -1,289 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 40.0 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.76%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -321 張,漲幅 -0.87%;10日平均賣超 -487 張,漲幅 -1.23%;20日平均賣超 -574 張,漲幅 +14.94%;60日平均賣超 -378 張,漲幅 +25.79%;今年以來每日平均賣超 -300 張,漲幅 +6.81%。
  10. 群聯(8299) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.46 億元;收盤 485.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.10%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -231 張,漲幅 +2.32%;10日平均賣超 -884 張,漲幅 -11.17%;20日平均賣超 -490 張,漲幅 -8.49%;60日平均賣超 -224 張,漲幅 -8.49%;今年以來每日平均賣超 -159 張,漲幅 -8.14%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-08-28 23:24:21

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-08-28

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。