首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超金額排行榜

上櫃:外資當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-09-02

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 富喬(1815) 賣超 -18,930 張,賣超金額 -12.29 億元;收盤 64.9 元,跌 -4.50 元,跌幅 -6.48%,連 4 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -3,352 張,漲幅 -2.41%;10日平均賣超 -1,860 張,漲幅 -10.97%;20日平均賣超 -3,874 張,漲幅 +20.19%;60日平均賣超 -3,396 張,漲幅 +63.27%;今年以來每日平均賣超 -2,553 張,漲幅 +149.62%。
  2. 力旺(3529) 賣超 -419 張,賣超金額 -9.75 億元;收盤 2325.0 元,漲 +55.00 元,漲幅 +2.42%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -96 張,漲幅 +12.05%;10日平均賣超 -113 張,漲幅 +14.81%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 +12.86%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 -0.43%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 -24.02%。
  3. 旺矽(6223) 賣超 -581 張,賣超金額 -8.11 億元;收盤 1395.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.36%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -185 張,漲幅 +8.56%;10日平均賣超 -207 張,漲幅 +12.50%;20日平均賣超 -150 張,漲幅 +39.78%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 +58.70%;今年以來每日平均賣超 -140 張,漲幅 +58.88%。
  4. 金居(8358) 賣超 -2,679 張,賣超金額 -5.77 億元;收盤 215.5 元,漲 +19.50 元,漲幅 +9.95%,連 2 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -1,230 張,漲幅 +2.13%;10日平均賣超 -708 張,漲幅 +28.27%;20日平均賣超 -1,311 張,漲幅 +94.14%;60日平均賣超 -742 張,漲幅 +278.07%;今年以來每日平均賣超 -356 張,漲幅 +271.55%。
  5. 高技(5439) 賣超 -1,168 張,賣超金額 -3.60 億元;收盤 308.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.84%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -717 張,漲幅 +7.13%;10日平均賣超 -1,035 張,漲幅 -2.38%;20日平均賣超 -676 張,漲幅 +22.22%;60日平均賣超 -515 張,漲幅 +36.28%;今年以來每日平均賣超 -393 張,漲幅 +186.51%。
  6. 精測(6510) 賣超 -272 張,賣超金額 -3.43 億元;收盤 1260.0 元,漲 +40.00 元,漲幅 +3.28%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -82 張,漲幅 +12.50%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 +10.53%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 +44.50%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +42.37%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 +55.36%。
  7. 信驊(5274) 賣超 -65 張,賣超金額 -3.13 億元;收盤 4835.0 元,跌 -180.00 元,跌幅 -3.59%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 -5.20%;10日平均賣超 -40 張,漲幅 -2.72%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +0.73%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +10.39%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 +44.11%。
  8. 僑威(3078) 賣超 -3,003 張,賣超金額 -2.65 億元;收盤 88.2 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.67%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -945 張,漲幅 -6.17%;10日平均賣超 -523 張,漲幅 -3.71%;20日平均賣超 -414 張,漲幅 -1.89%;60日平均賣超 -432 張,漲幅 +6.52%;今年以來每日平均賣超 -348 張,漲幅 +26.36%。
  9. 上詮(3363) 賣超 -711 張,賣超金額 -2.60 億元;收盤 366.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.14%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 +2.52%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 +2.38%;20日平均賣超 -152 張,漲幅 +22.61%;60日平均賣超 -132 張,漲幅 +50.93%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +48.18%。
  10. 台燿(6274) 賣超 -538 張,賣超金額 -1.76 億元;收盤 327.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -4.11%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -463 張,漲幅 +8.28%;10日平均賣超 -1,120 張,漲幅 -3.25%;20日平均賣超 -1,336 張,漲幅 +26.50%;60日平均賣超 -838 張,漲幅 +50.69%;今年以來每日平均賣超 -574 張,漲幅 +88.47%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 波若威(3163) 賣超 -589 張,賣超金額 -1.45 億元;收盤 245.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +2.29%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -598 張,漲幅 +13.92%;10日平均賣超 -591 張,漲幅 +18.60%;20日平均賣超 -363 張,漲幅 +40.69%;60日平均賣超 -267 張,漲幅 +40.69%;今年以來每日平均賣超 -382 張,漲幅 +74.73%。
  2. 元太(8069) 賣超 -559 張,賣超金額 -1.39 億元;收盤 248.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -3.88%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -164 張,漲幅 -7.12%;10日平均賣超 -295 張,漲幅 -2.75%;20日平均賣超 -201 張,漲幅 +12.47%;60日平均賣超 -362 張,漲幅 +14.29%;今年以來每日平均賣超 -427 張,漲幅 -5.70%。
  3. 萬潤(6187) 賣超 -349 張,賣超金額 -1.31 億元;收盤 375.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.34%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 -1.32%;10日平均賣超 -162 張,漲幅 -3.35%;20日平均賣超 -231 張,漲幅 +4.60%;60日平均賣超 -156 張,漲幅 +12.44%;今年以來每日平均賣超 -201 張,漲幅 -6.48%。
  4. 中美晶(5483) 賣超 -1,166 張,賣超金額 -1.17 億元;收盤 100.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.48%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -174 張,漲幅 -4.76%;10日平均賣超 -267 張,漲幅 -3.85%;20日平均賣超 -604 張,漲幅 -3.38%;60日平均賣超 -770 張,漲幅 +2.67%;今年以來每日平均賣超 -639 張,漲幅 -25.65%。
  5. 雙鴻(3324) 賣超 -152 張,賣超金額 -0.99 億元;收盤 647.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.31%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -494 張,漲幅 -8.10%;10日平均賣超 -440 張,漲幅 -10.51%;20日平均賣超 -326 張,漲幅 -3.29%;60日平均賣超 -197 張,漲幅 +5.55%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 -3.43%。
  6. 英濟(3294) 賣超 -1,683 張,賣超金額 -0.96 億元;收盤 57.2 元,漲 +1.90 元,漲幅 +3.44%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -371 張,漲幅 +7.12%;10日平均賣超 -469 張,漲幅 +10.42%;20日平均賣超 -527 張,漲幅 +19.67%;60日平均賣超 -297 張,漲幅 +58.23%;今年以來每日平均賣超 -194 張,漲幅 +76.00%。
  7. 華星光(4979) 賣超 -439 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 198.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -397 張,漲幅 -0.75%;10日平均賣超 -471 張,漲幅 -1.73%;20日平均賣超 -634 張,漲幅 +5.59%;60日平均賣超 -724 張,漲幅 +18.15%;今年以來每日平均賣超 -713 張,漲幅 +3.93%。
  8. 群聯(8299) 賣超 -181 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 480.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.62%,買 → 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 -0.41%;10日平均賣超 -322 張,漲幅 +2.13%;20日平均賣超 -478 張,漲幅 -9.26%;60日平均賣超 -226 張,漲幅 -11.76%;今年以來每日平均賣超 -157 張,漲幅 -9.09%。
  9. 聰泰(5474) 賣超 -442 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 191.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -3.53%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 +1.59%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 +4.36%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 +13.65%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 +26.82%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 -2.54%。
  10. IET-KY(4971) 賣超 -434 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 171.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -4.20%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -214 張,漲幅 +1.79%;10日平均賣超 -145 張,漲幅 +5.56%;20日平均賣超 -141 張,漲幅 +13.25%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +68.47%;今年以來每日平均賣超 -118 張,漲幅 +93.00%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 朋程(8255) 賣超 -537 張,賣超金額 -0.72 億元;收盤 134.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +5.51%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 +9.39%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 +7.20%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -52 張,漲幅 +10.74%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 -17.54%。
  2. 萬泰科(6190) 賣超 -1,458 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 48.5 元,跌 -1.40 元,跌幅 -2.81%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,188 張,漲幅 -2.61%;10日平均賣超 -798 張,漲幅 -3.58%;20日平均賣超 -591 張,漲幅 +13.19%;60日平均賣超 -381 張,漲幅 +20.65%;今年以來每日平均賣超 -267 張,漲幅 +36.62%。
  3. 均華(6640) 賣超 -104 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 666.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -0.89%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +5.38%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +3.10%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +5.55%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +37.04%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +10.26%。
  4. 光洋科(1785) 賣超 -1,127 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 57.4 元,跌 -1.90 元,跌幅 -3.20%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -308 張,漲幅 +5.71%;10日平均賣超 -313 張,漲幅 +6.89%;20日平均賣超 -422 張,漲幅 +11.67%;60日平均賣超 -476 張,漲幅 -7.87%;今年以來每日平均賣超 -442 張,漲幅 -5.44%。
  5. 新普(6121) 賣超 -147 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 384.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -1.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.03%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.04%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -7.25%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 +0.52%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 -4.24%。
  6. 順藥(6535) 賣超 -244 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 224.5 元,漲 +20.00 元,漲幅 +9.78%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 +16.62%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 +24.03%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 +74.71%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +35.24%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 -5.67%。
  7. 昇達科(3491) 賣超 -136 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 398.5 元,漲 +11.50 元,漲幅 +2.97%,連 5 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -200 張,漲幅 +11.16%;10日平均賣超 -132 張,漲幅 +15.67%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 +17.90%;60日平均賣超 -167 張,漲幅 +17.38%;今年以來每日平均賣超 -153 張,漲幅 +23.18%。
  8. 穩得(6761) 賣超 -287 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 154.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.98%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -67 張,漲幅 +20.23%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 +21.65%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +64.54%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +55.90%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 +69.04%。
  9. 巨有科技(8227) 賣超 -263 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 168.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.75%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -123 張,漲幅 -7.42%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 -4.26%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 -0.30%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 +19.50%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -4.80%。
  10. 環球晶(6488) 賣超 -116 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 356.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.33%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -247 張,漲幅 -5.44%;10日平均賣超 -266 張,漲幅 -1.52%;20日平均賣超 -365 張,漲幅 +1.14%;60日平均賣超 -247 張,漲幅 +17.69%;今年以來每日平均賣超 -195 張,漲幅 -6.56%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-09-02 16:53:56

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-09-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。