首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超金額排行榜

上櫃:外資當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-16

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 台燿(6274) 賣超 -2,985 張,賣超金額 -12.09 億元;收盤 405.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -6.68%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -364 張,漲幅 -4.71%;10日平均賣超 -342 張,漲幅 -1.70%;20日平均賣超 -781 張,漲幅 +4.65%;60日平均賣超 -701 張,漲幅 +37.52%;今年以來每日平均賣超 -648 張,漲幅 +133.43%。
  2. 金居(8358) 賣超 -3,563 張,賣超金額 -8.80 億元;收盤 247.0 元,跌 -27.00 元,跌幅 -9.85%,買 → 賣。5日平均賣超 -354 張,漲幅 -2.76%;10日平均賣超 -193 張,漲幅 +8.81%;20日平均賣超 -539 張,漲幅 +12.79%;60日平均賣超 -679 張,漲幅 +17.90%;今年以來每日平均賣超 -531 張,漲幅 +325.86%。
  3. 信驊(5274) 賣超 -129 張,賣超金額 -8.56 億元;收盤 6650.0 元,跌 -145.00 元,跌幅 -2.13%,買 → 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -0.60%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +0.76%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 +2.31%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +33.00%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +98.21%。
  4. 穩懋(3105) 賣超 -4,170 張,賣超金額 -6.98 億元;收盤 167.5 元,跌 -15.50 元,跌幅 -8.47%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,140 張,漲幅 +0.30%;10日平均賣超 -915 張,漲幅 +10.93%;20日平均賣超 -730 張,漲幅 +40.17%;60日平均賣超 -432 張,漲幅 +80.89%;今年以來每日平均賣超 -320 張,漲幅 +52.27%。
  5. 力旺(3529) 賣超 -388 張,賣超金額 -6.77 億元;收盤 1745.0 元,跌 -115.00 元,跌幅 -6.18%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -199 張,漲幅 -12.53%;10日平均賣超 -141 張,漲幅 -14.88%;20日平均賣超 -127 張,漲幅 -14.67%;60日平均賣超 -132 張,漲幅 -16.51%;今年以來每日平均賣超 -76 張,漲幅 -42.97%。
  6. 精測(6510) 賣超 -239 張,賣超金額 -5.63 億元;收盤 2355.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +0.64%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -66 張,漲幅 +16.58%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +27.64%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 +49.05%;60日平均賣超 -52 張,漲幅 +69.42%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 +190.38%。
  7. 鈊象(3293) 賣超 -696 張,賣超金額 -4.91 億元;收盤 705.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -1.54%,連 23 賣。5日平均賣超 -211 張,漲幅 -1.54%;10日平均賣超 -337 張,漲幅 -4.60%;20日平均賣超 -905 張,漲幅 -6.00%;60日平均賣超 -439 張,漲幅 -11.99%;今年以來每日平均賣超 -253 張,漲幅 -26.79%。
  8. 家登(3680) 賣超 -1,069 張,賣超金額 -3.57 億元;收盤 334.0 元,跌 -18.50 元,跌幅 -5.25%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -105 張,漲幅 -1.18%;10日平均賣超 -95 張,漲幅 -1.18%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 +1.21%;60日平均賣超 -84 張,漲幅 +6.03%;今年以來每日平均賣超 -140 張,漲幅 -29.68%。
  9. 波若威(3163) 賣超 -813 張,賣超金額 -2.84 億元;收盤 349.5 元,跌 -38.50 元,跌幅 -9.92%,連 6 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -278 張,漲幅 -2.78%;10日平均賣超 -488 張,漲幅 +12.02%;20日平均賣超 -301 張,漲幅 +53.96%;60日平均賣超 -239 張,漲幅 +59.59%;今年以來每日平均賣超 -357 張,漲幅 +148.75%。
  10. 系統電(5309) 賣超 -4,162 張,賣超金額 -2.83 億元;收盤 68.1 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.16%,連 8 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +8.10%;10日平均賣超 -94 張,漲幅 +12.38%;20日平均賣超 -324 張,漲幅 +28.49%;60日平均賣超 -858 張,漲幅 +3.81%;今年以來每日平均賣超 -516 張,漲幅 +60.24%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 旺矽(6223) 賣超 -122 張,賣超金額 -2.80 億元;收盤 2295.0 元,跌 -75.00 元,跌幅 -3.16%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 -2.13%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +6.25%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +25.75%;60日平均賣超 -58 張,漲幅 +53.51%;今年以來每日平均賣超 -115 張,漲幅 +161.39%。
  2. 高技(5439) 賣超 -835 張,賣超金額 -2.64 億元;收盤 316.0 元,跌 -23.50 元,跌幅 -6.92%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -702 張,漲幅 -8.93%;10日平均賣超 -1,123 張,漲幅 -11.73%;20日平均賣超 -717 張,漲幅 +7.48%;60日平均賣超 -464 張,漲幅 +3.44%;今年以來每日平均賣超 -414 張,漲幅 +193.95%。
  3. 元太(8069) 賣超 -1,437 張,賣超金額 -2.61 億元;收盤 181.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.94%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -469 張,漲幅 -2.16%;10日平均賣超 -504 張,漲幅 -5.47%;20日平均賣超 -661 張,漲幅 +6.14%;60日平均賣超 -748 張,漲幅 -24.38%;今年以來每日平均賣超 -507 張,漲幅 -30.99%。
  4. 良維(6290) 賣超 -1,449 張,賣超金額 -2.54 億元;收盤 175.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.77%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -989 張,漲幅 +2.93%;10日平均賣超 -603 張,漲幅 +2.63%;20日平均賣超 -545 張,漲幅 +2.03%;60日平均賣超 -410 張,漲幅 +59.55%;今年以來每日平均賣超 -362 張,漲幅 +139.43%。
  5. IET-KY(4971) 賣超 -612 張,賣超金額 -1.84 億元;收盤 300.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.18%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -173 張,漲幅 +22.40%;10日平均賣超 -220 張,漲幅 +61.13%;20日平均賣超 -176 張,漲幅 +75.73%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 +85.49%;今年以來每日平均賣超 -118 張,漲幅 +239.16%。
  6. 聯亞(3081) 賣超 -282 張,賣超金額 -1.71 億元;收盤 606.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -1.78%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +5.21%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +13.91%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 +44.29%;60日平均賣超 -129 張,漲幅 +23.93%;今年以來每日平均賣超 -141 張,漲幅 +65.57%。
  7. 威剛(3260) 賣超 -922 張,賣超金額 -1.66 億元;收盤 179.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -3.49%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,122 張,漲幅 -3.75%;10日平均賣超 -1,126 張,漲幅 +1.99%;20日平均賣超 -1,152 張,漲幅 -11.14%;60日平均賣超 -1,076 張,漲幅 +33.96%;今年以來每日平均賣超 -513 張,漲幅 +131.61%。
  8. 宜鼎(5289) 賣超 -307 張,賣超金額 -1.48 億元;收盤 481.5 元,跌 -13.50 元,跌幅 -2.73%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -359 張,漲幅 +0.84%;10日平均賣超 -324 張,漲幅 +5.48%;20日平均賣超 -279 張,漲幅 -9.49%;60日平均賣超 -178 張,漲幅 +41.20%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 +126.06%。
  9. 富喬(1815) 賣超 -1,415 張,賣超金額 -1.15 億元;收盤 81.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -2.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -3,835 張,漲幅 -6.43%;10日平均賣超 -3,098 張,漲幅 -1.81%;20日平均賣超 -3,501 張,漲幅 -2.51%;60日平均賣超 -2,676 張,漲幅 +35.16%;今年以來每日平均賣超 -2,779 張,漲幅 +213.46%。
  10. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -191 張,賣超金額 -1.12 億元;收盤 589.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -2.16%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -5.31%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -8.40%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 -9.10%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 -26.56%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 -19.86%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 欣銓(3264) 賣超 -1,158 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 89.6 元,跌 -3.30 元,跌幅 -3.55%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 -2.61%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 +3.58%;20日平均賣超 -762 張,漲幅 +1.93%;60日平均賣超 -515 張,漲幅 +7.31%;今年以來每日平均賣超 -535 張,漲幅 +60.86%。
  2. 群聯(8299) 賣超 -97 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 1045.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -549 張,漲幅 -9.52%;10日平均賣超 -591 張,漲幅 -2.34%;20日平均賣超 -508 張,漲幅 -12.55%;60日平均賣超 -353 張,漲幅 +51.89%;今年以來每日平均賣超 -205 張,漲幅 +97.92%。
  3. 新普(6121) 賣超 -265 張,賣超金額 -0.96 億元;收盤 361.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.42%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -0.28%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +4.78%;20日平均賣超 -114 張,漲幅 +5.39%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 -1.77%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 -9.85%。
  4. 中光電(5371) 賣超 -867 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 86.5 元,跌 -3.10 元,跌幅 -3.46%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -259 張,漲幅 -5.98%;10日平均賣超 -271 張,漲幅 -5.46%;20日平均賣超 -633 張,漲幅 +2.25%;60日平均賣超 -920 張,漲幅 -21.36%;今年以來每日平均賣超 -541 張,漲幅 -4.74%。
  5. 台特化(4772) 賣超 -237 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 293.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.82%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -132 張,漲幅 -4.72%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 -4.87%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 +1.38%;60日平均賣超 -188 張,漲幅 -4.25%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +67.43%。
  6. M31(6643) 賣超 -167 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 390.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -1.89%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -165 張,漲幅 -5.91%;10日平均賣超 -116 張,漲幅 -12.65%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 -6.02%;60日平均賣超 -71 張,漲幅 -18.58%;今年以來每日平均賣超 -66 張,漲幅 -45.61%。
  7. 優群(3217) 賣超 -372 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 157.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.87%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 -4.55%;10日平均賣超 -80 張,漲幅 -5.12%;20日平均賣超 -116 張,漲幅 -1.25%;60日平均賣超 -134 張,漲幅 -12.01%;今年以來每日平均賣超 -76 張,漲幅 +0.96%。
  8. 弘塑(3131) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 1430.0 元,跌 -20.00 元,跌幅 -1.38%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -68 張,漲幅 -4.35%;10日平均賣超 -97 張,漲幅 +0.70%;20日平均賣超 -93 張,漲幅 +5.54%;60日平均賣超 -80 張,漲幅 +2.14%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 +2.88%。
  9. 雍智科技(6683) 賣超 -130 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 425.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -2.75%,買 → 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -5.35%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 -9.96%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +18.06%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +8.42%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 +3.91%。
  10. 巨漢(6903) 賣超 -246 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 220.5 元,漲 +20.00 元,漲幅 +9.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +31.64%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +41.80%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 +28.20%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +62.73%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +72.27%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-16 19:41:28

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-12-16

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。