首頁聯絡我們
上櫃:外資當日賣超金額排行榜

上櫃:外資當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-20

目錄

  • 上櫃前100名

上櫃前100名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 欣銓(3264) 賣超 -9,943 張,賣超金額 -16.41 億元;收盤 165.0 元,漲 +10.50 元,漲幅 +6.80%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -362 張,漲幅 +26.44%;10日平均賣超 -313 張,漲幅 +30.95%;20日平均賣超 -995 張,漲幅 +82.32%;60日平均賣超 -820 張,漲幅 +96.66%;今年以來每日平均賣超 -808 張,漲幅 +30.43%。
  2. 群聯(8299) 賣超 -499 張,賣超金額 -10.01 億元;收盤 2005.0 元,漲 +25.00 元,漲幅 +1.26%,連賣 4 天__。5日平均賣超 -188 張,漲幅 +13.28%;10日平均賣超 -166 張,漲幅 +24.15%;20日平均賣超 -172 張,漲幅 +80.63%;60日平均賣超 -347 張,漲幅 +127.84%;今年以來每日平均賣超 -229 張,漲幅 +38.75%。
  3. 信驊(5274) 賣超 -90 張,賣超金額 -7.80 億元;收盤 8635.0 元,跌 -140.00 元,跌幅 -1.60%,連賣 6 天__。5日平均賣超 -31 張,漲幅 +7.87%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 +19.93%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 +31.23%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +65.58%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 +19.02%。
  4. 凱崴(5498) 賣超 -4,858 張,賣超金額 -3.36 億元;收盤 69.1 元,跌 -2.90 元,跌幅 -4.03%,連賣 6 天__。5日平均賣超 -1,045 張,漲幅 +25.64%;10日平均賣超 -658 張,漲幅 +37.10%;20日平均賣超 -803 張,漲幅 +87.26%;60日平均賣超 -748 張,漲幅 +192.18%;今年以來每日平均賣超 -599 張,漲幅 +30.38%。
  5. 環球晶(6488) 賣超 -603 張,賣超金額 -3.03 億元;收盤 502.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.60%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -887 張,漲幅 +5.46%;10日平均賣超 -656 張,漲幅 +15.94%;20日平均賣超 -570 張,漲幅 +33.51%;60日平均賣超 -364 張,漲幅 -6.17%;今年以來每日平均賣超 -672 張,漲幅 +24.57%。
  6. 元太(8069) 賣超 -1,615 張,賣超金額 -2.85 億元;收盤 176.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.28%。5日平均賣超 -636 張,漲幅 +1.15%;10日平均賣超 -1,325 張,漲幅 -5.61%;20日平均賣超 -1,304 張,漲幅 -4.85%;60日平均賣超 -994 張,漲幅 -19.59%;今年以來每日平均賣超 -1,786 張,漲幅 -12.19%。
  7. IET-KY(4971) 賣超 -547 張,賣超金額 -2.03 億元;收盤 372.0 元,漲 +33.50 元,漲幅 +9.90%。5日平均賣超 -361 張,漲幅 +27.18%;10日平均賣超 -277 張,漲幅 +24.62%;20日平均賣超 -144 張,漲幅 +26.53%;60日平均賣超 -142 張,漲幅 +157.44%;今年以來每日平均賣超 -252 張,漲幅 +19.61%。
  8. 聖暉*(5536) 賣超 -259 張,賣超金額 -1.84 億元;收盤 709.0 元,跌 -43.00 元,跌幅 -5.72%,連賣 4 天__。5日平均賣超 -284 張,漲幅 -12.68%;10日平均賣超 -389 張,漲幅 -13.33%;20日平均賣超 -377 張,漲幅 -10.37%;60日平均賣超 -221 張,漲幅 -3.54%;今年以來每日平均賣超 -418 張,漲幅 -6.96%。
  9. 力旺(3529) 賣超 -108 張,賣超金額 -1.74 億元;收盤 1605.0 元,跌 -70.00 元,跌幅 -4.18%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 -4.46%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -7.23%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -6.41%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 -25.35%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 -6.69%。
  10. 順達(3211) 賣超 -595 張,賣超金額 -1.70 億元;收盤 285.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +3.07%。5日平均賣超 -100 張,漲幅 -2.39%;10日平均賣超 -229 張,漲幅 -9.79%;20日平均賣超 -371 張,漲幅 -14.01%;60日平均賣超 -500 張,漲幅 -12.15%;今年以來每日平均賣超 -268 張,漲幅 -13.22%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 方土昶(6265) 賣超 -2,914 張,賣超金額 -1.52 億元;收盤 52.3 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.57%,連賣 3 天__。5日平均賣超 -67 張,漲幅 +25.42%;10日平均賣超 -56 張,漲幅 +53.60%;20日平均賣超 -224 張,漲幅 +154.50%;60日平均賣超 -305 張,漲幅 +310.20%;今年以來每日平均賣超 -169 張,漲幅 +56.35%。
  2. 漢磊(3707) 賣超 -2,262 張,賣超金額 -1.40 億元;收盤 61.9 元,漲 +3.40 元,漲幅 +5.81%。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +11.93%;10日平均賣超 -458 張,漲幅 +11.93%;20日平均賣超 -459 張,漲幅 +24.80%;60日平均賣超 -321 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -692 張,漲幅 +14.63%。
  3. 精測(6510) 賣超 -50 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 2715.0 元,漲 +245.00 元,漲幅 +9.92%。5日平均賣超 -36 張,漲幅 +18.82%;10日平均賣超 -55 張,漲幅 +16.52%;20日平均賣超 -56 張,漲幅 +18.04%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 +64.05%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 +18.30%。
  4. 信昌電(6173) 賣超 -1,776 張,賣超金額 -1.35 億元;收盤 76.2 元,跌 -1.90 元,跌幅 -2.43%。5日平均賣超 -787 張,漲幅 +9.33%;10日平均賣超 -477 張,漲幅 +9.80%;20日平均賣超 -377 張,漲幅 +17.59%;60日平均賣超 -318 張,漲幅 +22.31%;今年以來每日平均賣超 -628 張,漲幅 +8.39%。
  5. 新應材(4749) 賣超 -152 張,賣超金額 -1.30 億元;收盤 858.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.12%,連賣 8 天__。5日平均賣超 -157 張,漲幅 -6.43%;10日平均賣超 -115 張,漲幅 -11.00%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +8.88%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 +0.70%;今年以來每日平均賣超 -105 張,漲幅 -8.72%。
  6. 威剛(3260) 賣超 -346 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 298.0 元,跌 -21.50 元,跌幅 -6.73%。5日平均賣超 0 張,漲幅 +11.61%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +3.11%;20日平均賣超 -214 張,漲幅 +58.09%;60日平均賣超 -831 張,漲幅 +59.79%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +6.24%。
  7. 擎邦(6122) 賣超 -1,474 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 62.7 元,漲 +3.20 元,漲幅 +5.38%。5日平均賣超 -31 張,漲幅 +14.00%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +24.90%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +32.00%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +36.45%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +24.40%。
  8. 華星光(4979) 賣超 -314 張,賣超金額 -0.91 億元;收盤 290.5 元,漲 +26.00 元,漲幅 +9.83%。5日平均賣超 -556 張,漲幅 +6.41%;10日平均賣超 -1,322 張,漲幅 -2.68%;20日平均賣超 -970 張,漲幅 +20.04%;60日平均賣超 -634 張,漲幅 +54.52%;今年以來每日平均賣超 -1,322 張,漲幅 -11.30%。
  9. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -5,924 張,賣超金額 -0.90 億元;收盤 15.12 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 11 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -19,911 張,漲幅 -0.72%;10日平均賣超 -9,956 張,漲幅 +0.60%;20日平均賣超 -5,057 張,漲幅 +0.33%;60日平均賣超 -5,432 張,漲幅 -1.43%;今年以來每日平均賣超 -9,051 張,漲幅 +0.67%。
  10. 佳邦(6284) 賣超 -895 張,賣超金額 -0.81 億元;收盤 90.4 元,跌 -2.40 元,跌幅 -2.59%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -208 張,漲幅 +6.60%;10日平均賣超 -106 張,漲幅 +7.62%;20日平均賣超 -174 張,漲幅 +21.02%;60日平均賣超 -152 張,漲幅 +17.10%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 +7.75%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 光洋科(1785) 賣超 -1,241 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 63.4 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.63%。5日平均賣超 -701 張,漲幅 -1.86%;10日平均賣超 -570 張,漲幅 -2.01%;20日平均賣超 -1,299 張,漲幅 +2.09%;60日平均賣超 -658 張,漲幅 +3.93%;今年以來每日平均賣超 -835 張,漲幅 -3.50%。
  2. 元山(6275) 賣超 -1,178 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 59.4 元,跌 -1.40 元,跌幅 -2.30%。5日平均賣超 -41 張,漲幅 +17.62%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +14.01%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 +9.59%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 +33.93%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +11.03%。
  3. 擎亞(8096) 賣超 -1,359 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 51.2 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.54%。5日平均賣超 -401 張,漲幅 -0.78%;10日平均賣超 -397 張,漲幅 +0.59%;20日平均賣超 -402 張,漲幅 +2.81%;60日平均賣超 -335 張,漲幅 +13.40%;今年以來每日平均賣超 -477 張,漲幅 -3.21%。
  4. 臺慶科(3357) 賣超 -370 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 175.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.51%,連賣 3 天__。5日平均賣超 -166 張,漲幅 +6.06%;10日平均賣超 -188 張,漲幅 +4.17%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 +20.27%;60日平均賣超 -129 張,漲幅 +7.36%;今年以來每日平均賣超 -171 張,漲幅 +9.38%。
  5. 智通*(8932) 賣超 -340 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 188.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.27%,連賣 5 天__。5日平均賣超 -299 張,漲幅 +13.90%;10日平均賣超 -207 張,漲幅 +11.21%;20日平均賣超 -179 張,漲幅 +11.21%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 -0.53%;今年以來每日平均賣超 -235 張,漲幅 +13.90%。
  6. 寶雅(5904) 賣超 -147 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 412.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -1.79%,連 2 買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -132 張,漲幅 -5.61%;10日平均賣超 -98 張,漲幅 -6.67%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 -4.73%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 -6.25%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 -7.51%。
  7. 安國(8054) 賣超 -478 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 122.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.21%。5日平均賣超 -131 張,漲幅 +3.83%;10日平均賣超 -197 張,漲幅 -3.17%;20日平均賣超 -450 張,漲幅 -16.15%;60日平均賣超 -363 張,漲幅 -13.17%;今年以來每日平均賣超 -382 張,漲幅 -11.91%。
  8. 雙鴻(3324) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 928.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +0.87%,連賣 5 天__。5日平均賣超 -438 張,漲幅 -2.42%;10日平均賣超 -361 張,漲幅 -7.66%;20日平均賣超 -202 張,漲幅 -4.72%;60日平均賣超 -263 張,漲幅 -7.11%;今年以來每日平均賣超 -341 張,漲幅 -7.20%。
  9. 世紀*(5314) 賣超 -492 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 97.3 元,漲 +2.80 元,漲幅 +2.96%。5日平均賣超 -126 張,漲幅 -0.82%;10日平均賣超 -281 張,漲幅 +4.06%;20日平均賣超 -221 張,漲幅 -0.51%;60日平均賣超 -383 張,漲幅 -22.16%;今年以來每日平均賣超 -256 張,漲幅 -0.51%。
  10. 大樹(6469) 賣超 -493 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 96.4 元,漲 +4.00 元,漲幅 +4.33%。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +5.82%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +6.87%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -0.92%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 -16.54%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 +2.23%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-20 23:27:58

標籤

籌碼分析三大法人外資賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-01-26

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。