首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-14

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -33,158 張,賣超金額 -9.63 億元;收盤 29.03 元,跌 -0.27 元,跌幅 -0.94%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -9,331 張,漲幅 +0.17%;10日平均賣超 -21,481 張,漲幅 -0.96%;20日平均賣超 -27,757 張,漲幅 -4.10%;60日平均賣超 -23,509 張,漲幅 -8.42%;今年以來每日平均賣超 -21,129 張,漲幅 -5.16%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -46,789 張,賣超金額 -7.47 億元;收盤 15.96 元,跌 -0.13 元,跌幅 -0.82%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -13,896 張,漲幅 +0.63%;10日平均賣超 -26,361 張,漲幅 +0.95%;20日平均賣超 -54,700 張,漲幅 -2.56%;60日平均賣超 -35,544 張,漲幅 -2.39%;今年以來每日平均賣超 -49,032 張,漲幅 +0.00%。
  3. 環球晶(6488) 賣超 -885 張,賣超金額 -3.75 億元;收盤 424.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -3.92%,買 → 賣。5日平均賣超 -223 張,漲幅 +4.43%;10日平均賣超 -338 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -336 張,漲幅 -4.29%;60日平均賣超 -223 張,漲幅 -10.83%;今年以來每日平均賣超 -279 張,漲幅 -26.90%。
  4. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -11,467 張,賣超金額 -3.46 億元;收盤 30.18 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.87%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4,018 張,漲幅 +0.23%;10日平均賣超 -17,221 張,漲幅 -0.89%;20日平均賣超 -26,518 張,漲幅 -4.04%;60日平均賣超 -41,644 張,漲幅 -8.18%;今年以來每日平均賣超 -27,568 張,漲幅 -4.25%。
  5. 旺矽(6223) 賣超 -253 張,賣超金額 -2.02 億元;收盤 797.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -2.18%,買 → 賣。5日平均賣超 -270 張,漲幅 -3.98%;10日平均賣超 -170 張,漲幅 -0.99%;20日平均賣超 -206 張,漲幅 -5.01%;60日平均賣超 -176 張,漲幅 +19.85%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 +240.60%。
  6. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -6,438 張,賣超金額 -1.90 億元;收盤 29.53 元,跌 -0.26 元,跌幅 -0.89%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4,276 張,漲幅 +0.20%;10日平均賣超 -7,150 張,漲幅 -0.91%;20日平均賣超 -7,955 張,漲幅 -4.03%;60日平均賣超 -7,988 張,漲幅 -7.98%;今年以來每日平均賣超 -5,748 張,漲幅 -4.25%。
  7. 新普(6121) 賣超 -492 張,賣超金額 -1.75 億元;收盤 355.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -3.49%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -162 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -142 張,漲幅 +3.80%;20日平均賣超 -131 張,漲幅 -2.34%;60日平均賣超 -77 張,漲幅 -2.34%;今年以來每日平均賣超 -100 張,漲幅 -14.03%。
  8. 東捷(8064) 賣超 -2,758 張,賣超金額 -1.70 億元;收盤 61.5 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.65%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -260 張,漲幅 -7.52%;10日平均賣超 -406 張,漲幅 -3.15%;20日平均賣超 -460 張,漲幅 +5.13%;60日平均賣超 -500 張,漲幅 +9.63%;今年以來每日平均賣超 -461 張,漲幅 +225.40%。
  9. 正基(6546) 賣超 -1,018 張,賣超金額 -1.20 億元;收盤 118.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -5.36%,買 → 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -5.98%;10日平均賣超 -128 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -304 張,漲幅 -25.32%;60日平均賣超 -248 張,漲幅 -31.20%;今年以來每日平均賣超 -165 張,漲幅 -4.07%。
  10. 台燿(6274) 賣超 -765 張,賣超金額 -1.18 億元;收盤 154.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.32%,買 → 賣。5日平均賣超 -507 張,漲幅 -5.79%;10日平均賣超 -1,006 張,漲幅 -4.63%;20日平均賣超 -925 張,漲幅 -9.91%;60日平均賣超 -637 張,漲幅 -2.83%;今年以來每日平均賣超 -634 張,漲幅 +25.10%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 信驊(5274) 賣超 -27 張,賣超金額 -1.09 億元;收盤 4020.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -1.13%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 -6.18%;10日平均賣超 -94 張,漲幅 -4.29%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 -6.40%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -10.86%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 +35.58%。
  2. 精材(3374) 賣超 -507 張,賣超金額 -1.07 億元;收盤 211.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.24%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -743 張,漲幅 -7.86%;10日平均賣超 -472 張,漲幅 -1.17%;20日平均賣超 -484 張,漲幅 -5.59%;60日平均賣超 -551 張,漲幅 -7.46%;今年以來每日平均賣超 -260 張,漲幅 +67.46%。
  3. 湧德(3689) 賣超 -1,121 張,賣超金額 -1.00 億元;收盤 89.6 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.36%,連 5 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -540 張,漲幅 -7.34%;10日平均賣超 -286 張,漲幅 -1.65%;20日平均賣超 -483 張,漲幅 -0.99%;60日平均賣超 -246 張,漲幅 +17.28%;今年以來每日平均賣超 -215 張,漲幅 +56.10%。
  4. 世界(5347) 賣超 -1,025 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 89.9 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.86%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -457 張,漲幅 -4.67%;10日平均賣超 -572 張,漲幅 -6.84%;20日平均賣超 -1,227 張,漲幅 -10.99%;60日平均賣超 -917 張,漲幅 -23.16%;今年以來每日平均賣超 -683 張,漲幅 +12.80%。
  5. 中美晶(5483) 賣超 -580 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 159.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.63%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,082 張,漲幅 +2.25%;10日平均賣超 -969 張,漲幅 +0.95%;20日平均賣超 -893 張,漲幅 -3.64%;60日平均賣超 -826 張,漲幅 -15.65%;今年以來每日平均賣超 -450 張,漲幅 -20.90%。
  6. 力旺(3529) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 2980.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.17%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -11.83%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -6.58%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -7.17%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 +21.63%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 +23.65%。
  7. 宏捷科(8086) 賣超 -841 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 94.6 元,跌 -3.70 元,跌幅 -4.07%,買 → 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +1.39%;10日平均賣超 -184 張,漲幅 +2.38%;20日平均賣超 -379 張,漲幅 -8.16%;60日平均賣超 -352 張,漲幅 -7.25%;今年以來每日平均賣超 -425 張,漲幅 -26.67%。
  8. 瀧澤科(6609) 賣超 -866 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 91.0 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.33%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -170 張,漲幅 -18.39%;10日平均賣超 -224 張,漲幅 -13.33%;20日平均賣超 -363 張,漲幅 -17.27%;60日平均賣超 -298 張,漲幅 +77.73%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 +189.81%。
  9. 營邦(3693) 賣超 -209 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 368.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.55%,買 → 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 +10.84%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +17.20%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +13.93%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 -7.19%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 -14.32%。
  10. 茂達(6138) 賣超 -442 張,賣超金額 -0.77 億元;收盤 174.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.96%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -126 張,漲幅 -4.92%;10日平均賣超 -126 張,漲幅 -6.95%;20日平均賣超 -155 張,漲幅 -16.55%;60日平均賣超 -122 張,漲幅 +2.96%;今年以來每日平均賣超 -158 張,漲幅 -20.55%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 雍智科技(6683) 賣超 -217 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 343.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -3.31%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -6.03%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +2.69%;20日平均賣超 -43 張,漲幅 -6.41%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 -7.55%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 +11.36%。
  2. 晉倫(6151) 賣超 -1,381 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 52.9 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.19%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -284 張,漲幅 -14.68%;10日平均賣超 -179 張,漲幅 -12.85%;20日平均賣超 -172 張,漲幅 +21.33%;60日平均賣超 -167 張,漲幅 +54.68%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 +96.65%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -1,191 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 61.0 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.50%,買 → 賣。5日平均賣超 -499 張,漲幅 -5.43%;10日平均賣超 -526 張,漲幅 -3.63%;20日平均賣超 -512 張,漲幅 -4.98%;60日平均賣超 -298 張,漲幅 -6.15%;今年以來每日平均賣超 -644 張,漲幅 -17.34%。
  4. 鈦昇(8027) 賣超 -699 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 100.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -5.24%,買 → 賣。5日平均賣超 -265 張,漲幅 -3.83%;10日平均賣超 -263 張,漲幅 -2.43%;20日平均賣超 -242 張,漲幅 -6.51%;60日平均賣超 -247 張,漲幅 +9.12%;今年以來每日平均賣超 -257 張,漲幅 +47.58%。
  5. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -6,744 張,賣超金額 -0.68 億元;收盤 10.13 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.70%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -917 張,漲幅 +1.20%;10日平均賣超 -10,925 張,漲幅 +1.40%;20日平均賣超 -39,482 張,漲幅 -1.94%;60日平均賣超 -27,160 張,漲幅 -2.31%;今年以來每日平均賣超 -11,765 張,漲幅 +1.81%。
  6. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -3,874 張,賣超金額 -0.66 億元;收盤 16.99 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.41%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,171 張,漲幅 +0.71%;10日平均賣超 -4,630 張,漲幅 +0.71%;20日平均賣超 -4,602 張,漲幅 -2.69%;60日平均賣超 -3,363 張,漲幅 -2.58%;今年以來每日平均賣超 -8,500 張,漲幅 +2.72%。
  7. 信紘科(6667) 賣超 -331 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 197.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -4.79%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -268 張,漲幅 -6.19%;10日平均賣超 -205 張,漲幅 -13.41%;20日平均賣超 -119 張,漲幅 -13.02%;60日平均賣超 -88 張,漲幅 +0.51%;今年以來每日平均賣超 -124 張,漲幅 +73.57%。
  8. 系統電(5309) 賣超 -1,594 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 40.5 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.75%,買 → 賣。5日平均賣超 -218 張,漲幅 +10.96%;10日平均賣超 -172 張,漲幅 +19.82%;20日平均賣超 -168 張,漲幅 +13.76%;60日平均賣超 -199 張,漲幅 +1.12%;今年以來每日平均賣超 -181 張,漲幅 +10.20%。
  9. 榮剛(5009) 賣超 -1,199 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 48.25 元,跌 -1.25 元,跌幅 -2.66%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -316 張,漲幅 +0.94%;10日平均賣超 -373 張,漲幅 +5.23%;20日平均賣超 -333 張,漲幅 +5.23%;60日平均賣超 -165 張,漲幅 +3.32%;今年以來每日平均賣超 -537 張,漲幅 -1.53%。
  10. 富喬(1815) 賣超 -2,441 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 23.15 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -780 張,漲幅 -4.73%;10日平均賣超 -1,141 張,漲幅 +7.42%;20日平均賣超 -824 張,漲幅 +6.19%;60日平均賣超 -1,083 張,漲幅 +4.51%;今年以來每日平均賣超 -1,255 張,漲幅 +46.98%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-15 04:32:24

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。