首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 精材(3374) 賣超 -2,608 張,賣超金額 -5.75 億元;收盤 220.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -5.16%,買 → 賣。5日平均賣超 -445 張,漲幅 +2.08%;10日平均賣超 -275 張,漲幅 +13.95%;20日平均賣超 -331 張,漲幅 +5.76%;60日平均賣超 -390 張,漲幅 -1.56%;今年以來每日平均賣超 -346 張,漲幅 +14.84%。
  2. 系微(6231) 賣超 -860 張,賣超金額 -3.30 億元;收盤 384.0 元,跌 -22.00 元,跌幅 -5.42%,買 → 賣。5日平均賣超 -577 張,漲幅 -1.92%;10日平均賣超 -337 張,漲幅 +1.86%;20日平均賣超 -194 張,漲幅 -8.35%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 -34.25%;今年以來每日平均賣超 -342 張,漲幅 +0.39%。
  3. 信驊(5274) 賣超 -67 張,賣超金額 -2.30 億元;收盤 3410.0 元,跌 -130.00 元,跌幅 -3.67%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -0.73%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 -3.40%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 -13.12%;60日平均賣超 -85 張,漲幅 -26.67%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 +1.64%。
  4. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -14,464 張,賣超金額 -2.27 億元;收盤 15.68 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.26%,買 → 賣。5日平均賣超 -19,473 張,漲幅 +1.36%;10日平均賣超 -52,972 張,漲幅 -0.57%;20日平均賣超 -62,569 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -38,529 張,漲幅 -0.57%;今年以來每日平均賣超 -57,904 張,漲幅 -0.06%。
  5. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -5,636 張,賣超金額 -2.08 億元;收盤 36.83 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 24 賣。5日平均賣超 -7,610 張,漲幅 -0.51%;10日平均賣超 -12,114 張,漲幅 -2.36%;20日平均賣超 -8,485 張,漲幅 -2.44%;60日平均賣超 -4,372 張,漲幅 -0.83%;今年以來每日平均賣超 -12,660 張,漲幅 -1.87%。
  6. 原相(3227) 賣超 -532 張,賣超金額 -1.25 億元;收盤 235.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -1.88%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.49%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -3.49%;20日平均賣超 -211 張,漲幅 -2.49%;60日平均賣超 -268 張,漲幅 -7.66%;今年以來每日平均賣超 -252 張,漲幅 -5.05%。
  7. 元太(8069) 賣超 -453 張,賣超金額 -1.23 億元;收盤 272.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.81%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -237 張,漲幅 -0.37%;10日平均賣超 -157 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -294 張,漲幅 -0.73%;60日平均賣超 -699 張,漲幅 -13.38%;今年以來每日平均賣超 -264 張,漲幅 +3.42%。
  8. 富喬(1815) 賣超 -3,561 張,賣超金額 -1.00 億元;收盤 28.1 元,跌 -0.60 元,跌幅 -2.09%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,100 張,漲幅 +2.37%;10日平均賣超 -855 張,漲幅 +9.34%;20日平均賣超 -1,212 張,漲幅 -3.93%;60日平均賣超 -1,799 張,漲幅 +22.98%;今年以來每日平均賣超 -911 張,漲幅 +8.08%。
  9. 永豐美國500大(00858) 賣超 -2,896 張,賣超金額 -0.99 億元;收盤 34.23 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.41%,買 → 連 11 賣。5日平均賣超 -663 張,漲幅 +1.30%;10日平均賣超 -1,128 張,漲幅 +1.69%;20日平均賣超 -655 張,漲幅 +2.24%;60日平均賣超 -243 張,漲幅 +4.68%;今年以來每日平均賣超 -1,128 張,漲幅 +1.78%。
  10. 新盛力(4931) 賣超 -1,243 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 68.5 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.29%,買 → 賣。5日平均賣超 -441 張,漲幅 -1.01%;10日平均賣超 -516 張,漲幅 +2.24%;20日平均賣超 -658 張,漲幅 +4.90%;60日平均賣超 -396 張,漲幅 +91.34%;今年以來每日平均賣超 -803 張,漲幅 -0.87%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 彬台(3379) 賣超 -1,377 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 58.3 元,漲 +5.30 元,漲幅 +10.00%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 +48.91%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 +54.64%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +74.03%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 +58.21%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 +57.14%。
  2. 環宇-KY(4991) 賣超 -626 張,賣超金額 -0.79 億元;收盤 126.0 元,跌 -13.50 元,跌幅 -9.68%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -525 張,漲幅 -8.03%;10日平均賣超 -457 張,漲幅 +4.13%;20日平均賣超 -332 張,漲幅 +8.15%;60日平均賣超 -297 張,漲幅 +95.96%;今年以來每日平均賣超 -457 張,漲幅 -2.70%。
  3. 家登(3680) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 466.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.32%,連 4 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -147 張,漲幅 -4.99%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 -5.67%;20日平均賣超 -78 張,漲幅 -6.99%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 -16.93%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 -1.89%。
  4. 順藥(6535) 賣超 -267 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 237.5 元,跌 -26.00 元,跌幅 -9.87%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -107 張,漲幅 -5.94%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 +0.64%;20日平均賣超 -92 張,漲幅 +24.35%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 -26.47%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 -0.21%。
  5. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -1,949 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 32.2 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,838 張,漲幅 -1.04%;10日平均賣超 -1,215 張,漲幅 -0.83%;20日平均賣超 -835 張,漲幅 +0.16%;60日平均賣超 -532 張,漲幅 +2.29%;今年以來每日平均賣超 -1,276 張,漲幅 -0.59%。
  6. 鈊象(3293) 賣超 -65 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 939.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -0.84%,買 → 賣。5日平均賣超 -393 張,漲幅 -0.63%;10日平均賣超 -274 張,漲幅 -4.28%;20日平均賣超 -292 張,漲幅 -6.01%;60日平均賣超 -358 張,漲幅 -13.46%;今年以來每日平均賣超 -286 張,漲幅 -2.49%。
  7. 伯特光(6859) 賣超 -290 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 204.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -4.22%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 -0.73%;10日平均賣超 -51 張,漲幅 +10.84%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 +3.81%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +36.33%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 +9.95%。
  8. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -1,192 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 47.79 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.06%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -651 張,漲幅 +0.06%;10日平均賣超 -656 張,漲幅 +0.17%;20日平均賣超 -476 張,漲幅 +1.01%;60日平均賣超 -332 張,漲幅 +3.82%;今年以來每日平均賣超 -741 張,漲幅 +0.44%。
  9. 易發(6425) 賣超 -872 張,賣超金額 -0.55 億元;收盤 63.2 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.77%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -58 張,漲幅 -5.53%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 -18.03%;20日平均賣超 -90 張,漲幅 -22.07%;60日平均賣超 -135 張,漲幅 -24.31%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 -15.73%。
  10. 聰泰(5474) 賣超 -322 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 167.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.05%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -179 張,漲幅 -7.71%;10日平均賣超 -133 張,漲幅 -12.99%;20日平均賣超 -93 張,漲幅 -3.18%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 -1.76%;今年以來每日平均賣超 -133 張,漲幅 -14.76%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -3,516 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 14.76 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.14%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -1,709 張,漲幅 +1.17%;10日平均賣超 -5,294 張,漲幅 -0.74%;20日平均賣超 -10,507 張,漲幅 -1.34%;60日平均賣超 -6,665 張,漲幅 -1.73%;今年以來每日平均賣超 -6,729 張,漲幅 -0.34%。
  2. 廣明(6188) 賣超 -510 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 101.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -137 張,漲幅 -4.25%;10日平均賣超 -403 張,漲幅 -6.88%;20日平均賣超 -453 張,漲幅 -6.88%;60日平均賣超 -213 張,漲幅 +0.50%;今年以來每日平均賣超 -528 張,漲幅 -6.02%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -260 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 198.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -3.41%,買 → 賣。5日平均賣超 -919 張,漲幅 -3.41%;10日平均賣超 -1,043 張,漲幅 -3.65%;20日平均賣超 -982 張,漲幅 +13.14%;60日平均賣超 -690 張,漲幅 +31.13%;今年以來每日平均賣超 -1,043 張,漲幅 +3.66%。
  4. 濱川(1569) 賣超 -959 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 52.5 元,跌 -2.40 元,跌幅 -4.37%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -355 張,漲幅 -4.72%;10日平均賣超 -477 張,漲幅 +13.51%;20日平均賣超 -386 張,漲幅 -6.08%;60日平均賣超 -285 張,漲幅 +27.89%;今年以來每日平均賣超 -511 張,漲幅 +8.14%。
  5. 群聯(8299) 賣超 -104 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 465.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.53%,買 → 賣。5日平均賣超 -354 張,漲幅 -1.17%;10日平均賣超 -253 張,漲幅 -10.48%;20日平均賣超 -147 張,漲幅 -0.53%;60日平均賣超 -204 張,漲幅 -7.27%;今年以來每日平均賣超 -253 張,漲幅 -11.84%。
  6. 連展投控(3710) 賣超 -3,652 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 11.95 元,漲 +0.85 元,漲幅 +7.66%,買 → 賣。5日平均賣超 -133 張,漲幅 +16.02%;10日平均賣超 -90 張,漲幅 +16.59%;20日平均賣超 -103 張,漲幅 +6.22%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 -15.55%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 +13.81%。
  7. 昇達科(3491) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 400.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.08%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 +7.24%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 +12.52%;20日平均賣超 -109 張,漲幅 +24.22%;60日平均賣超 -115 張,漲幅 +25.39%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 +23.65%。
  8. 東捷(8064) 賣超 -879 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 47.45 元,跌 -0.25 元,跌幅 -0.52%,買 → 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.27%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 -9.45%;20日平均賣超 -276 張,漲幅 -7.32%;60日平均賣超 -333 張,漲幅 -33.64%;今年以來每日平均賣超 -77 張,漲幅 -11.80%。
  9. 台燿(6274) 賣超 -247 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 165.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -720 張,漲幅 -3.79%;10日平均賣超 -466 張,漲幅 -5.71%;20日平均賣超 -689 張,漲幅 -7.82%;60日平均賣超 -565 張,漲幅 -4.07%;今年以來每日平均賣超 -466 張,漲幅 -4.90%。
  10. 雍智科技(6683) 賣超 -75 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 505.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.75%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -48 張,漲幅 +5.76%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +23.17%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +41.85%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +37.60%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 +23.47%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-17 18:00:28

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-18

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。