首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-22

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 鈊象(3293) 賣超 -341 張,賣超金額 -2.67 億元;收盤 785.0 元,跌 -22.00 元,跌幅 -2.73%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -2.36%;10日平均賣超 -129 張,漲幅 +5.94%;20日平均賣超 -172 張,漲幅 -7.97%;60日平均賣超 -258 張,漲幅 -15.95%;今年以來每日平均賣超 -257 張,漲幅 -18.48%。
  2. 旺矽(6223) 賣超 -293 張,賣超金額 -1.63 億元;收盤 558.0 元,跌 -38.00 元,跌幅 -6.38%,買 → 賣。5日平均賣超 -87 張,漲幅 -13.62%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 +1.64%;20日平均賣超 -190 張,漲幅 -22.50%;60日平均賣超 -300 張,漲幅 -39.81%;今年以來每日平均賣超 -299 張,漲幅 -36.45%。
  3. 穩懋(3105) 賣超 -1,484 張,賣超金額 -1.18 億元;收盤 79.3 元,跌 -3.70 元,跌幅 -4.46%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -394 張,漲幅 -12.76%;10日平均賣超 -356 張,漲幅 -4.11%;20日平均賣超 -399 張,漲幅 -34.19%;60日平均賣超 -263 張,漲幅 -18.16%;今年以來每日平均賣超 -276 張,漲幅 -27.91%。
  4. 群聯(8299) 賣超 -262 張,賣超金額 -1.10 億元;收盤 419.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -1.64%,買 → 賣。5日平均賣超 -477 張,漲幅 -9.98%;10日平均賣超 -536 張,漲幅 -6.98%;20日平均賣超 -310 張,漲幅 -28.78%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 -7.29%;今年以來每日平均賣超 -162 張,漲幅 -20.55%。
  5. 元太(8069) 賣超 -506 張,賣超金額 -1.06 億元;收盤 208.5 元,跌 -11.00 元,跌幅 -5.01%,買 → 賣。5日平均賣超 -463 張,漲幅 -14.90%;10日平均賣超 -355 張,漲幅 -5.44%;20日平均賣超 -337 張,漲幅 -30.62%;60日平均賣超 -437 張,漲幅 -21.17%;今年以來每日平均賣超 -431 張,漲幅 -20.72%。
  6. 光洋科(1785) 賣超 -1,663 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 52.6 元,漲 +3.20 元,漲幅 +6.48%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -486 張,漲幅 +0.57%;10日平均賣超 -784 張,漲幅 +1.35%;20日平均賣超 -505 張,漲幅 -16.24%;60日平均賣超 -507 張,漲幅 -10.70%;今年以來每日平均賣超 -596 張,漲幅 -13.34%。
  7. 僑威(3078) 賣超 -1,255 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 66.4 元,跌 -1.70 元,跌幅 -2.50%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -406 張,漲幅 -10.99%;10日平均賣超 -410 張,漲幅 -4.60%;20日平均賣超 -310 張,漲幅 -24.20%;60日平均賣超 -269 張,漲幅 -12.63%;今年以來每日平均賣超 -271 張,漲幅 -4.87%。
  8. 千附精密(6829) 賣超 -485 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 116.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.72%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -409 張,漲幅 -9.34%;10日平均賣超 -308 張,漲幅 -2.92%;20日平均賣超 -274 張,漲幅 -22.33%;60日平均賣超 -113 張,漲幅 -6.43%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 -6.43%。
  9. 力旺(3529) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 2235.0 元,跌 -125.00 元,跌幅 -5.30%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 -6.88%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +16.10%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 -13.20%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 -26.12%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 -26.96%。
  10. 博智(8155) 賣超 -546 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 98.2 元,跌 -3.80 元,跌幅 -3.73%,買 → 賣。5日平均賣超 -198 張,漲幅 -17.82%;10日平均賣超 -200 張,漲幅 -10.73%;20日平均賣超 -137 張,漲幅 -38.62%;60日平均賣超 -71 張,漲幅 -6.48%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -16.78%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 威剛(3260) 賣超 -669 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 79.3 元,跌 -0.70 元,跌幅 -0.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -247 張,漲幅 -1.73%;10日平均賣超 -686 張,漲幅 +6.87%;20日平均賣超 -403 張,漲幅 -15.55%;60日平均賣超 -236 張,漲幅 +3.93%;今年以來每日平均賣超 -305 張,漲幅 +2.32%。
  2. 昇達科(3491) 賣超 -138 張,賣超金額 -0.49 億元;收盤 355.0 元,跌 -19.00 元,跌幅 -5.08%,買 → 賣。5日平均賣超 -122 張,漲幅 -11.03%;10日平均賣超 -167 張,漲幅 +1.57%;20日平均賣超 -238 張,漲幅 -27.18%;60日平均賣超 -194 張,漲幅 -9.90%;今年以來每日平均賣超 -184 張,漲幅 +9.74%。
  3. 富喬(1815) 賣超 -1,720 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 26.0 元,跌 -0.35 元,跌幅 -1.33%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,532 張,漲幅 -7.14%;10日平均賣超 -1,347 張,漲幅 +4.42%;20日平均賣超 -2,232 張,漲幅 -20.85%;60日平均賣超 -2,472 張,漲幅 -9.57%;今年以來每日平均賣超 -2,301 張,漲幅 +0.00%。
  4. 環宇-KY(4991) 賣超 -489 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 88.0 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.50%,買 → 賣。5日平均賣超 -775 張,漲幅 -12.44%;10日平均賣超 -388 張,漲幅 -3.19%;20日平均賣超 -581 張,漲幅 -21.08%;60日平均賣超 -664 張,漲幅 -27.57%;今年以來每日平均賣超 -643 張,漲幅 -32.05%。
  5. 中信日本商社(00955) 賣超 -3,714 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 9.92 元,漲 +0.28 元,漲幅 +2.90%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,622 張,漲幅 +4.09%;10日平均賣超 -1,901 張,漲幅 +9.86%;20日平均賣超 -1,448 張,漲幅 -2.27%;60日平均賣超 -821 張,漲幅 +8.89%;今年以來每日平均賣超 -750 張,漲幅 +3.87%。
  6. 雙鴻(3324) 賣超 -76 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 442.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -2.64%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -137 張,漲幅 -13.41%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 +0.34%;20日平均賣超 -178 張,漲幅 -30.09%;60日平均賣超 -163 張,漲幅 -30.86%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 -33.96%。
  7. IET-KY(4971) 賣超 -314 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 94.5 元,跌 -10.50 元,跌幅 -10.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -206 張,漲幅 -22.54%;10日平均賣超 -120 張,漲幅 -4.55%;20日平均賣超 -143 張,漲幅 -33.45%;60日平均賣超 -101 張,漲幅 +15.67%;今年以來每日平均賣超 -98 張,漲幅 +6.66%。
  8. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -830 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 34.57 元,跌 -0.36 元,跌幅 -1.03%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -5,980 張,漲幅 -3.87%;10日平均賣超 -5,353 張,漲幅 -6.03%;20日平均賣超 -4,242 張,漲幅 -9.22%;60日平均賣超 -2,682 張,漲幅 -6.74%;今年以來每日平均賣超 -3,935 張,漲幅 -7.89%。
  9. 聯亞(3081) 賣超 -124 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 227.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.44%,買 → 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 -12.84%;10日平均賣超 -69 張,漲幅 -2.99%;20日平均賣超 -108 張,漲幅 -35.55%;60日平均賣超 -110 張,漲幅 -42.33%;今年以來每日平均賣超 -99 張,漲幅 -37.84%。
  10. 立碁(8111) 賣超 -737 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 37.55 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.62%,連 2 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -1,337 張,漲幅 -9.84%;10日平均賣超 -1,314 張,漲幅 -8.19%;20日平均賣超 -887 張,漲幅 -44.29%;60日平均賣超 -470 張,漲幅 -18.37%;今年以來每日平均賣超 -477 張,漲幅 -26.80%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 富邦美債20年(00696B) 賣超 -923 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 29.9 元,跌 -0.27 元,跌幅 -0.89%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -221 張,漲幅 -2.26%;10日平均賣超 -154 張,漲幅 -6.12%;20日平均賣超 -106 張,漲幅 -6.97%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 -1.39%;今年以來每日平均賣超 -120 張,漲幅 -2.86%。
  2. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -666 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 32.26 元,漲 +0.04 元,漲幅 +0.12%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -832 張,漲幅 +0.19%;10日平均賣超 -624 張,漲幅 -1.29%;20日平均賣超 -592 張,漲幅 -1.07%;60日平均賣超 -771 張,漲幅 -1.10%;今年以來每日平均賣超 -791 張,漲幅 -0.40%。
  3. 欣銓(3264) 賣超 -294 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 67.0 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.90%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -699 張,漲幅 -8.22%;10日平均賣超 -500 張,漲幅 +11.67%;20日平均賣超 -336 張,漲幅 -10.07%;60日平均賣超 -440 張,漲幅 +3.55%;今年以來每日平均賣超 -541 張,漲幅 +20.29%。
  4. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -2,070 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 9.21 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.43%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,708 張,漲幅 -1.07%;10日平均賣超 -1,740 張,漲幅 -3.26%;20日平均賣超 -2,320 張,漲幅 -6.69%;60日平均賣超 -3,112 張,漲幅 -3.66%;今年以來每日平均賣超 -2,833 張,漲幅 -4.86%。
  5. 安勤(3479) 賣超 -221 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 84.2 元,跌 -3.40 元,跌幅 -3.88%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -70 張,漲幅 -11.37%;10日平均賣超 -84 張,漲幅 -10.52%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -26.46%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 -3.33%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -7.78%。
  6. 永信建(5508) 賣超 -148 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 120.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -4.00%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -64 張,漲幅 -9.43%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 -2.04%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -17.53%;60日平均賣超 -118 張,漲幅 -7.69%;今年以來每日平均賣超 -111 張,漲幅 -18.37%。
  7. 鑫聯大投控(3709) 賣超 -483 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 35.95 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.78%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 +15.59%;10日平均賣超 -128 張,漲幅 +17.48%;20日平均賣超 -85 張,漲幅 -0.96%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 +22.70%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 +19.83%。
  8. 大綜(3147) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 213.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.43%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 +10.08%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +39.67%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 +11.52%;60日平均賣超 -99 張,漲幅 +33.96%;今年以來每日平均賣超 -100 張,漲幅 +16.71%。
  9. 胡連(6279) 賣超 -119 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 139.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.76%,買 → 賣。5日平均賣超 -265 張,漲幅 -2.79%;10日平均賣超 -300 張,漲幅 +1.82%;20日平均賣超 -190 張,漲幅 -17.46%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 -20.29%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 -20.96%。
  10. 永豐中國科技50大(00887) 賣超 -1,964 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 8.03 元,漲 +0.03 元,漲幅 +0.38%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,086 張,漲幅 +1.77%;10日平均賣超 -1,258 張,漲幅 +6.64%;20日平均賣超 -1,902 張,漲幅 -9.06%;60日平均賣超 -2,694 張,漲幅 -4.74%;今年以來每日平均賣超 -2,859 張,漲幅 -5.42%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-23 09:45:45

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-05-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。