首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-05-06

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -3,085 張,賣超金額 -2.73 億元;收盤 88.4 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.45%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -1,061 張,漲幅 -4.23%;10日平均賣超 -625 張,漲幅 -1.01%;20日平均賣超 -441 張,漲幅 +1.26%;60日平均賣超 -554 張,漲幅 +0.23%;今年以來每日平均賣超 -646 張,漲幅 -12.91%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -16,358 張,賣超金額 -2.26 億元;收盤 13.81 元,漲 +0.19 元,漲幅 +1.40%,買 → 賣。5日平均賣超 -19,298 張,漲幅 -9.44%;10日平均賣超 -9,649 張,漲幅 -6.63%;20日平均賣超 -9,704 張,漲幅 -11.02%;60日平均賣超 -19,577 張,漲幅 -12.71%;今年以來每日平均賣超 -24,487 張,漲幅 -11.98%。
  3. 力旺(3529) 賣超 -77 張,賣超金額 -1.98 億元;收盤 2555.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -1.73%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 -0.39%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +8.26%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 +19.67%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 -21.87%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 -16.50%。
  4. 高技(5439) 賣超 -1,004 張,賣超金額 -1.58 億元;收盤 157.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.95%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -401 張,漲幅 +9.79%;10日平均賣超 -396 張,漲幅 +30.29%;20日平均賣超 -396 張,漲幅 -8.19%;60日平均賣超 -358 張,漲幅 +33.05%;今年以來每日平均賣超 -330 張,漲幅 +46.05%。
  5. 富喬(1815) 賣超 -3,890 張,賣超金額 -1.11 億元;收盤 28.55 元,跌 -0.15 元,跌幅 -0.52%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,672 張,漲幅 +1.24%;10日平均賣超 -1,134 張,漲幅 +8.35%;20日平均賣超 -1,241 張,漲幅 +3.25%;60日平均賣超 -2,317 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -2,178 張,漲幅 +9.81%。
  6. 聖暉*(5536) 賣超 -250 張,賣超金額 -0.95 億元;收盤 379.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -3.81%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -5.60%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +7.21%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +18.44%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 -15.78%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +3.27%。
  7. 世紀*(5314) 賣超 -1,412 張,賣超金額 -0.92 億元;收盤 65.1 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.66%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -327 張,漲幅 +13.22%;10日平均賣超 -234 張,漲幅 +25.92%;20日平均賣超 -671 張,漲幅 +1.09%;60日平均賣超 -236 張,漲幅 -92.85%;今年以來每日平均賣超 -189 張,漲幅 -92.04%。
  8. 旺矽(6223) 賣超 -127 張,賣超金額 -0.83 億元;收盤 657.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.15%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -81 張,漲幅 +0.31%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 +10.23%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 +7.88%;60日平均賣超 -264 張,漲幅 -19.88%;今年以來每日平均賣超 -278 張,漲幅 -25.17%。
  9. 穩懋(3105) 賣超 -887 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 83.7 元,跌 -0.80 元,跌幅 -0.95%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -863 張,漲幅 -9.90%;10日平均賣超 -628 張,漲幅 +0.84%;20日平均賣超 -489 張,漲幅 -8.82%;60日平均賣超 -356 張,漲幅 -17.13%;今年以來每日平均賣超 -326 張,漲幅 -23.91%。
  10. 驊宏資(6148) 賣超 -1,025 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 72.0 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.55%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -336 張,漲幅 -1.50%;10日平均賣超 -258 張,漲幅 +16.50%;20日平均賣超 -272 張,漲幅 +61.07%;60日平均賣超 -187 張,漲幅 +114.29%;今年以來每日平均賣超 -150 張,漲幅 +184.58%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 信立(4303) 賣超 -795 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 88.3 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.80%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -276 張,漲幅 +26.87%;10日平均賣超 -334 張,漲幅 +39.27%;20日平均賣超 -413 張,漲幅 +27.42%;60日平均賣超 -446 張,漲幅 +80.02%;今年以來每日平均賣超 -380 張,漲幅 +69.48%。
  2. 萬潤(6187) 賣超 -251 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 260.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.38%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -323 張,漲幅 +1.36%;10日平均賣超 -234 張,漲幅 +17.91%;20日平均賣超 -204 張,漲幅 +5.05%;60日平均賣超 -222 張,漲幅 -34.18%;今年以來每日平均賣超 -231 張,漲幅 -35.16%。
  3. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -4,329 張,賣超金額 -0.65 億元;收盤 14.95 元,漲 +0.26 元,漲幅 +1.77%,連 8 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,350 張,漲幅 -8.67%;10日平均賣超 -1,175 張,漲幅 -5.97%;20日平均賣超 -1,697 張,漲幅 -9.56%;60日平均賣超 -2,188 張,漲幅 -11.33%;今年以來每日平均賣超 -2,419 張,漲幅 -10.43%。
  4. 千附精密(6829) 賣超 -428 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 136.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +3.03%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 +4.21%;10日平均賣超 -115 張,漲幅 +12.40%;20日平均賣超 -211 張,漲幅 +2.26%;60日平均賣超 -131 張,漲幅 +2.26%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 +9.24%。
  5. 凱基A級公司債(00950B) 賣超 -3,335 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 13.15 元,漲 +0.13 元,漲幅 +1.00%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -8,564 張,漲幅 -9.75%;10日平均賣超 -4,647 張,漲幅 -7.52%;20日平均賣超 -3,988 張,漲幅 -11.39%;60日平均賣超 -4,607 張,漲幅 -12.04%;今年以來每日平均賣超 -4,837 張,漲幅 -11.21%。
  6. 中光電(5371) 賣超 -687 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 59.8 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.50%,連 9 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -280 張,漲幅 -6.56%;10日平均賣超 -140 張,漲幅 +0.50%;20日平均賣超 -132 張,漲幅 -10.61%;60日平均賣超 -315 張,漲幅 -26.81%;今年以來每日平均賣超 -418 張,漲幅 -34.14%。
  7. 大江(8436) 賣超 -283 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 139.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.36%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -201 張,漲幅 -4.79%;10日平均賣超 -209 張,漲幅 -2.11%;20日平均賣超 -179 張,漲幅 +1.83%;60日平均賣超 -120 張,漲幅 +14.40%;今年以來每日平均賣超 -98 張,漲幅 +13.93%。
  8. 擎亞(8096) 賣超 -741 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 51.3 元,跌 -1.80 元,跌幅 -3.39%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -333 張,漲幅 -1.54%;10日平均賣超 -406 張,漲幅 -1.35%;20日平均賣超 -441 張,漲幅 -17.26%;60日平均賣超 -444 張,漲幅 +6.10%;今年以來每日平均賣超 -372 張,漲幅 +36.80%。
  9. 元大優息投等債(00968B) 賣超 -4,371 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 8.59 元,漲 +0.07 元,漲幅 +0.82%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,686 張,漲幅 -9.39%;10日平均賣超 -1,898 張,漲幅 -7.14%;20日平均賣超 -1,657 張,漲幅 -10.71%;60日平均賣超 -3,286 張,漲幅 -12.08%;今年以來每日平均賣超 -2,705 張,漲幅 -11.26%。
  10. 中信日本商社(00955) 賣超 -3,643 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 10.11 元,漲 +0.43 元,漲幅 +4.44%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -2,441 張,漲幅 -0.79%;10日平均賣超 -1,876 張,漲幅 +4.88%;20日平均賣超 -2,041 張,漲幅 +14.63%;60日平均賣超 -1,128 張,漲幅 +8.48%;今年以來每日平均賣超 -908 張,漲幅 +5.86%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 智通*(8932) 賣超 -368 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 94.0 元,跌 -2.10 元,跌幅 -2.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -97 張,漲幅 +1.51%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 +8.05%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 +4.44%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 -6.93%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +1.29%。
  2. 永信建(5508) 賣超 -243 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 133.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -4.32%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 +9.02%;10日平均賣超 -90 張,漲幅 +6.40%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 +1.92%;60日平均賣超 -124 張,漲幅 +4.72%;今年以來每日平均賣超 -108 張,漲幅 -9.52%。
  3. 宜鼎(5289) 賣超 -145 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 222.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.22%,連 2 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -119 張,漲幅 -6.92%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 -5.13%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -5.13%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 +6.47%;今年以來每日平均賣超 -48 張,漲幅 +4.23%。
  4. 茂綸(6227) 賣超 -339 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 88.8 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.34%,買 → 賣。5日平均賣超 -501 張,漲幅 -12.51%;10日平均賣超 -440 張,漲幅 +13.12%;20日平均賣超 -387 張,漲幅 -4.21%;60日平均賣超 -174 張,漲幅 +13.99%;今年以來每日平均賣超 -150 張,漲幅 +9.09%。
  5. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -979 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 29.83 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.02%,連 11 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,681 張,漲幅 -9.99%;10日平均賣超 -841 張,漲幅 -7.30%;20日平均賣超 -518 張,漲幅 -11.22%;60日平均賣超 -949 張,漲幅 -12.01%;今年以來每日平均賣超 -1,171 張,漲幅 -11.17%。
  6. 創惟(6104) 賣超 -175 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 138.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.36%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -394 張,漲幅 -2.47%;10日平均賣超 -197 張,漲幅 +20.52%;20日平均賣超 -289 張,漲幅 -4.17%;60日平均賣超 -224 張,漲幅 -19.77%;今年以來每日平均賣超 -184 張,漲幅 -16.11%。
  7. 新光BBB投等債20(00970B) 賣超 -2,692 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 8.67 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -4,684 張,漲幅 -10.06%;10日平均賣超 -3,148 張,漲幅 -6.97%;20日平均賣超 -1,964 張,漲幅 -11.80%;60日平均賣超 -1,815 張,漲幅 -12.78%;今年以來每日平均賣超 -1,433 張,漲幅 -11.62%。
  8. 山富(2743) 賣超 -227 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 98.5 元,漲 +4.80 元,漲幅 +5.12%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 +10.06%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +26.12%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +18.82%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.72%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -6.64%。
  9. 凱衛(5201) 賣超 -343 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 61.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +9.91%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -147 張,漲幅 +5.72%;10日平均賣超 -149 張,漲幅 +48.24%;20日平均賣超 -116 張,漲幅 +78.62%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 +82.09%;今年以來每日平均賣超 -42 張,漲幅 +108.90%。
  10. 精確(3162) 賣超 -390 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 51.6 元,漲 +2.50 元,漲幅 +5.09%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -582 張,漲幅 +16.74%;10日平均賣超 -589 張,漲幅 +31.13%;20日平均賣超 -374 張,漲幅 +8.75%;60日平均賣超 -331 張,漲幅 +22.86%;今年以來每日平均賣超 -273 張,漲幅 +35.43%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-05-06 16:51:39

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-05-12

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。