首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-23

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 順達(3211) 賣超 -2,302 張,賣超金額 -7.48 億元;收盤 325.0 元,跌 -22.00 元,跌幅 -6.34%,買 → 賣。5日平均賣超 -228 張,漲幅 +0.15%;10日平均賣超 -296 張,漲幅 -1.81%;20日平均賣超 -441 張,漲幅 -9.22%;60日平均賣超 -462 張,漲幅 +39.19%;今年以來每日平均賣超 -438 張,漲幅 +52.58%。
  2. 鈊象(3293) 賣超 -906 張,賣超金額 -6.85 億元;收盤 756.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -1.31%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 -1.43%;10日平均賣超 -404 張,漲幅 -4.91%;20日平均賣超 -281 張,漲幅 -6.32%;60日平均賣超 -254 張,漲幅 -5.14%;今年以來每日平均賣超 -230 張,漲幅 -21.50%。
  3. 良維(6290) 賣超 -2,730 張,賣超金額 -4.05 億元;收盤 148.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -4.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -744 張,漲幅 +1.02%;10日平均賣超 -460 張,漲幅 +8.39%;20日平均賣超 -385 張,漲幅 +20.73%;60日平均賣超 -470 張,漲幅 +42.11%;今年以來每日平均賣超 -381 張,漲幅 +102.59%。
  4. 台半(5425) 賣超 -5,815 張,賣超金額 -3.66 億元;收盤 62.9 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.96%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -684 張,漲幅 +11.33%;10日平均賣超 -372 張,漲幅 +20.73%;20日平均賣超 -292 張,漲幅 +14.36%;60日平均賣超 -393 張,漲幅 +33.69%;今年以來每日平均賣超 -210 張,漲幅 +19.81%。
  5. 台燿(6274) 賣超 -879 張,賣超金額 -2.87 億元;收盤 326.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.09%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -466 張,漲幅 -0.15%;10日平均賣超 -889 張,漲幅 -2.69%;20日平均賣超 -968 張,漲幅 +6.54%;60日平均賣超 -1,224 張,漲幅 +23.95%;今年以來每日平均賣超 -683 張,漲幅 +87.90%。
  6. 新盛力(4931) 賣超 -1,988 張,賣超金額 -2.70 億元;收盤 136.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.09%,買 → 賣。5日平均賣超 -205 張,漲幅 +7.94%;10日平均賣超 -202 張,漲幅 -9.93%;20日平均賣超 -297 張,漲幅 -11.40%;60日平均賣超 -466 張,漲幅 +16.24%;今年以來每日平均賣超 -552 張,漲幅 +96.82%。
  7. 上詮(3363) 賣超 -635 張,賣超金額 -2.21 億元;收盤 347.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.25%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -286 張,漲幅 -2.11%;10日平均賣超 -277 張,漲幅 -6.33%;20日平均賣超 -311 張,漲幅 -8.07%;60日平均賣超 -247 張,漲幅 +17.00%;今年以來每日平均賣超 -179 張,漲幅 +40.69%。
  8. 神盾(6462) 賣超 -1,505 張,賣超金額 -2.18 億元;收盤 145.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.47%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -68 張,漲幅 +10.69%;10日平均賣超 -51 張,漲幅 +21.34%;20日平均賣超 -139 張,漲幅 +14.17%;60日平均賣超 -106 張,漲幅 +4.32%;今年以來每日平均賣超 -128 張,漲幅 -14.71%。
  9. 富喬(1815) 賣超 -2,573 張,賣超金額 -1.69 億元;收盤 65.6 元,跌 -1.10 元,跌幅 -1.65%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1,115 張,漲幅 -3.53%;10日平均賣超 -2,514 張,漲幅 -10.01%;20日平均賣超 -2,630 張,漲幅 -4.79%;60日平均賣超 -3,634 張,漲幅 +40.02%;今年以來每日平均賣超 -2,953 張,漲幅 +152.31%。
  10. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -205 張,賣超金額 -1.59 億元;收盤 775.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.02%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 +3.33%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -0.26%;20日平均賣超 -77 張,漲幅 -0.77%;60日平均賣超 -137 張,漲幅 +30.91%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 +5.44%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 弘塑(3131) 賣超 -97 張,賣超金額 -1.42 億元;收盤 1465.0 元,跌 -20.00 元,跌幅 -1.35%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -181 張,漲幅 -12.80%;10日平均賣超 -164 張,漲幅 -9.29%;20日平均賣超 -124 張,漲幅 -10.67%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 -2.98%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +5.40%。
  2. 原相(3227) 賣超 -532 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 241.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.02%,買 → 賣。5日平均賣超 -124 張,漲幅 +2.55%;10日平均賣超 -270 張,漲幅 -0.21%;20日平均賣超 -595 張,漲幅 -0.62%;60日平均賣超 -460 張,漲幅 +19.26%;今年以來每日平均賣超 -316 張,漲幅 -2.42%。
  3. 昇達科(3491) 賣超 -263 張,賣超金額 -1.17 億元;收盤 445.5 元,跌 -12.50 元,跌幅 -2.73%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 -2.09%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 -4.19%;20日平均賣超 -101 張,漲幅 -3.57%;60日平均賣超 -123 張,漲幅 +38.14%;今年以來每日平均賣超 -165 張,漲幅 +37.71%。
  4. 加百裕(3323) 賣超 -2,540 張,賣超金額 -1.16 億元;收盤 45.5 元,漲 +1.80 元,漲幅 +4.12%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -64 張,漲幅 +10.17%;10日平均賣超 -398 張,漲幅 -3.60%;20日平均賣超 -713 張,漲幅 -7.14%;60日平均賣超 -528 張,漲幅 +33.04%;今年以來每日平均賣超 -343 張,漲幅 +21.50%。
  5. 元太(8069) 賣超 -522 張,賣超金額 -1.15 億元;收盤 219.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.46%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -411 張,漲幅 +0.92%;10日平均賣超 -554 張,漲幅 -8.54%;20日平均賣超 -593 張,漲幅 -7.38%;60日平均賣超 -458 張,漲幅 +2.57%;今年以來每日平均賣超 -523 張,漲幅 -16.54%。
  6. 精材(3374) 賣超 -748 張,賣超金額 -1.06 億元;收盤 142.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.40%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -85 張,漲幅 -3.07%;10日平均賣超 -178 張,漲幅 +1.79%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 -7.19%;60日平均賣超 -177 張,漲幅 -4.05%;今年以來每日平均賣超 -392 張,漲幅 -26.04%。
  7. 世界(5347) 賣超 -953 張,賣超金額 -0.97 億元;收盤 101.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.93%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -639 張,漲幅 +1.50%;10日平均賣超 -537 張,漲幅 -1.46%;20日平均賣超 -269 張,漲幅 -0.98%;60日平均賣超 -611 張,漲幅 +7.07%;今年以來每日平均賣超 -897 張,漲幅 +0.00%。
  8. 家登(3680) 賣超 -270 張,賣超金額 -0.88 億元;收盤 328.0 元,跌 -9.50 元,跌幅 -2.81%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -53 張,漲幅 -5.07%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -4.37%;20日平均賣超 -97 張,漲幅 -9.89%;60日平均賣超 -155 張,漲幅 +6.67%;今年以來每日平均賣超 -164 張,漲幅 -30.95%。
  9. 台特化(4772) 賣超 -273 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 319.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.31%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -367 張,漲幅 -7.27%;10日平均賣超 -208 張,漲幅 -6.18%;20日平均賣超 -225 張,漲幅 +3.24%;60日平均賣超 -166 張,漲幅 +42.73%;今年以來每日平均賣超 -144 張,漲幅 +82.29%。
  10. 系統電(5309) 賣超 -1,311 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 65.2 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.91%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -988 張,漲幅 -3.55%;10日平均賣超 -956 張,漲幅 -7.78%;20日平均賣超 -1,796 張,漲幅 -3.12%;60日平均賣超 -1,215 張,漲幅 +71.13%;今年以來每日平均賣超 -551 張,漲幅 +53.41%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.76 億元;收盤 880.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +1.27%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -98 張,漲幅 +2.33%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 +2.92%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 +19.40%;60日平均賣超 -194 張,漲幅 +67.62%;今年以來每日平均賣超 -168 張,漲幅 +66.67%。
  2. M31(6643) 賣超 -173 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 428.5 元,跌 -13.00 元,跌幅 -2.94%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -0.12%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -2.61%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 -11.83%;60日平均賣超 -84 張,漲幅 -17.60%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 -40.24%。
  3. 安格(6684) 賣超 -1,096 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 65.1 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.61%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -58 張,漲幅 +5.17%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 +13.02%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 +8.86%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 +14.81%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 -0.31%。
  4. 昱展新藥(6785) 賣超 -257 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 271.0 元,跌 -18.00 元,跌幅 -6.23%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -6.07%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -0.37%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +27.53%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +81.27%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +94.96%。
  5. 穩懋(3105) 賣超 -577 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 98.4 元,跌 -1.60 元,跌幅 -1.60%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -156 張,漲幅 +1.97%;10日平均賣超 -443 張,漲幅 -0.61%;20日平均賣超 -333 張,漲幅 +1.44%;60日平均賣超 -350 張,漲幅 +6.96%;今年以來每日平均賣超 -305 張,漲幅 -10.55%。
  6. 順藥(6535) 賣超 -201 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 279.0 元,跌 -31.00 元,跌幅 -10.00%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -126 張,漲幅 -3.29%;10日平均賣超 -63 張,漲幅 +3.33%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 -7.15%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +108.21%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +17.23%。
  7. 雍智科技(6683) 賣超 -138 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 392.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.01%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -37 張,漲幅 -0.38%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 +2.62%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 -4.39%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 +4.26%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -4.16%。
  8. 德微(3675) 賣超 -307 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 171.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.09%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 +5.23%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 +10.32%;20日平均賣超 -49 張,漲幅 +4.91%;60日平均賣超 -72 張,漲幅 +18.75%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 -25.16%。
  9. 凱崴(5498) 賣超 -2,050 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 23.65 元,漲 +2.00 元,漲幅 +9.24%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -68 張,漲幅 +23.18%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 +11.03%;20日平均賣超 -341 張,漲幅 +22.86%;60日平均賣超 -738 張,漲幅 +52.58%;今年以來每日平均賣超 -283 張,漲幅 +108.37%。
  10. 博智(8155) 賣超 -299 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 155.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -3.72%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -312 張,漲幅 -5.76%;10日平均賣超 -180 張,漲幅 -9.33%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 +0.65%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +19.16%;今年以來每日平均賣超 -115 張,漲幅 +31.78%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-23 16:54:53

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-10-23

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。