首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-01-29

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -1,478 張,賣超金額 -34.06 億元;收盤 2305.0 元,漲 +20.00 元,漲幅 +0.88%,賣 → 買。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +12.17%;10日平均賣超 -315 張,漲幅 +28.41%;20日平均賣超 -231 張,漲幅 +58.97%;60日平均賣超 -382 張,漲幅 +120.57%;今年以來每日平均賣超 -256 張,漲幅 +59.52%。
  2. 世界(5347) 賣超 -11,950 張,賣超金額 -17.57 億元;收盤 147.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -9.82%,賣 → 連 4 買。5日平均賣超 -45 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -708 張,漲幅 +15.75%;20日平均賣超 -1,141 張,漲幅 +59.61%;60日平均賣超 -890 張,漲幅 +48.94%;今年以來每日平均賣超 -1,077 張,漲幅 +59.26%。
  3. 穩懋(3105) 賣超 -4,568 張,賣超金額 -11.19 億元;收盤 245.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -5.04%,連 2 賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -1,386 張,漲幅 +4.48%;10日平均賣超 -1,028 張,漲幅 +10.36%;20日平均賣超 -1,019 張,漲幅 +33.88%;60日平均賣超 -782 張,漲幅 +99.19%;今年以來每日平均賣超 -1,133 張,漲幅 +36.87%。
  4. 台燿(6274) 賣超 -1,436 張,賣超金額 -7.33 億元;收盤 510.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -5.38%,賣 → 連 5 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +4.94%;10日平均賣超 -729 張,漲幅 +6.03%;20日平均賣超 -747 張,漲幅 +3.24%;60日平均賣超 -696 張,漲幅 +29.11%;今年以來每日平均賣超 -830 張,漲幅 +5.92%。
  5. 威剛(3260) 賣超 -1,747 張,賣超金額 -6.29 億元;收盤 360.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -2.44%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,434 張,漲幅 +21.42%;10日平均賣超 -968 張,漲幅 +28.57%;20日平均賣超 -530 張,漲幅 +28.80%;60日平均賣超 -710 張,漲幅 +98.90%;今年以來每日平均賣超 -589 張,漲幅 +28.34%。
  6. 金居(8358) 賣超 -1,812 張,賣超金額 -4.78 億元;收盤 263.5 元,跌 -12.00 元,跌幅 -4.36%,買 → 賣。5日平均賣超 -969 張,漲幅 -10.53%;10日平均賣超 -485 張,漲幅 -1.68%;20日平均賣超 -753 張,漲幅 -4.87%;60日平均賣超 -469 張,漲幅 +10.48%;今年以來每日平均賣超 -837 張,漲幅 -9.14%。
  7. 家登(3680) 賣超 -1,101 張,賣超金額 -4.56 億元;收盤 414.5 元,跌 -41.00 元,跌幅 -9.00%,賣 → 連 2 買。5日平均賣超 -58 張,漲幅 -5.26%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -1.54%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 +16.43%;60日平均賣超 -100 張,漲幅 +21.91%;今年以來每日平均賣超 -35 張,漲幅 +11.73%。
  8. 廣明(6188) 賣超 -3,281 張,賣超金額 -3.59 億元;收盤 109.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -6.01%,賣 → 買。5日平均賣超 -435 張,漲幅 +0.92%;10日平均賣超 -356 張,漲幅 -0.45%;20日平均賣超 -306 張,漲幅 +2.34%;60日平均賣超 -250 張,漲幅 +5.80%;今年以來每日平均賣超 -339 張,漲幅 +0.00%。
  9. 旺矽(6223) 賣超 -120 張,賣超金額 -3.11 億元;收盤 2595.0 元,跌 -60.00 元,跌幅 -2.26%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 +7.45%;10日平均賣超 -120 張,漲幅 +16.37%;20日平均賣超 -135 張,漲幅 +15.33%;60日平均賣超 -101 張,漲幅 +29.75%;今年以來每日平均賣超 -148 張,漲幅 +14.82%。
  10. 新應材(4749) 賣超 -324 張,賣超金額 -2.73 億元;收盤 844.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -1.86%,連 12 賣 → 買。5日平均賣超 -258 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -264 張,漲幅 -6.95%;20日平均賣超 -169 張,漲幅 -3.76%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 -0.71%;今年以來每日平均賣超 -188 張,漲幅 -10.21%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 智通*(8932) 賣超 -1,093 張,賣超金額 -2.26 億元;收盤 207.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.96%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -511 張,漲幅 +9.81%;10日平均賣超 -460 張,漲幅 +10.11%;20日平均賣超 -286 張,漲幅 +23.58%;60日平均賣超 -171 張,漲幅 +12.81%;今年以來每日平均賣超 -318 張,漲幅 +25.08%。
  2. 中光電(5371) 賣超 -2,214 張,賣超金額 -2.06 億元;收盤 93.2 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.43%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,749 張,漲幅 -11.66%;10日平均賣超 -1,497 張,漲幅 +1.53%;20日平均賣超 -1,195 張,漲幅 +8.37%;60日平均賣超 -916 張,漲幅 -2.10%;今年以來每日平均賣超 -1,226 張,漲幅 +7.62%。
  3. 宜鼎(5289) 賣超 -254 張,賣超金額 -1.95 億元;收盤 768.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.03%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -167 張,漲幅 +1.99%;10日平均賣超 -104 張,漲幅 +19.25%;20日平均賣超 -59 張,漲幅 +33.33%;60日平均賣超 -226 張,漲幅 +80.28%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 +29.08%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -1,938 張,賣超金額 -1.78 億元;收盤 91.6 元,跌 -3.20 元,跌幅 -3.38%,連 6 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -9,733 張,漲幅 -7.47%;10日平均賣超 -4,866 張,漲幅 -1.72%;20日平均賣超 -6,021 張,漲幅 -2.97%;60日平均賣超 -3,953 張,漲幅 +25.14%;今年以來每日平均賣超 -5,927 張,漲幅 +0.99%。
  5. 台特化(4772) 賣超 -489 張,賣超金額 -1.61 億元;收盤 330.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.79%,連 2 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -347 張,漲幅 -1.49%;10日平均賣超 -420 張,漲幅 -9.59%;20日平均賣超 -226 張,漲幅 +4.43%;60日平均賣超 -196 張,漲幅 +3.94%;今年以來每日平均賣超 -251 張,漲幅 -4.90%。
  6. 元太(8069) 賣超 -875 張,賣超金額 -1.54 億元;收盤 176.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.22%,賣 → 連 3 買。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -2.22%;10日平均賣超 -573 張,漲幅 +2.02%;20日平均賣超 -885 張,漲幅 -10.86%;60日平均賣超 -765 張,漲幅 -14.73%;今年以來每日平均賣超 -983 張,漲幅 -12.19%。
  7. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -10,112 張,賣超金額 -1.52 億元;收盤 15.0 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.20%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 -6,609 張,漲幅 -1.32%;10日平均賣超 -11,986 張,漲幅 -1.96%;20日平均賣超 -5,993 張,漲幅 -0.53%;60日平均賣超 -4,986 張,漲幅 +0.13%;今年以來每日平均賣超 -6,659 張,漲幅 -0.13%。
  8. 立碁(8111) 賣超 -2,162 張,賣超金額 -1.49 億元;收盤 68.9 元,跌 -2.60 元,跌幅 -3.64%,連 5 賣 → 買。5日平均賣超 -102 張,漲幅 +5.67%;10日平均賣超 -193 張,漲幅 +2.07%;20日平均賣超 -177 張,漲幅 -5.87%;60日平均賣超 -314 張,漲幅 +15.03%;今年以來每日平均賣超 -191 張,漲幅 -4.70%。
  9. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -250 張,賣超金額 -1.43 億元;收盤 571.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -2.23%,連 3 買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -160 張,漲幅 +1.06%;10日平均賣超 -173 張,漲幅 -2.06%;20日平均賣超 -166 張,漲幅 -2.23%;60日平均賣超 -128 張,漲幅 -14.39%;今年以來每日平均賣超 -184 張,漲幅 -1.38%。
  10. 昇達科(3491) 賣超 -126 張,賣超金額 -1.36 億元;收盤 1085.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -3.12%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +10.04%;10日平均賣超 -102 張,漲幅 +21.91%;20日平均賣超 -137 張,漲幅 +59.79%;60日平均賣超 -87 張,漲幅 +158.03%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +54.78%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 方土昶(6265) 賣超 -2,704 張,賣超金額 -1.34 億元;收盤 49.6 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.64%,賣 → 買。5日平均賣超 -63 張,漲幅 -7.29%;10日平均賣超 -456 張,漲幅 +9.98%;20日平均賣超 -371 張,漲幅 +54.28%;60日平均賣超 -377 張,漲幅 +311.62%;今年以來每日平均賣超 -329 張,漲幅 +48.28%。
  2. 精材(3374) 賣超 -777 張,賣超金額 -1.34 億元;收盤 172.5 元,跌 -10.00 元,跌幅 -5.48%,買 → 賣。5日平均賣超 -908 張,漲幅 +0.88%;10日平均賣超 -570 張,漲幅 -3.90%;20日平均賣超 -389 張,漲幅 +24.10%;60日平均賣超 -278 張,漲幅 +15.00%;今年以來每日平均賣超 -432 張,漲幅 +19.79%。
  3. 高技(5439) 賣超 -424 張,賣超金額 -1.30 億元;收盤 308.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.53%,賣 → 買。5日平均賣超 -54 張,漲幅 +3.18%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 -1.12%;20日平均賣超 -231 張,漲幅 -2.84%;60日平均賣超 -437 張,漲幅 -9.41%;今年以來每日平均賣超 -182 張,漲幅 -0.32%。
  4. 光洋科(1785) 賣超 -1,948 張,賣超金額 -1.28 億元;收盤 65.6 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.24%,連 2 賣 → 連 5 買。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.14%;10日平均賣超 -438 張,漲幅 +2.18%;20日平均賣超 -598 張,漲幅 -1.35%;60日平均賣超 -663 張,漲幅 +15.70%;今年以來每日平均賣超 -664 張,漲幅 -0.15%。
  5. 新普(6121) 賣超 -352 張,賣超金額 -1.21 億元;收盤 343.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.87%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -278 張,漲幅 -3.11%;10日平均賣超 -214 張,漲幅 -4.32%;20日平均賣超 -177 張,漲幅 -4.46%;60日平均賣超 -135 張,漲幅 -2.70%;今年以來每日平均賣超 -189 張,漲幅 -2.56%。
  6. 光焱科技(7728) 賣超 -174 張,賣超金額 -1.08 億元;收盤 625.0 元,跌 -46.00 元,跌幅 -6.86%,連 6 賣 → 買。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -7.27%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +3.65%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +13.22%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +100.32%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +2.97%。
  7. 鈺創(5351) 賣超 -1,711 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 60.6 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.42%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,141 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -1,433 張,漲幅 -2.26%;20日平均賣超 -933 張,漲幅 +19.29%;60日平均賣超 -727 張,漲幅 +70.70%;今年以來每日平均賣超 -817 張,漲幅 +8.60%。
  8. 新盛力(4931) 賣超 -681 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 151.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -4.43%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -775 張,漲幅 -9.04%;10日平均賣超 -563 張,漲幅 -1.31%;20日平均賣超 -550 張,漲幅 -16.11%;60日平均賣超 -252 張,漲幅 +13.11%;今年以來每日平均賣超 -611 張,漲幅 -16.57%。
  9. 鈊象(3293) 賣超 -138 張,賣超金額 -1.00 億元;收盤 728.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -1.75%,賣 → 買。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -113 張,漲幅 -3.58%;20日平均賣超 -78 張,漲幅 +0.97%;60日平均賣超 -183 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 -0.27%。
  10. 品安(8088) 賣超 -1,513 張,賣超金額 -0.99 億元;收盤 65.7 元,漲 +1.30 元,漲幅 +2.02%,買 → 賣。5日平均賣超 -563 張,漲幅 +3.79%;10日平均賣超 -327 張,漲幅 +8.60%;20日平均賣超 -517 張,漲幅 +42.21%;60日平均賣超 -395 張,漲幅 +63.43%;今年以來每日平均賣超 -510 張,漲幅 +40.53%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-01-29 20:05:13

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。