首頁聯絡我們
上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

上櫃:三大法人當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-12

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 台燿(6274) 賣超 -10,031 張,賣超金額 -45.39 億元;收盤 452.5 元,跌 -36.00 元,跌幅 -7.37%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -771 張,漲幅 -10.57%;10日平均賣超 -1,312 張,漲幅 -21.58%;20日平均賣超 -738 張,漲幅 -8.59%;60日平均賣超 -694 張,漲幅 +10.10%;今年以來每日平均賣超 -796 張,漲幅 -6.02%。
  2. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -179,381 張,賣超金額 -26.67 億元;收盤 14.87 元,跌 -0.22 元,跌幅 -1.46%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8,532 張,漲幅 -1.85%;10日平均賣超 -7,218 張,漲幅 -2.36%;20日平均賣超 -3,846 張,漲幅 -2.04%;60日平均賣超 -4,978 張,漲幅 -2.11%;今年以來每日平均賣超 -5,172 張,漲幅 -1.00%。
  3. 環球晶(6488) 賣超 -3,036 張,賣超金額 -13.02 億元;收盤 429.0 元,跌 -43.00 元,跌幅 -9.11%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -84 張,漲幅 -8.82%;10日平均賣超 -301 張,漲幅 -5.19%;20日平均賣超 -376 張,漲幅 -9.30%;60日平均賣超 -307 張,漲幅 +10.85%;今年以來每日平均賣超 -334 張,漲幅 +6.45%。
  4. 群聯(8299) 賣超 -626 張,賣超金額 -11.33 億元;收盤 1810.0 元,跌 -80.00 元,跌幅 -4.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -369 張,漲幅 +0.56%;10日平均賣超 -785 張,漲幅 -5.97%;20日平均賣超 -698 張,漲幅 -15.62%;60日平均賣超 -477 張,漲幅 +75.73%;今年以來每日平均賣超 -501 張,漲幅 +25.26%。
  5. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -26,801 張,賣超金額 -7.68 億元;收盤 28.64 元,跌 -0.34 元,跌幅 -1.17%,連 14 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3,987 張,漲幅 -1.24%;10日平均賣超 -1,993 張,漲幅 -1.07%;20日平均賣超 -1,084 張,漲幅 +0.60%;60日平均賣超 -706 張,漲幅 -0.42%;今年以來每日平均賣超 -542 張,漲幅 +1.89%。
  6. 威剛(3260) 賣超 -2,120 張,賣超金額 -7.39 億元;收盤 348.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.57%,買 → 賣。5日平均賣超 -1,800 張,漲幅 +22.28%;10日平均賣超 -2,696 張,漲幅 +16.95%;20日平均賣超 -1,985 張,漲幅 +5.29%;60日平均賣超 -1,068 張,漲幅 +98.01%;今年以來每日平均賣超 -1,314 張,漲幅 +24.24%。
  7. 世界(5347) 賣超 -5,695 張,賣超金額 -6.12 億元;收盤 107.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.70%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,921 張,漲幅 -10.04%;10日平均賣超 -1,985 張,漲幅 -20.37%;20日平均賣超 -1,886 張,漲幅 -21.25%;60日平均賣超 -1,299 張,漲幅 +17.74%;今年以來每日平均賣超 -1,727 張,漲幅 +16.47%。
  8. 順達(3211) 賣超 -1,846 張,賣超金額 -5.56 億元;收盤 301.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -3.83%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -540 張,漲幅 -6.23%;10日平均賣超 -499 張,漲幅 +4.88%;20日平均賣超 -580 張,漲幅 -5.64%;60日平均賣超 -599 張,漲幅 +15.33%;今年以來每日平均賣超 -583 張,漲幅 -8.51%。
  9. 中美晶(5483) 賣超 -4,492 張,賣超金額 -4.83 億元;收盤 107.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -6.93%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -635 張,漲幅 -5.29%;10日平均賣超 -547 張,漲幅 -8.51%;20日平均賣超 -842 張,漲幅 -4.44%;60日平均賣超 -507 張,漲幅 +2.38%;今年以來每日平均賣超 -631 張,漲幅 -2.71%。
  10. 力旺(3529) 賣超 -171 張,賣超金額 -4.22 億元;收盤 2470.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -0.60%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.86%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -0.60%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +45.29%;60日平均賣超 -64 張,漲幅 +21.08%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +43.60%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -9,463 張,賣超金額 -3.03 億元;收盤 31.98 元,跌 -0.48 元,跌幅 -1.48%,連 8 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -978 張,漲幅 -1.93%;10日平均賣超 -518 張,漲幅 -1.66%;20日平均賣超 -259 張,漲幅 -1.30%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 -2.17%;今年以來每日平均賣超 -144 張,漲幅 +0.03%。
  2. 元太(8069) 賣超 -1,729 張,賣超金額 -2.75 億元;收盤 159.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.85%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -697 張,漲幅 -4.22%;10日平均賣超 -1,789 張,漲幅 -16.32%;20日平均賣超 -1,032 張,漲幅 -7.29%;60日平均賣超 -761 張,漲幅 -16.32%;今年以來每日平均賣超 -980 張,漲幅 -20.90%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -681 張,賣超金額 -2.64 億元;收盤 387.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.04%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -428 張,漲幅 -3.12%;10日平均賣超 -433 張,漲幅 -4.32%;20日平均賣超 -470 張,漲幅 +21.28%;60日平均賣超 -794 張,漲幅 +64.54%;今年以來每日平均賣超 -899 張,漲幅 +18.32%。
  4. 國泰10Y金融債(00933B) 賣超 -14,324 張,賣超金額 -2.32 億元;收盤 16.18 元,跌 -0.20 元,跌幅 -1.22%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1,146 張,漲幅 -1.64%;10日平均賣超 -1,194 張,漲幅 -1.94%;20日平均賣超 -705 張,漲幅 -1.82%;60日平均賣超 -768 張,漲幅 -2.00%;今年以來每日平均賣超 -876 張,漲幅 -1.22%。
  5. 上詮(3363) 賣超 -358 張,賣超金額 -2.09 億元;收盤 585.0 元,跌 -22.00 元,跌幅 -3.62%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -65 張,漲幅 -4.57%;10日平均賣超 -88 張,漲幅 -1.68%;20日平均賣超 -160 張,漲幅 +27.73%;60日平均賣超 -214 張,漲幅 +43.91%;今年以來每日平均賣超 -213 張,漲幅 +29.00%。
  6. 鈊象(3293) 賣超 -267 張,賣超金額 -1.94 億元;收盤 727.0 元,漲 +6.00 元,漲幅 +0.83%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +7.70%;10日平均賣超 -123 張,漲幅 +2.83%;20日平均賣超 -318 張,漲幅 +3.41%;60日平均賣超 -226 張,漲幅 +0.14%;今年以來每日平均賣超 -213 張,漲幅 -0.41%。
  7. 金居(8358) 賣超 -830 張,賣超金額 -1.90 億元;收盤 229.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.55%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2,623 張,漲幅 -9.66%;10日平均賣超 -2,465 張,漲幅 -21.58%;20日平均賣超 -1,381 張,漲幅 -5.76%;60日平均賣超 -850 張,漲幅 -2.97%;今年以來每日平均賣超 -1,112 張,漲幅 -21.03%。
  8. 中信日本商社(00955) 賣超 -11,925 張,賣超金額 -1.79 億元;收盤 15.03 元,跌 -0.57 元,跌幅 -3.65%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,251 張,漲幅 -4.02%;10日平均賣超 -6,052 張,漲幅 -7.79%;20日平均賣超 -7,398 張,漲幅 +5.18%;60日平均賣超 -5,130 張,漲幅 +18.35%;今年以來每日平均賣超 -6,389 張,漲幅 +13.69%。
  9. 元大投資級公司債(00720B) 賣超 -5,188 張,賣超金額 -1.72 億元;收盤 33.12 元,跌 -0.46 元,跌幅 -1.37%,連 14 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -209 張,漲幅 -1.95%;10日平均賣超 -104 張,漲幅 -1.72%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -1.37%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 -1.95%;今年以來每日平均賣超 -80 張,漲幅 -1.19%。
  10. 品安(8088) 賣超 -3,001 張,賣超金額 -1.60 億元;收盤 53.4 元,漲 +1.10 元,漲幅 +2.10%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +11.48%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -0.19%;20日平均賣超 -130 張,漲幅 -11.30%;60日平均賣超 -333 張,漲幅 +35.19%;今年以來每日平均賣超 -332 張,漲幅 +14.22%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 精材(3374) 賣超 -781 張,賣超金額 -1.34 億元;收盤 171.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.12%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -247 張,漲幅 -5.52%;10日平均賣超 -207 張,漲幅 -7.07%;20日平均賣超 -119 張,漲幅 +7.21%;60日平均賣超 -207 張,漲幅 +20.42%;今年以來每日平均賣超 -273 張,漲幅 +18.75%。
  2. 元大美債20年(00679B) 賣超 -4,177 張,賣超金額 -1.14 億元;收盤 27.28 元,跌 -0.30 元,跌幅 -1.09%,連 14 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -322 張,漲幅 -1.23%;10日平均賣超 -161 張,漲幅 -2.01%;20日平均賣超 -513 張,漲幅 -0.33%;60日平均賣超 -405 張,漲幅 -0.47%;今年以來每日平均賣超 -367 張,漲幅 +0.85%。
  3. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -2,816 張,賣超金額 -0.99 億元;收盤 35.2 元,跌 -0.48 元,跌幅 -1.35%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -420 張,漲幅 -1.70%;10日平均賣超 -306 張,漲幅 -1.40%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 -1.26%;60日平均賣超 -349 張,漲幅 -1.68%;今年以來每日平均賣超 -318 張,漲幅 -1.10%。
  4. 臺慶科(3357) 賣超 -616 張,賣超金額 -0.94 億元;收盤 152.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -4.70%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -663 張,漲幅 -3.80%;10日平均賣超 -413 張,漲幅 -8.98%;20日平均賣超 -264 張,漲幅 +4.11%;60日平均賣超 -179 張,漲幅 -0.33%;今年以來每日平均賣超 -236 張,漲幅 -5.00%。
  5. 建榮(5340) 賣超 -745 張,賣超金額 -0.86 億元;收盤 115.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.36%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -311 張,漲幅 +5.50%;10日平均賣超 -155 張,漲幅 +6.48%;20日平均賣超 -573 張,漲幅 +18.56%;60日平均賣超 -391 張,漲幅 +75.57%;今年以來每日平均賣超 -448 張,漲幅 +68.62%。
  6. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -2,225 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 33.86 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.46%,連 14 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -130 張,漲幅 -1.88%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 -1.97%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -1.60%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -1.63%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.73%。
  7. 鑫聯大投控(3709) 賣超 -958 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 65.8 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.24%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1,081 張,漲幅 -2.81%;10日平均賣超 -625 張,漲幅 -5.19%;20日平均賣超 -457 張,漲幅 +9.30%;60日平均賣超 -285 張,漲幅 +15.44%;今年以來每日平均賣超 -285 張,漲幅 +20.51%。
  8. 新盛力(4931) 賣超 -460 張,賣超金額 -0.62 億元;收盤 134.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +3.88%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -228 張,漲幅 -0.37%;10日平均賣超 -217 張,漲幅 -9.76%;20日平均賣超 -171 張,漲幅 -6.62%;60日平均賣超 -283 張,漲幅 -22.54%;今年以來每日平均賣超 -381 張,漲幅 -25.97%。
  9. 欣銓(3264) 賣超 -403 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 152.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.30%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -192 張,漲幅 +7.42%;10日平均賣超 -339 張,漲幅 -2.56%;20日平均賣超 -580 張,漲幅 -0.98%;60日平均賣超 -644 張,漲幅 +75.52%;今年以來每日平均賣超 -667 張,漲幅 +20.16%。
  10. 中信優息投資級債(00948B) 賣超 -6,370 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 9.47 元,跌 -0.13 元,跌幅 -1.35%,連 14 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 -1.97%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -2.07%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -1.76%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 -1.66%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -0.84%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-12 18:39:27

標籤

籌碼分析三大法人三大法人賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-12

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。