首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-22

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 台燿(6274) 賣超 -251 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 167.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 +8.06%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +3.08%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 -0.89%;60日平均賣超 -74 張,漲幅 +2.45%;今年以來每日平均賣超 -119 張,漲幅 +35.63%。
  2. 精材(3374) 賣超 -139 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 201.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +3.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -201 張,漲幅 -3.36%;10日平均賣超 -235 張,漲幅 -12.20%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 -6.06%;60日平均賣超 -118 張,漲幅 -22.50%;今年以來每日平均賣超 -75 張,漲幅 +59.92%。
  3. 富邦美債20年(00696B) 賣超 -609 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 31.29 元,跌 -0.02 元,跌幅 -0.06%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 +0.45%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 +0.42%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 -0.13%;60日平均賣超 -196 張,漲幅 -5.95%;今年以來每日平均賣超 -91 張,漲幅 -3.04%。
  4. 群聯(8299) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 471.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +1.51%,連 7 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 +12.68%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +1.07%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.48%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -11.80%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 -8.37%。
  5. 鈊象(3293) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 994.0 元,漲 +41.00 元,漲幅 +4.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 +2.37%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -4.42%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -5.78%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +18.19%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +37.10%。
  6. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -253 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 46.87 元,跌 -0.07 元,跌幅 -0.15%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.13%;10日平均賣超 -56 張,漲幅 +1.49%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +1.82%;60日平均賣超 -110 張,漲幅 +2.81%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 +10.15%。
  7. 聯亞(3081) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 357.5 元,跌 -11.00 元,跌幅 -3.17%,買 → 賣。5日平均賣超 -108 張,漲幅 +5.77%;10日平均賣超 -67 張,漲幅 -4.67%;20日平均賣超 -46 張,漲幅 +3.62%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +191.84%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +234.11%。
  8. 元太(8069) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 291.5 元,漲 +6.00 元,漲幅 +2.10%,買 → 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 +0.52%;10日平均賣超 -87 張,漲幅 -0.85%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 -3.80%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 -3.48%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 +49.49%。
  9. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -310 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 31.88 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.13%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -24 張,漲幅 +0.19%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.24%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 +1.34%;60日平均賣超 -77 張,漲幅 +0.82%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 +4.01%。
  10. 家登(3680) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 507.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +0.80%,買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.20%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.31%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -7.82%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -5.76%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +38.34%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 創惟(6104) 賣超 -61 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 131.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.54%,連 4 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 -2.95%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -9.31%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -10.85%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +20.09%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +7.79%。
  2. 新麥(1580) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 146.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.34%,連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.68%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.01%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.38%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.93%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.68%。
  3. 雙鴻(3324) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 693.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +1.17%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +4.52%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 +1.76%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +0.14%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 +10.35%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 +101.16%。
  4. 胡連(6279) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 167.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.60%,買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 -2.90%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -2.90%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.59%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +7.03%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +6.01%。
  5. 力旺(3529) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 3000.0 元,跌 -70.00 元,跌幅 -2.39%,買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -14.41%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.25%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +17.19%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +24.48%。
  6. 宏捷科(8086) 賣超 -56 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 101.0 元,漲 +1.60 元,漲幅 +1.61%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +6.54%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +8.60%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +2.64%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 -3.35%;今年以來每日平均賣超 -35 張,漲幅 -21.71%。
  7. 群益投資級金融債(00724B) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 35.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -124 張,漲幅 +0.23%;10日平均賣超 -116 張,漲幅 -0.14%;20日平均賣超 -77 張,漲幅 +0.71%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 -2.18%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +3.39%。
  8. 弘塑(3131) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 1685.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -1.51%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.71%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.80%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.01%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -16.79%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +196.13%。
  9. 原相(3227) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 206.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.98%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -244 張,漲幅 +2.74%;10日平均賣超 -197 張,漲幅 -11.56%;20日平均賣超 -133 張,漲幅 -16.23%;60日平均賣超 -93 張,漲幅 -2.59%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 +37.21%。
  10. 世界(5347) 賣超 -42 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 92.1 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.44%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 +1.32%;10日平均賣超 -92 張,漲幅 -2.33%;20日平均賣超 -168 張,漲幅 -5.92%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 -24.51%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 +15.56%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -130 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 28.91 元,跌 -0.01 元,跌幅 -0.03%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5,457 張,漲幅 -0.72%;10日平均賣超 -3,471 張,漲幅 -0.82%;20日平均賣超 -1,939 張,漲幅 -1.47%;60日平均賣超 -2,422 張,漲幅 -7.13%;今年以來每日平均賣超 -1,662 張,漲幅 -5.55%。
  2. 凡甲(3526) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 281.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.36%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.72%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +1.44%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.90%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +22.98%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +47.89%。
  3. 優群(3217) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 153.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.32%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +5.14%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.66%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +3.37%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +5.14%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 -13.03%。
  4. 頎邦(6147) 賣超 -43 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 64.8 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.62%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +6.40%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +1.41%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 +1.09%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 -0.61%;今年以來每日平均賣超 -42 張,漲幅 -12.20%。
  5. 穩懋(3105) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 118.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +2.16%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +1.72%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -8.49%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 -11.90%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 -24.04%。
  6. 順達(3211) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 177.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +18.00%;10日平均賣超 -40 張,漲幅 +46.28%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +66.98%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +73.53%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +99.32%。
  7. 合晶(6182) 賣超 -63 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 29.9 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 -0.17%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 -6.42%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.83%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 -11.80%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -30.55%。
  8. 金居(8358) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 61.5 元,漲 +3.30 元,漲幅 +5.67%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 +7.52%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +1.99%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 +2.84%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -3.91%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 +2.50%。
  9. 大江(8436) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 124.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -1.19%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -6.74%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -9.45%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -12.63%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -27.41%。
  10. 天宇(8171) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 41.35 元,漲 +1.70 元,漲幅 +4.29%,連 3 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 +26.26%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +20.91%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +21.98%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +34.69%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.71%。

前97名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-22 20:02:34

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-22

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。