首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-17

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -948 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 47.01 元,漲 +0.02 元,漲幅 +0.04%,連 2 賣。5日平均賣超 -75 張,漲幅 +0.30%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 -0.25%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 +0.58%;60日平均賣超 -77 張,漲幅 +2.96%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 +10.48%。
  2. 世界(5347) 賣超 -330 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 97.0 元,漲 +6.30 元,漲幅 +6.95%,買 → 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +4.64%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +6.59%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 +6.95%;60日平均賣超 -76 張,漲幅 -3.96%;今年以來每日平均賣超 -66 張,漲幅 +21.71%。
  3. 昇達科(3491) 賣超 -98 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 314.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.61%,連 7 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -0.63%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.02%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 -1.88%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +95.03%。
  4. 原相(3227) 賣超 -78 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 247.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +5.33%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 +2.92%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 +11.76%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +21.38%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 +11.26%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +64.12%。
  5. 精測(6510) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 833.0 元,跌 -22.00 元,跌幅 -2.71%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -2.80%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +9.89%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +13.18%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +67.44%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +51.73%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 424.5 元,漲 +25.50 元,漲幅 +6.39%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -1.85%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -6.70%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -9.39%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -9.87%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +198.94%。
  7. 群聯(8299) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 479.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +3.01%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -24 張,漲幅 +5.86%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +2.90%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 +9.99%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +0.10%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 -6.81%。
  8. 光洋科(1785) 賣超 -143 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 64.1 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.31%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -4.75%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 +1.26%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 +6.83%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 -4.61%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +65.21%。
  9. 榮剛(5009) 賣超 -193 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 45.4 元,跌 -1.00 元,跌幅 -2.25%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 -4.52%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -5.52%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -5.61%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 -2.58%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -7.35%。
  10. 鈊象(3293) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 1000.0 元,漲 +17.00 元,漲幅 +1.73%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +0.40%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +2.46%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +3.95%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +25.16%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +37.93%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元太(8069) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 260.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +1.76%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 -2.07%;10日平均賣超 -35 張,漲幅 -8.92%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -10.63%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 -12.44%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 +33.59%。
  2. 精材(3374) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 204.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +2.00%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 +2.00%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 +4.35%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 +2.77%;60日平均賣超 -99 張,漲幅 -12.45%;今年以來每日平均賣超 -73 張,漲幅 +61.90%。
  3. 華星光(4979) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 174.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +4.49%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -83 張,漲幅 -7.43%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 -15.90%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 +18.31%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +28.78%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +24.20%。
  4. 正基(6546) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 128.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.98%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -97 張,漲幅 -8.54%;10日平均賣超 -64 張,漲幅 -14.62%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 +2.39%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 -40.09%;今年以來每日平均賣超 -34 張,漲幅 +4.47%。
  5. 順達(3211) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 177.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.31%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -12.35%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -13.83%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +14.52%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +75.74%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +99.89%。
  6. 宜特(3289) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 139.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.57%,買 → 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -1.06%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.79%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -5.42%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -16.96%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +51.47%。
  7. 胡連(6279) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 176.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.57%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 -0.56%;10日平均賣超 -48 張,漲幅 +3.82%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 +2.62%;60日平均賣超 -44 張,漲幅 +4.44%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +11.71%。
  8. 宇峻(3546) 賣超 -62 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 77.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.26%,連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.65%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.52%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.03%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.41%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.16%。
  9. 智崴(5263) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 150.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.33%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.25%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.41%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -1.64%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 -17.81%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +29.87%。
  10. 易發(6425) 賣超 -44 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 81.4 元,漲 +5.30 元,漲幅 +6.96%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.57%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.97%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.13%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +39.15%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +270.84%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 群益投資級金融債(00724B) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 35.61 元,跌 -0.04 元,跌幅 -0.11%,連 5 賣。5日平均賣超 -124 張,漲幅 -1.58%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 -1.85%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 +0.71%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -3.86%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +4.00%。
  2. 浩鼎(4174) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 58.2 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.28%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -7.62%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -8.35%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -24.02%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -16.26%。
  3. 高技(5439) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 122.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.51%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.99%;10日平均賣超 -38 張,漲幅 +5.60%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +38.26%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +31.02%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +1.24%。
  4. 茂達(6138) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 178.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.56%,買 → 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.47%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.33%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +3.49%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.11%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -18.72%。
  5. 德微(3675) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 232.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +1.53%,連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.93%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.71%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -9.53%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -12.92%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -14.05%。
  6. 精剛(1584) 賣超 -81 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 28.35 元,漲 +0.45 元,漲幅 +1.61%,連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -6.44%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.86%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -10.43%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 -23.79%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -21.36%。
  7. 群翊(6664) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 245.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +1.87%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.21%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.36%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.36%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -16.92%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +60.46%。
  8. 宏碁資訊(6811) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 270.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.12%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -11.76%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +10.88%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +12.27%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +11.80%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.63%。
  9. 合正(5381) 賣超 -92 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 23.3 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 賣。5日平均賣超 -58 張,漲幅 -9.34%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 -8.63%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -9.69%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -17.96%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -18.10%。
  10. 世禾(3551) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 121.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +2.97%,買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +0.83%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.19%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -10.99%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +22.73%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +39.98%。

前83名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-17 16:28:56

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。