首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-27

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 精材(3374) 賣超 -256 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 201.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.01%,買 → 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 -1.47%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 +1.01%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 +5.24%;60日平均賣超 -79 張,漲幅 -2.19%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 +59.52%。
  2. 創惟(6104) 賣超 -237 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 171.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.31%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 +6.19%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 +3.31%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +16.67%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +15.88%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +40.57%。
  3. 廣明(6188) 賣超 -278 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 107.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -4.39%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -270 張,漲幅 +2.88%;10日平均賣超 -138 張,漲幅 +8.30%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 +12.16%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 +2.39%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +33.25%。
  4. 順達(3211) 賣超 -125 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 210.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -2.93%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +10.50%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +9.35%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +6.31%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +102.40%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +137.05%。
  5. 精測(6510) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 878.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.23%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +7.86%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.34%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +20.27%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +67.88%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +59.93%。
  6. 僑威(3078) 賣超 -225 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 72.0 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.27%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.35%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +7.62%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +10.77%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +8.43%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -14.18%。
  7. 雙鴻(3324) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 690.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.17%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 +5.99%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +1.17%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +2.68%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 +100.29%。
  8. 環宇-KY(4991) 賣超 -87 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 137.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.86%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 +11.84%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +47.31%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 +40.95%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 +225.80%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +330.14%。
  9. 聰泰(5474) 賣超 -55 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 204.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.24%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +17.92%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +36.00%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +33.33%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +21.79%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +90.65%。
  10. 先進光(3362) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 221.0 元,跌 -7.50 元,跌幅 -3.51%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +5.74%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +10.22%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +7.80%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.33%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +28.86%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 胡連(6279) 賣超 -57 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 180.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.69%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +1.41%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +8.76%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 -1.37%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +13.92%。
  2. 光洋科(1785) 賣超 -133 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 61.2 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.82%,買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -0.81%;10日平均賣超 -44 張,漲幅 -9.60%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 +2.86%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 -6.13%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +57.73%。
  3. 神盾(6462) 賣超 -44 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 180.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.86%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.56%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.23%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.56%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -14.29%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +46.34%。
  4. 弘塑(3131) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 1425.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.35%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -14.67%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -20.17%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -13.37%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -18.10%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +150.44%。
  5. 原相(3227) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 252.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -2.64%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +6.54%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 +7.45%;20日平均賣超 -47 張,漲幅 +18.27%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 -6.13%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +67.77%。
  6. 新普(6121) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 375.0 元,跌 -14.50 元,跌幅 -4.02%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.92%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -4.94%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.53%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +6.08%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -9.31%。
  7. 萬潤(6187) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 399.5 元,跌 -11.00 元,跌幅 -2.83%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.32%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -4.20%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -7.84%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -15.72%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +181.34%。
  8. 元太(8069) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 271.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.18%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +1.50%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +1.69%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -3.56%;60日平均賣超 -49 張,漲幅 -7.51%;今年以來每日平均賣超 -66 張,漲幅 +38.97%。
  9. 昇達科(3491) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 325.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.15%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.01%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -3.27%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +8.14%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +0.31%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +102.17%。
  10. 中光電(5371) 賣超 -57 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 89.6 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.56%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -283 張,漲幅 +10.07%;10日平均賣超 -150 張,漲幅 +18.52%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 +15.46%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 +16.82%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 +25.31%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 兆利(3548) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 179.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.85%,連 2 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.38%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.92%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -8.67%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +2.29%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -5.79%。
  2. 高技(5439) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 115.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.21%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -7.97%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -4.55%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 +15.50%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +20.31%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -4.55%。
  3. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -88 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 47.33 元,跌 -0.03 元,跌幅 -0.06%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 +0.81%;20日平均賣超 -114 張,漲幅 +1.00%;60日平均賣超 -72 張,漲幅 +4.64%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 +11.23%。
  4. 正基(6546) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 153.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -3.03%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +7.75%;10日平均賣超 -43 張,漲幅 +9.68%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +14.61%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 -25.37%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +24.39%。
  5. 聯亞(3081) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 383.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.13%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +10.37%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +6.98%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 +11.66%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 +29.61%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +257.94%。
  6. 鈺太(6679) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 321.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -2.23%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -3.75%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.26%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.56%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.46%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -26.38%。
  7. 家登(3680) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 492.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.61%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -0.61%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -4.47%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.01%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -12.92%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +34.24%。
  8. 世禾(3551) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 127.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -4.51%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +4.51%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +8.97%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.79%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +28.27%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +46.89%。
  9. 榮剛(5009) 賣超 -65 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 45.3 元,漲 +0.70 元,漲幅 +1.57%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -0.44%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 -4.63%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -4.13%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 -6.21%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -7.55%。
  10. 智崴(5263) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 147.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.34%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +2.44%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.65%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -7.55%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -19.89%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +27.27%。

前81名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-27 16:33:53

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。