首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-09

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -11,594 張,賣超金額 -3.25 億元;收盤 28.04 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.43%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3,606 張,漲幅 -1.27%;10日平均賣超 -2,459 張,漲幅 -1.54%;20日平均賣超 -2,109 張,漲幅 -5.75%;60日平均賣超 -2,118 張,漲幅 -6.47%;今年以來每日平均賣超 -4,508 張,漲幅 -1.27%。
  2. 中光電(5371) 賣超 -860 張,賣超金額 -0.69 億元;收盤 80.3 元,跌 -6.00 元,跌幅 -6.95%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -189 張,漲幅 -11.56%;10日平均賣超 -252 張,漲幅 -12.53%;20日平均賣超 -167 張,漲幅 +3.61%;60日平均賣超 -79 張,漲幅 +8.81%;今年以來每日平均賣超 -236 張,漲幅 -11.56%。
  3. 力旺(3529) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 3160.0 元,跌 -55.00 元,跌幅 -1.71%,買 → 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +3.27%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.67%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.80%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -1.25%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +3.27%。
  4. 旺矽(6223) 賣超 -54 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 952.0 元,跌 -41.00 元,跌幅 -4.13%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +8.43%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +6.13%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +10.31%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +12.00%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +8.43%。
  5. 宏捷科(8086) 賣超 -451 張,賣超金額 -0.46 億元;收盤 101.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -8.18%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -6.05%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 -8.60%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -0.49%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -6.05%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -6.05%。
  6. 原相(3227) 賣超 -187 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 241.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -3.21%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.63%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +1.26%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 -0.82%;60日平均賣超 -72 張,漲幅 -6.59%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -2.63%。
  7. 順達(3211) 賣超 -216 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 203.0 元,跌 -17.50 元,跌幅 -7.94%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -4.69%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 -1.22%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +1.00%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +97.09%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 -4.69%。
  8. 精測(6510) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 786.0 元,跌 -31.00 元,跌幅 -3.79%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -3.08%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -11.49%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -11.29%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +39.36%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -3.08%。
  9. 昇達科(3491) 賣超 -97 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 378.5 元,跌 -30.00 元,跌幅 -7.34%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 +17.00%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 +14.70%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 +9.71%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +18.65%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 +17.00%。
  10. 精材(3374) 賣超 -182 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 202.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.42%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 +5.21%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 -0.74%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 -0.25%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 -10.42%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 +5.21%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 信驊(5274) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 3400.0 元,跌 -40.00 元,跌幅 -1.16%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.34%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -8.11%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -13.15%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -24.19%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.34%。
  2. 僑威(3078) 賣超 -351 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 79.8 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.76%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -72 張,漲幅 +14.33%;10日平均賣超 -58 張,漲幅 +11.61%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 +13.68%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +24.88%;今年以來每日平均賣超 -90 張,漲幅 +14.33%。
  3. 環球晶(6488) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 369.0 元,跌 -16.50 元,跌幅 -4.28%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.15%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.16%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.11%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -17.08%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.15%。
  4. 波若威(3163) 賣超 -111 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 159.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.27%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +13.52%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +19.92%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +23.17%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -5.06%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +13.52%。
  5. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -400 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 28.5 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.46%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.21%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -1.42%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -5.72%;60日平均賣超 -76 張,漲幅 -6.40%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -1.21%。
  6. 胡連(6279) 賣超 -62 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 174.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.13%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -68 張,漲幅 -1.13%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 -2.79%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 +0.29%;今年以來每日平均賣超 -85 張,漲幅 -1.13%。
  7. 鈊象(3293) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 958.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -1.14%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.52%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -1.24%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -4.20%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -9.62%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -0.52%。
  8. 廣明(6188) 賣超 -93 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 103.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.94%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -4.63%;10日平均賣超 -130 張,漲幅 -9.25%;20日平均賣超 -95 張,漲幅 +3.10%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 +3.00%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 -4.63%。
  9. 神準(3558) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 178.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.92%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -4.55%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.50%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -14.80%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +15.53%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -4.55%。
  10. 系統電(5309) 賣超 -235 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 39.3 元,跌 -2.50 元,跌幅 -5.98%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -66 張,漲幅 -7.53%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -8.60%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -3.32%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +9.78%;今年以來每日平均賣超 -82 張,漲幅 -7.53%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -188 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 47.73 元,漲 +0.14 元,漲幅 +0.29%,連 4 賣。5日平均賣超 -227 張,漲幅 +0.32%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 +0.82%;20日平均賣超 -136 張,漲幅 +1.64%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 +3.38%;今年以來每日平均賣超 -283 張,漲幅 +0.32%。
  2. 立端(6245) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 96.0 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.23%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 -7.25%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +3.78%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +5.61%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +4.58%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 -7.25%。
  3. 聯亞(3081) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 380.5 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.15%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.96%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.68%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +7.49%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +11.26%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +3.96%。
  4. 廣運(6125) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 92.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -4.66%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.37%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.10%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.39%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +1.32%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.37%。
  5. 富邦美債20年(00696B) 賣超 -245 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 30.35 元,漲 +0.12 元,漲幅 +0.40%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 -1.40%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -1.40%;20日平均賣超 -65 張,漲幅 -5.80%;60日平均賣超 -217 張,漲幅 -5.98%;今年以來每日平均賣超 -48 張,漲幅 -1.40%。
  6. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -220 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 32.48 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.34%,連 11 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.87%;20日平均賣超 -138 張,漲幅 +1.34%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 +1.60%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +0.28%。
  7. 中美晶(5483) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 130.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -5.43%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -2.97%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -4.74%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -14.14%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -21.62%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -2.97%。
  8. 伯特光(6859) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 204.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -5.77%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +9.68%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.73%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +12.71%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +51.11%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +9.68%。
  9. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 720.0 元,跌 -31.00 元,跌幅 -4.13%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.04%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -8.16%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.10%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.00%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -2.04%。
  10. 濱川(1569) 賣超 -85 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 56.3 元,漲 +2.80 元,漲幅 +5.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +15.96%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +5.04%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -21.15%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +50.53%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +15.96%。

前98名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-09 16:24:13

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。