上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

資料日期:2025-03-28

目錄

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 順達(3211) 賣超 -455 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 181.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -5.24%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -5.24%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -6.46%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +3.43%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 -3.72%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -15.02%。
  2. 元太(8069) 賣超 -169 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 281.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.75%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 -6.32%;10日平均賣超 -76 張,漲幅 -2.60%;20日平均賣超 -94 張,漲幅 +2.18%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 +3.11%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +7.03%。
  3. 鈊象(3293) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 805.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -1.11%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.63%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.35%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -18.02%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -18.60%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -16.41%。
  4. 宜鼎(5289) 賣超 -79 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 262.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -3.14%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -2.96%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -6.91%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 -1.87%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 +22.38%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +23.24%。
  5. 環宇-KY(4991) 賣超 -156 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 121.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -5.08%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +8.97%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +8.97%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 -4.33%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 -9.67%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 -6.18%。
  6. 雙鴻(3324) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 588.0 元,跌 -23.00 元,跌幅 -3.76%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -45 張,漲幅 -7.11%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 -5.01%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -14.66%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 -12.63%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -12.24%。
  7. 大江(8436) 賣超 -126 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 150.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.23%,買 → 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -2.91%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -2.60%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +15.38%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +18.58%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +22.95%。
  8. 環球晶(6488) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 348.5 元,跌 -13.50 元,跌幅 -3.73%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.31%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -10.41%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -7.80%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -2.65%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -8.53%。
  9. 胡連(6279) 賣超 -96 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 161.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -3.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -4.73%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -3.59%;20日平均賣超 -65 張,漲幅 -10.06%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 -13.21%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 -8.78%。
  10. 群聯(8299) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 560.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.41%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.92%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -7.44%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +0.18%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +16.79%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +6.06%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 力旺(3529) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 2440.0 元,跌 -100.00 元,跌幅 -3.94%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.24%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.79%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -17.15%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -26.84%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -20.26%。
  2. 原相(3227) 賣超 -57 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 240.5 元,跌 -13.00 元,跌幅 -5.13%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -3.02%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -11.42%;60日平均賣超 -43 張,漲幅 -0.62%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 -2.83%。
  3. 世界(5347) 賣超 -133 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 97.3 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +2.21%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +1.35%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 -2.70%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 +1.67%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 -4.14%。
  4. 萬泰科(6190) 賣超 -328 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 38.35 元,跌 -1.95 元,跌幅 -4.84%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -5.07%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 -2.79%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +0.26%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +6.82%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 +8.03%。
  5. 新普(6121) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 381.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -2.06%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.58%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.03%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.60%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.80%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.99%。
  6. 家登(3680) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 430.0 元,跌 -8.00 元,跌幅 -1.83%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +7.23%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +8.04%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -10.79%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -14.00%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -9.47%。
  7. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 606.0 元,跌 -39.00 元,跌幅 -6.05%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -10.22%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.63%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -11.14%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -22.41%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -17.55%。
  8. 聯亞(3081) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 314.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.88%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -110 張,漲幅 -11.05%;10日平均賣超 -79 張,漲幅 +0.64%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 -19.80%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -10.92%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 -14.21%。
  9. 僑威(3078) 賣超 -109 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 87.1 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.79%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.57%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +3.57%;20日平均賣超 -92 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -79 張,漲幅 +24.43%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +24.79%。
  10. 威剛(3260) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 87.9 元,跌 -3.70 元,跌幅 -4.04%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 -6.39%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -6.29%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +2.57%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +11.27%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 +13.42%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 湧德(3689) 賣超 -97 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 91.0 元,跌 -3.70 元,跌幅 -3.91%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -8.91%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -4.51%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.08%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 -10.78%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -11.22%。
  2. 元大美債20年(00679B) 賣超 -293 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 29.16 元,漲 +0.06 元,漲幅 +0.21%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -847 張,漲幅 -1.62%;10日平均賣超 -3,612 張,漲幅 -0.68%;20日平均賣超 -2,207 張,漲幅 -1.19%;60日平均賣超 -4,800 張,漲幅 +2.07%;今年以來每日平均賣超 -5,313 張,漲幅 +2.68%。
  3. 正基(6546) 賣超 -68 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 119.5 元,跌 -5.50 元,跌幅 -4.40%,連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -10.15%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.36%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -12.77%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -14.64%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -19.53%。
  4. 創惟(6104) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 151.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -6.21%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -8.48%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +2.37%;20日平均賣超 -33 張,漲幅 -9.04%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -11.44%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 -8.21%。
  5. 榮剛(5009) 賣超 -162 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 46.1 元,跌 -1.05 元,跌幅 -2.23%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 -4.06%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 -4.36%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -4.46%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +1.54%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -1.81%。
  6. 台特化(4772) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 209.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -6.28%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -15.21%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -6.90%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -15.90%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +19.43%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +19.43%。
  7. 大學光(3218) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 207.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -4.17%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -10.00%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.61%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -10.58%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.99%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.48%。
  8. 鈺太(6679) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 270.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -4.42%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.93%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.25%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.00%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -19.28%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -12.90%。
  9. 千附(8383) 賣超 -119 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 51.1 元,跌 -1.80 元,跌幅 -3.40%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -7.93%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +13.05%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +10.97%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +17.88%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +13.30%。
  10. 精測(6510) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 708.0 元,漲 +24.00 元,漲幅 +3.51%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.14%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.81%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -8.05%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -16.31%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -12.70%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-03-28 17:00:56

相關

免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。