首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-04-09

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 元大美債20年(00679B) 賣超 -45,952 張,賣超金額 -12.91 億元;收盤 28.1 元,跌 -1.23 元,跌幅 -4.19%,買 → 賣。5日平均賣超 -5,493 張,漲幅 -5.36%;10日平均賣超 -3,199 張,漲幅 -4.52%;20日平均賣超 -3,263 張,漲幅 -4.19%;60日平均賣超 -5,100 張,漲幅 -1.92%;今年以來每日平均賣超 -5,242 張,漲幅 -1.06%。
  2. 鈊象(3293) 賣超 -142 張,賣超金額 -1.02 億元;收盤 715.0 元,跌 -26.00 元,跌幅 -3.51%,買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -7.38%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -14.68%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 -21.60%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -26.59%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -25.75%。
  3. 群益ESG投等債20(00937B) 賣超 -4,407 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 14.56 元,跌 -0.80 元,跌幅 -5.21%,連 7 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -2,032 張,漲幅 -8.31%;10日平均賣超 -1,016 張,漲幅 -8.43%;20日平均賣超 -1,017 張,漲幅 -8.71%;60日平均賣超 -798 張,漲幅 -7.79%;今年以來每日平均賣超 -789 張,漲幅 -7.20%。
  4. 元太(8069) 賣超 -301 張,賣超金額 -0.60 億元;收盤 198.5 元,跌 -22.00 元,跌幅 -9.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -126 張,漲幅 -25.09%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 -32.02%;20日平均賣超 -101 張,漲幅 -31.55%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 -27.29%;今年以來每日平均賣超 -63 張,漲幅 -24.52%。
  5. 力旺(3529) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 1835.0 元,跌 -90.00 元,跌幅 -4.68%,買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -19.34%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -27.90%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -32.16%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -45.31%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -40.03%。
  6. 雙鴻(3324) 賣超 -115 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 397.0 元,跌 -44.00 元,跌幅 -9.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -25.09%;10日平均賣超 -38 張,漲幅 -35.13%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 -40.66%;60日平均賣超 -26 張,漲幅 -40.92%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -40.75%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -670 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 55.8 元,跌 -4.20 元,跌幅 -7.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 -24.39%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 -23.67%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 -25.00%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 +5.08%;今年以來每日平均賣超 -63 張,漲幅 +0.18%。
  8. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -1,196 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 29.17 元,跌 -1.30 元,跌幅 -4.27%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -720 張,漲幅 -5.38%;10日平均賣超 -413 張,漲幅 -4.55%;20日平均賣超 -267 張,漲幅 -5.35%;60日平均賣超 -558 張,漲幅 -2.05%;今年以來每日平均賣超 -575 張,漲幅 -1.22%。
  9. 信驊(5274) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 2330.0 元,跌 -195.00 元,跌幅 -7.72%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -22.07%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -29.39%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -28.96%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -29.92%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -30.55%。
  10. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -836 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 34.97 元,跌 -1.82 元,跌幅 -4.95%,買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 -7.78%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -7.78%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -7.54%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 -7.34%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -6.82%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 榮剛(5009) 賣超 -800 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 35.0 元,跌 -3.55 元,跌幅 -9.21%,連 2 賣。5日平均賣超 -172 張,漲幅 -22.05%;10日平均賣超 -127 張,漲幅 -29.29%;20日平均賣超 -74 張,漲幅 -28.86%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 -24.73%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 -25.45%。
  2. 宜鼎(5289) 賣超 -135 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 199.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -7.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -20.56%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -25.19%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -27.90%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -8.72%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -6.57%。
  3. 胡連(6279) 賣超 -203 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 124.5 元,跌 -12.50 元,跌幅 -9.12%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -20.70%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -27.83%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 -26.33%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -29.26%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 -29.46%。
  4. 中信高評級公司債(00772B) 賣超 -622 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 33.39 元,跌 -1.70 元,跌幅 -4.84%,買 → 賣。5日平均賣超 -76 張,漲幅 -7.17%;10日平均賣超 -38 張,漲幅 -6.94%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 -6.94%;60日平均賣超 -46 張,漲幅 -5.65%;今年以來每日平均賣超 -48 張,漲幅 -4.98%。
  5. 東洋(4105) 賣超 -294 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 67.0 元,跌 -2.20 元,跌幅 -3.18%,買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 -7.97%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -15.62%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -16.67%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -7.97%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.22%。
  6. 元大美債1-3(00719B) 賣超 -558 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 32.63 元,跌 -0.05 元,跌幅 -0.15%,買 → 賣。5日平均賣超 -50 張,漲幅 -0.64%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 +0.62%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 +0.87%;今年以來每日平均賣超 -134 張,漲幅 +0.74%。
  7. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 449.5 元,跌 -49.50 元,跌幅 -9.92%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -20.44%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -32.71%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -35.14%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -41.40%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -38.84%。
  8. 新普(6121) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 291.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -9.06%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -21.98%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -27.25%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -25.86%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -26.70%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -27.43%。
  9. 僑威(3078) 賣超 -176 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 62.7 元,跌 -6.90 元,跌幅 -9.91%,連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -24.09%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -28.91%;20日平均賣超 -55 張,漲幅 -23.91%;60日平均賣超 -81 張,漲幅 -11.44%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 -10.17%。
  10. 湧德(3689) 賣超 -170 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 64.1 元,跌 -7.10 元,跌幅 -9.97%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -25.90%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 -34.79%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -31.08%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -36.53%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -37.46%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 原相(3227) 賣超 -43 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 173.5 元,跌 -19.00 元,跌幅 -9.87%,買 → 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -22.20%;10日平均賣超 -42 張,漲幅 -27.10%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -32.75%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 -32.23%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 -29.90%。
  2. 群聯(8299) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 406.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -9.98%,買 → 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -22.81%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -28.90%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -31.88%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -23.97%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -23.11%。
  3. 創惟(6104) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 117.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -10.00%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -22.77%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -27.33%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 -25.48%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -29.52%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 -28.88%。
  4. 信紘科(6667) 賣超 -34 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 150.5 元,跌 -16.50 元,跌幅 -9.88%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -19.30%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -31.12%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -20.16%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -16.85%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -14.73%。
  5. 旺矽(6223) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 494.5 元,跌 -54.50 元,跌幅 -9.93%,買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -24.39%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -31.13%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -33.09%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -46.60%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -43.68%。
  6. 宏碁資訊(6811) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 178.5 元,跌 -15.00 元,跌幅 -7.75%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -22.05%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -29.72%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -33.40%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -37.91%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -38.77%。
  7. 台燿(6274) 賣超 -39 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 117.0 元,跌 -12.50 元,跌幅 -9.65%,買 → 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 -24.52%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -33.71%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -27.55%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 -31.18%;今年以來每日平均賣超 -63 張,漲幅 -32.56%。
  8. 廣明(6188) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 63.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -9.93%,連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -24.85%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -35.86%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -38.65%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -43.05%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -41.20%。
  9. 良維(6290) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 61.3 元,跌 -6.80 元,跌幅 -9.99%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -34 張,漲幅 -26.14%;10日平均賣超 -25 張,漲幅 -29.62%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 -27.97%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 -16.82%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 -16.37%。
  10. 大江(8436) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 133.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -8.28%,買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -8.59%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 -13.36%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -13.64%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +8.13%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +9.02%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-04-09 16:42:56

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-04-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。