首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-06-09

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 雙鴻(3324) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 603.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -0.99%,買 → 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.91%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +6.35%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +15.52%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 -6.66%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -10.00%。
  2. 群聯(8299) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 536.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.19%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +7.74%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 +6.77%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +16.02%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 -5.47%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +1.52%。
  3. 昇達科(3491) 賣超 -70 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 323.5 元,跌 -7.50 元,跌幅 -2.27%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -25 張,漲幅 +2.21%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -4.43%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 -7.97%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -28.11%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +0.00%。
  4. 信驊(5274) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 4120.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.12%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.44%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +10.01%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +22.62%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +25.99%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +22.80%。
  5. 耕興(6146) 賣超 -93 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 170.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.16%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -5.82%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -10.29%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -16.26%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -16.46%。
  6. 元太(8069) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 213.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.47%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 +4.40%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.67%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.23%;60日平均賣超 -100 張,漲幅 -26.25%;今年以來每日平均賣超 -77 張,漲幅 -18.82%。
  7. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -429 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 26.41 元,跌 -0.31 元,跌幅 -1.16%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -367 張,漲幅 -0.30%;10日平均賣超 -358 張,漲幅 +1.38%;20日平均賣超 -318 張,漲幅 -2.47%;60日平均賣超 -384 張,漲幅 -15.35%;今年以來每日平均賣超 -515 張,漲幅 -10.57%。
  8. 旺矽(6223) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 832.0 元,漲 +9.00 元,漲幅 +1.09%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +9.04%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +17.51%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +24.18%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +15.72%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.24%。
  9. 家登(3680) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 367.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +4.86%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -5.90%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -3.67%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -5.90%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -22.74%。
  10. 宜鼎(5289) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 242.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.02%,買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.91%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -0.21%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +3.42%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 -11.03%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +13.62%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 台特化(4772) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 232.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +8.39%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +9.15%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +22.05%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +0.65%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +32.86%。
  2. 元大美債20年(00679B) 賣超 -215 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 25.12 元,跌 -0.32 元,跌幅 -1.26%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2,157 張,漲幅 -0.36%;10日平均賣超 -4,514 張,漲幅 +1.21%;20日平均賣超 -3,505 張,漲幅 -3.79%;60日平均賣超 -3,448 張,漲幅 -15.45%;今年以來每日平均賣超 -4,515 張,漲幅 -11.55%。
  3. 湧德(3689) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 103.0 元,漲 +5.70 元,漲幅 +5.86%,買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +17.05%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +12.69%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +17.45%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +9.93%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +0.49%。
  4. 華景電(6788) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 211.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.93%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.24%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -8.04%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +15.57%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.17%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.00%。
  5. 耀勝(3207) 賣超 -41 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 76.6 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.79%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +21.39%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +12.65%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +5.95%;60日平均賣超 0 張,漲幅 -30.05%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -15.55%。
  6. 中菲(5403) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 121.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.41%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.83%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -7.63%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.59%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -6.56%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.11%。
  7. 三貝德(8489) 賣超 -63 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 47.6 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.32%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +9.68%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +30.41%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +31.31%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +50.87%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +33.52%。
  8. 弘煜科(6482) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 66.3 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.19%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.45%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.19%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -24.74%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +20.33%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +32.60%。
  9. 兆利(3548) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 117.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.26%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.62%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.29%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.29%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -29.85%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -31.09%。
  10. 胡連(6279) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 134.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.37%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -4.29%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -8.53%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -10.07%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 -19.52%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 -24.08%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 雙美(4728) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 401.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +0.88%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.75%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.30%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -14.04%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +23.57%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +43.47%。
  2. 環球晶(6488) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 300.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.33%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +2.56%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 -6.53%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -3.69%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -23.24%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -21.13%。
  3. 新鼎(5209) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 116.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.43%,連 8 賣。5日平均賣超 -80 張,漲幅 +7.91%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 -8.66%;20日平均賣超 -36 張,漲幅 -12.78%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -31.56%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -33.14%。
  4. 中美晶(5483) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 96.7 元,漲 +0.90 元,漲幅 +0.94%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 -5.20%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -14.04%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 -12.49%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 -24.45%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 -28.10%。
  5. 信紘科(6667) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 209.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +5.03%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.50%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +10.58%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.56%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +18.41%。
  6. 僑威(3078) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 80.5 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.39%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.74%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.47%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 +4.82%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -64 張,漲幅 +15.33%。
  7. 竹陞科技(6739) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 256.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -2.47%,連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.39%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.39%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.88%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.18%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +29.55%。
  8. 全家(5903) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 203.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.49%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.73%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.45%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.16%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.09%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.41%。
  9. 光洋科(1785) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 61.8 元,漲 +3.10 元,漲幅 +5.28%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -64 張,漲幅 +10.16%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 +6.00%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 +16.17%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +3.69%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 +1.81%。
  10. 松上(6156) 賣超 -61 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 28.75 元,漲 +0.85 元,漲幅 +3.05%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.42%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.37%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +10.58%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.33%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +13.64%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-06-09 16:54:33

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-06-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。