首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-09-10

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 弘塑(3131) 賣超 -82 張,賣超金額 -1.19 億元;收盤 1450.0 元,跌 -110.00 元,跌幅 -7.05%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.01%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.29%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.34%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.92%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +4.32%。
  2. 金居(8358) 賣超 -222 張,賣超金額 -0.58 億元;收盤 262.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +2.54%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -320 張,漲幅 +23.58%;10日平均賣超 -550 張,漲幅 +22.43%;20日平均賣超 -347 張,漲幅 +87.81%;60日平均賣超 -180 張,漲幅 +350.95%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 +351.72%。
  3. 漢磊(3707) 賣超 -945 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 53.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -4.46%,買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +8.41%;10日平均賣超 -128 張,漲幅 +15.68%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +34.76%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +56.43%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +11.00%。
  4. 鈊象(3293) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 790.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +0.89%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 +0.89%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +1.94%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +3.67%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -10.84%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -17.96%。
  5. 旺矽(6223) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 1520.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +0.66%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +9.35%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +15.59%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +24.59%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +70.21%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +73.12%。
  6. 原相(3227) 賣超 -142 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 217.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.46%,連 7 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +8.48%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +10.41%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +2.84%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 -2.03%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 -12.12%。
  7. 環球晶(6488) 賣超 -70 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 374.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -1.45%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.54%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -0.66%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +3.89%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +25.29%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 -1.84%。
  8. 波若威(3163) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 241.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.23%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -203 張,漲幅 -2.23%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 +1.69%;20日平均賣超 -105 張,漲幅 +31.69%;60日平均賣超 -48 張,漲幅 +29.92%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 +71.53%。
  9. 聖暉*(5536) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 953.0 元,跌 -32.00 元,跌幅 -3.25%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +11.59%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +15.38%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +49.37%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +145.94%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +159.67%。
  10. 信驊(5274) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 4870.0 元,漲 +40.00 元,漲幅 +0.83%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.91%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.66%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.60%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +6.45%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +45.16%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -425 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 44.38 元,跌 -0.19 元,跌幅 -0.43%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -50 張,漲幅 -1.60%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 -1.11%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.25%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 +2.09%;今年以來每日平均賣超 -64 張,漲幅 -6.73%。
  2. 萬泰科(6190) 賣超 -413 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 44.05 元,跌 -0.35 元,跌幅 -0.79%,買 → 連 22 賣。5日平均賣超 -231 張,漲幅 -8.32%;10日平均賣超 -212 張,漲幅 -11.28%;20日平均賣超 -165 張,漲幅 -9.36%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 +6.40%;今年以來每日平均賣超 -46 張,漲幅 +24.08%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -311 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 54.5 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.73%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 +1.68%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 +1.68%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +2.06%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 -5.71%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -14.31%。
  4. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 791.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.25%,買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +4.63%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.13%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +1.02%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +36.61%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +7.62%。
  5. 大學光(3218) 賣超 -77 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 178.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.28%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 +0.28%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.83%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -12.71%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.70%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -11.63%。
  6. 宜鼎(5289) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 344.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.38%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +22.42%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +15.63%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +44.23%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +38.71%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +61.50%。
  7. 宸曜(6922) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 226.0 元,漲 +20.50 元,漲幅 +9.98%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +15.60%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +8.65%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +22.16%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +24.18%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +15.90%。
  8. 上詮(3363) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 375.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.35%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +2.18%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +1.76%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +23.76%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +44.23%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +51.82%。
  9. 德宏(5475) 賣超 -159 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 56.8 元,漲 +5.10 元,漲幅 +9.86%,買 → 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +22.02%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 +36.54%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +28.22%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +105.05%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +373.33%。
  10. 均華(6640) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 750.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -0.53%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +14.50%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +18.67%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +13.81%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +31.81%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +24.17%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 鴻呈(6913) 賣超 -56 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 149.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -4.18%,買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.67%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +22.13%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +24.17%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +36.07%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +22.13%。
  2. 均豪(5443) 賣超 -75 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 109.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +5.29%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +17.11%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +16.37%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +17.36%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +27.77%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.34%。
  3. 大江(8436) 賣超 -67 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 117.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -241 張,漲幅 -12.96%;10日平均賣超 -121 張,漲幅 -13.60%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 -10.31%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -6.37%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -3.69%。
  4. 杰力(5299) 賣超 -103 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 73.3 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.08%,連 2 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -3.55%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +1.10%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.97%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -2.01%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -18.19%。
  5. 宏捷科(8086) 賣超 -64 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 113.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.16%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 +0.44%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 +6.07%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +44.04%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +5.58%。
  6. 力旺(3529) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 2325.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.22%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -5.49%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +10.98%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +8.64%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.22%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -24.02%。
  7. 國統(8936) 賣超 -105 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 54.3 元,漲 +0.60 元,漲幅 +1.12%,連 3 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.31%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.56%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.55%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.27%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +11.84%。
  8. 宏碩系統(6895) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 334.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +1.37%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +9.15%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +18.44%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +41.83%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +142.91%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +73.96%。
  9. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -200 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 26.72 元,跌 -0.23 元,跌幅 -0.85%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -178 張,漲幅 +2.61%;10日平均賣超 -89 張,漲幅 +2.22%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 +2.06%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 +5.45%;今年以來每日平均賣超 -50 張,漲幅 -7.38%。
  10. 台特化(4772) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 332.5 元,漲 +23.50 元,漲幅 +7.61%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +14.66%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +26.43%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 +44.25%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +49.77%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +90.00%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-09-10 16:58:16

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-09-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。