首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-02-06

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 穩懋(3105) 賣超 -1,366 張,賣超金額 -3.00 億元;收盤 219.5 元,跌 -20.50 元,跌幅 -8.54%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -203 張,漲幅 -6.40%;10日平均賣超 -170 張,漲幅 -4.77%;20日平均賣超 -133 張,漲幅 +1.39%;60日平均賣超 -95 張,漲幅 +78.46%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 +22.63%。
  2. 群聯(8299) 賣超 -103 張,賣超金額 -1.95 億元;收盤 1895.0 元,跌 -125.00 元,跌幅 -6.19%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -106 張,漲幅 -20.38%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 -5.25%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 +16.26%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 +44.11%;今年以來每日平均賣超 -73 張,漲幅 +31.14%。
  3. 金居(8358) 賣超 -277 張,賣超金額 -0.66 億元;收盤 238.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -4.80%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -223 張,漲幅 -9.16%;10日平均賣超 -168 張,漲幅 -13.30%;20日平均賣超 -87 張,漲幅 -7.93%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -109 張,漲幅 -17.93%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -700 張,賣超金額 -0.61 億元;收盤 87.6 元,跌 -7.70 元,跌幅 -8.08%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -4.58%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -6.51%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 -0.79%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 -4.05%;今年以來每日平均賣超 -57 張,漲幅 -3.42%。
  5. 聯亞(3081) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 1000.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -2.44%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +27.88%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 +63.40%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +143.90%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +56.25%。
  6. 環球晶(6488) 賣超 -59 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 466.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.43%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -57 張,漲幅 -6.24%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -11.74%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +8.50%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +19.49%;今年以來每日平均賣超 -34 張,漲幅 +15.63%。
  7. 宜鼎(5289) 賣超 -38 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 711.0 元,跌 -79.00 元,跌幅 -10.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -10.45%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.56%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +15.05%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +35.95%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +19.50%。
  8. 環宇-KY(4991) 賣超 -95 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 263.0 元,跌 -29.00 元,跌幅 -9.93%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +12.88%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +28.61%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 +21.48%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +60.86%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +16.11%。
  9. 良維(6290) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 172.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +3.30%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +9.55%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +1.78%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +2.08%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -7.53%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -7.53%。
  10. 振曜(6143) 賣超 -149 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 102.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.97%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 -5.12%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 -8.11%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -8.11%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -21.54%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 -16.05%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中光電(5371) 賣超 -177 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 82.2 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.95%,買 → 賣。5日平均賣超 -236 張,漲幅 -6.48%;10日平均賣超 -420 張,漲幅 -17.80%;20日平均賣超 -256 張,漲幅 -5.95%;60日平均賣超 -180 張,漲幅 -11.04%;今年以來每日平均賣超 -220 張,漲幅 -5.08%。
  2. 波若威(3163) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 489.0 元,漲 +17.00 元,漲幅 +3.60%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 +7.24%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +28.01%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +31.63%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +116.85%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +16.85%。
  3. 台燿(6274) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 519.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.19%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.18%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 +2.98%;20日平均賣超 -78 張,漲幅 +11.37%;60日平均賣超 -121 張,漲幅 +27.52%;今年以來每日平均賣超 -74 張,漲幅 +7.79%。
  4. 雙鴻(3324) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 1030.0 元,漲 +30.00 元,漲幅 +3.00%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +13.19%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +10.75%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +6.74%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +1.48%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +3.00%。
  5. 欣銓(3264) 賣超 -85 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 143.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.38%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -87 張,漲幅 -10.34%;10日平均賣超 -78 張,漲幅 -5.30%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 +14.40%;60日平均賣超 -66 張,漲幅 +60.13%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 +13.04%。
  6. 營邦(3693) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 394.0 元,跌 -39.00 元,跌幅 -9.01%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +4.23%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +14.53%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +14.53%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +15.54%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +41.22%。
  7. 弘塑(3131) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 1545.0 元,跌 -30.00 元,跌幅 -1.90%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 -7.49%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -11.97%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 -13.69%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +9.96%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 -3.74%。
  8. 南俊國際(6584) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 343.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.86%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +16.67%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +13.95%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +7.86%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +11.73%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +5.05%。
  9. 元大AAA至A公司債(00751B) 賣超 -300 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 32.33 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.28%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.00%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.74%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.06%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 -0.31%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.13%。
  10. 新應材(4749) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 813.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -4.13%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.57%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.01%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -11.53%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.61%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -13.51%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 宏捷科(8086) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 111.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -4.29%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 -0.45%;10日平均賣超 -62 張,漲幅 -11.16%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 +0.45%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 -3.46%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 +5.69%。
  2. 元太(8069) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 172.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.58%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.43%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.43%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +1.17%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -4.96%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 -14.18%。
  3. 廣明(6188) 賣超 -71 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 98.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -3.45%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -72 張,漲幅 -7.55%;10日平均賣超 -69 張,漲幅 -9.68%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -14.04%;60日平均賣超 -34 張,漲幅 -4.85%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 -10.50%。
  4. 大中(6435) 賣超 -51 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 130.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -7.14%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -6.81%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -13.33%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +11.11%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +24.40%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +15.04%。
  5. 崴寶(7744) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 363.0 元,漲 +33.00 元,漲幅 +10.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +19.80%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +11.18%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +11.52%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +28.04%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +13.44%。
  6. 上詮(3363) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 428.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.50%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.76%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.76%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.23%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +19.72%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -5.62%。
  7. 精材(3374) 賣超 -38 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 155.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -3.12%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 -6.89%;10日平均賣超 -94 張,漲幅 -12.15%;20日平均賣超 -115 張,漲幅 -8.80%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 +9.51%;今年以來每日平均賣超 -118 張,漲幅 +7.99%。
  8. 世界(5347) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 120.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +5.73%,買 → 賣。5日平均賣超 -189 張,漲幅 -16.38%;10日平均賣超 -217 張,漲幅 -18.09%;20日平均賣超 -125 張,漲幅 +10.60%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 +29.73%;今年以來每日平均賣超 -104 張,漲幅 +30.01%。
  9. 榮剛(5009) 賣超 -146 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 33.3 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.91%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 -2.35%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 -0.89%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 +2.15%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +0.15%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +4.39%。
  10. 太醫(4126) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 80.0 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.25%,連 5 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -1.96%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -3.26%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.96%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.30%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -5.44%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-02-06 19:03:19

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-17

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。