首頁聯絡我們
上櫃:券商當日賣超金額排行榜

上櫃:券商當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2026-03-04

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 群聯(8299) 賣超 -346 張,賣超金額 -5.90 億元;收盤 1705.0 元,跌 -50.00 元,跌幅 -2.85%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -86 張,漲幅 -17.63%;10日平均賣超 -119 張,漲幅 -10.03%;20日平均賣超 -96 張,漲幅 -14.75%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 +67.98%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 +17.99%。
  2. 雙鴻(3324) 賣超 -240 張,賣超金額 -2.34 億元;收盤 972.0 元,跌 -108.00 元,跌幅 -10.00%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 -7.43%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 -5.63%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +4.52%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +9.83%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 -2.80%。
  3. 穩懋(3105) 賣超 -605 張,賣超金額 -1.78 億元;收盤 293.5 元,跌 -32.50 元,跌幅 -9.97%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -94 張,漲幅 -1.34%;10日平均賣超 -222 張,漲幅 +33.71%;20日平均賣超 -196 張,漲幅 +27.33%;60日平均賣超 -123 張,漲幅 +123.19%;今年以來每日平均賣超 -143 張,漲幅 +63.97%。
  4. 金居(8358) 賣超 -511 張,賣超金額 -1.34 億元;收盤 262.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.95%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -435 張,漲幅 -12.81%;10日平均賣超 -311 張,漲幅 +10.08%;20日平均賣超 -239 張,漲幅 -4.55%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 +19.63%;今年以來每日平均賣超 -168 張,漲幅 -9.66%。
  5. 聯亞(3081) 賣超 -61 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 1390.0 元,跌 -85.00 元,跌幅 -5.76%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 +9.88%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 +39.00%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 +77.75%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +163.26%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +117.19%。
  6. 台燿(6274) 賣超 -159 張,賣超金額 -0.78 億元;收盤 490.5 元,跌 -47.50 元,跌幅 -8.83%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 -12.72%;10日平均賣超 -62 張,漲幅 -5.49%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 -2.68%;60日平均賣超 -91 張,漲幅 +14.07%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 +1.87%。
  7. 欣銓(3264) 賣超 -522 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 139.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.11%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -175 張,漲幅 -12.03%;10日平均賣超 -506 張,漲幅 -2.80%;20日平均賣超 -292 張,漲幅 -7.95%;60日平均賣超 -146 張,漲幅 +57.06%;今年以來每日平均賣超 -188 張,漲幅 +9.88%。
  8. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -2,428 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 29.29 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.31%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.00%;10日平均賣超 -128 張,漲幅 +2.63%;20日平均賣超 -168 張,漲幅 +3.02%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 +0.58%;今年以來每日平均賣超 -187 張,漲幅 +4.20%。
  9. 光洋科(1785) 賣超 -895 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 57.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -6.56%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 -8.80%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 -2.23%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 -11.63%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 -0.35%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -13.24%。
  10. 旺矽(6223) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 2660.0 元,跌 -195.00 元,跌幅 -6.83%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.38%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.37%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +4.52%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +26.67%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +17.70%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -82 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 501.0 元,跌 -23.00 元,跌幅 -4.39%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.47%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.47%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -11.95%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -23.63%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -13.47%。
  2. 波若威(3163) 賣超 -57 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 721.0 元,跌 -78.00 元,跌幅 -9.76%,連 2 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +1.41%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 +47.44%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +88.74%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +160.76%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +72.28%。
  3. 昇達科(3491) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 1530.0 元,跌 -165.00 元,跌幅 -9.73%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -1.29%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +21.91%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +41.67%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +211.93%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +118.26%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -304 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 103.5 元,跌 -9.00 元,跌幅 -8.00%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -97 張,漲幅 -10.39%;10日平均賣超 -133 張,漲幅 +18.15%;20日平均賣超 -91 張,漲幅 +10.46%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 +34.24%;今年以來每日平均賣超 -79 張,漲幅 +14.11%。
  5. 中信美國公債0-1(00864B) 賣超 -635 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 46.33 元,漲 +0.23 元,漲幅 +0.50%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.22%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.64%;20日平均賣超 -46 張,漲幅 -0.22%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 +1.07%;今年以來每日平均賣超 -47 張,漲幅 +0.37%。
  6. 晟德(4123) 賣超 -555 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 49.35 元,漲 +4.45 元,漲幅 +9.91%,連 8 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -216 張,漲幅 +13.06%;10日平均賣超 -153 張,漲幅 +25.25%;20日平均賣超 -89 張,漲幅 +16.67%;60日平均賣超 -58 張,漲幅 +35.21%;今年以來每日平均賣超 -65 張,漲幅 +21.85%。
  7. 華星光(4979) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 418.5 元,跌 -46.00 元,跌幅 -9.90%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +6.49%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +31.40%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 +43.57%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +101.20%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +27.79%。
  8. 萬潤(6187) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 560.0 元,跌 -39.00 元,跌幅 -6.51%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -30 張,漲幅 +19.79%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +51.76%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +43.96%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +60.69%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +50.34%。
  9. 中光電(5371) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 79.8 元,跌 -4.90 元,跌幅 -5.79%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -166 張,漲幅 -10.34%;10日平均賣超 -131 張,漲幅 -2.92%;20日平均賣超 -276 張,漲幅 -20.20%;60日平均賣超 -174 張,漲幅 -20.20%;今年以來每日平均賣超 -194 張,漲幅 -7.85%。
  10. 國泰投資級公司債(00725B) 賣超 -300 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 35.88 元,漲 +0.11 元,漲幅 +0.31%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.08%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.53%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +0.36%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.08%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +0.81%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 上詮(3363) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 559.0 元,跌 -62.00 元,跌幅 -9.98%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.45%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +30.61%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +35.52%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +49.07%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +23.26%。
  2. 世界(5347) 賣超 -85 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 116.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -5.69%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 -15.64%;10日平均賣超 -97 張,漲幅 -3.33%;20日平均賣超 -157 張,漲幅 -20.82%;60日平均賣超 -66 張,漲幅 +28.60%;今年以來每日平均賣超 -102 張,漲幅 +25.68%。
  3. 力旺(3529) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 2255.0 元,跌 -80.00 元,跌幅 -3.43%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.45%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +21.89%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +48.36%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +14.18%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +31.10%。
  4. 寶雅(5904) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 490.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -1.11%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +2.08%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +14.89%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +22.35%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +12.00%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +9.87%。
  5. 振曜(6143) 賣超 -75 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 100.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -5.63%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 -1.47%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 -1.47%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -9.46%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -23.28%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 -17.28%。
  6. 光焱科技(7728) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 806.0 元,跌 -89.00 元,跌幅 -9.94%,連 7 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -3.93%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +5.91%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +16.47%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +159.16%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +32.78%。
  7. 精材(3374) 賣超 -33 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 173.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -4.95%,買 → 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 -5.72%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 +11.25%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 -2.26%;60日平均賣超 -59 張,漲幅 +26.28%;今年以來每日平均賣超 -92 張,漲幅 +20.14%。
  8. 長科*(6548) 賣超 -129 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 42.7 元,跌 -3.25 元,跌幅 -7.07%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -98 張,漲幅 -11.69%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -13.48%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 -27.75%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +3.89%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -6.26%。
  9. 原相(3227) 賣超 -29 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 189.0 元,跌 -9.00 元,跌幅 -4.55%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -7.80%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.07%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 -12.70%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -9.35%;今年以來每日平均賣超 -19 張,漲幅 -8.25%。
  10. 泰谷(3339) 賣超 -181 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 26.15 元,跌 -2.65 元,跌幅 -9.20%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.74%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -5.42%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -12.83%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +5.02%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.55%。

前100名完整名單請下載報表檔

更新日期:2026-03-04 16:53:41

標籤

籌碼分析三大法人券商賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2026-03-13

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。