首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-11-14

目錄

  • 前29名

前29名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 原相(3227) 賣超 -2,237 張,賣超金額 -4.67 億元;收盤 209.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -8.85%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -57 張,漲幅 -19.31%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 -14.34%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 -16.06%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +6.63%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +38.87%。
  2. 力旺(3529) 賣超 -84 張,賣超金額 -2.50 億元;收盤 2980.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.17%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 -11.83%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 -6.58%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 -7.17%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +21.63%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +23.65%。
  3. 元太(8069) 賣超 -842 張,賣超金額 -2.32 億元;收盤 275.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -4.56%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -833 張,漲幅 -8.33%;10日平均賣超 -450 張,漲幅 -10.13%;20日平均賣超 -341 張,漲幅 -9.84%;60日平均賣超 -168 張,漲幅 -3.85%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +41.03%。
  4. 鈊象(3293) 賣超 -223 張,賣超金額 -2.30 億元;收盤 1030.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -61 張,漲幅 -0.96%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 -0.48%;20日平均賣超 -68 張,漲幅 -4.63%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +29.07%;今年以來每日平均賣超 -86 張,漲幅 +42.07%。
  5. 信驊(5274) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 4020.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -1.13%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -6.18%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -4.29%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -6.40%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -10.86%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +35.58%。
  6. 台燿(6274) 賣超 -348 張,賣超金額 -0.54 億元;收盤 154.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.32%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -388 張,漲幅 -5.79%;10日平均賣超 -1,000 張,漲幅 -4.63%;20日平均賣超 -755 張,漲幅 -9.91%;60日平均賣超 -268 張,漲幅 -2.83%;今年以來每日平均賣超 -186 張,漲幅 +25.10%。
  7. 正基(6546) 賣超 -290 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 118.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -5.36%,連 2 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 -5.98%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -311 張,漲幅 -25.32%;60日平均賣超 -140 張,漲幅 -31.20%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 -4.07%。
  8. 家登(3680) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 503.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.20%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -274 張,漲幅 -5.45%;10日平均賣超 -141 張,漲幅 -7.20%;20日平均賣超 -108 張,漲幅 -12.06%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -3.27%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 +37.24%。
  9. 系微(6231) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 500.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.01%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -25 張,漲幅 -8.09%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -5.66%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 -8.09%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +14.94%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +83.15%。
  10. 富邦美債1-3(00694B) 賣超 -500 張,賣超金額 -0.21 億元;收盤 42.04 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.36%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -218 張,漲幅 +0.89%;10日平均賣超 -109 張,漲幅 +1.33%;20日平均賣超 -55 張,漲幅 +0.31%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +0.53%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 +6.75%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 易威(1799) 賣超 -260 張,賣超金額 -0.18 億元;收盤 69.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +7.81%,連 3 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 -19.86%;10日平均賣超 -63 張,漲幅 -26.44%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 -41.03%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 -63.97%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +69.12%。
  2. 群翊(6664) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 262.5 元,跌 -15.00 元,跌幅 -6.06%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -11.62%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -6.08%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -9.48%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.42%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +71.57%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -177 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 61.0 元,跌 -0.90 元,跌幅 -1.50%,連 9 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -5.43%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -3.63%;20日平均賣超 -117 張,漲幅 -4.98%;60日平均賣超 -236 張,漲幅 -6.15%;今年以來每日平均賣超 -525 張,漲幅 -17.34%。
  4. 智擎(4162) 賣超 -106 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 101.5 元,跌 -5.00 元,跌幅 -5.18%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -46 張,漲幅 -1.93%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 -0.49%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 +13.53%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +20.12%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -7.73%。
  5. 大學光(3218) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 215.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.70%,連 4 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 -3.58%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 -1.37%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 -6.10%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 -5.90%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -22.62%。
  6. 昇達科(3491) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 302.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.34%,連 2 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 -3.21%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 -1.47%;20日平均賣超 -66 張,漲幅 -5.48%;60日平均賣超 -52 張,漲幅 -4.28%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +87.58%。
  7. M31(6643) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 715.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.14%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -89 張,漲幅 -0.69%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 -5.67%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -13.44%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 -26.67%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 -34.10%。
  8. 安勤(3479) 賣超 -73 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 94.2 元,跌 -3.70 元,跌幅 -4.09%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 -7.19%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -5.71%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -11.13%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -7.65%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 -20.17%。
  9. 群聯(8299) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 404.0 元,跌 -11.50 元,跌幅 -2.93%,連 5 賣。5日平均賣超 -66 張,漲幅 -14.68%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 -14.32%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -15.13%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -21.25%;今年以來每日平均賣超 -95 張,漲幅 -21.40%。
  10. 宜鼎(5289) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 228.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -6.05%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -12.31%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -11.80%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -15.87%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -16.02%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -25.49%。

第21~29名

賣超張數及金額

第21~29名:

  1. 合一(4743) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 106.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.90%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -15.14%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -17.12%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -23.10%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -27.80%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -44.96%。
  2. 茂達(6138) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 174.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.96%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -4.92%;10日平均賣超 -62 張,漲幅 -6.95%;20日平均賣超 -46 張,漲幅 -16.55%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 +2.96%;今年以來每日平均賣超 -83 張,漲幅 -20.55%。
  3. 博大(8109) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 87.1 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.23%,連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.14%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.57%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.46%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.80%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.80%。
  4. 大江(8436) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 127.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.41%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 -8.27%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -4.14%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -4.49%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -6.93%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -25.66%。
  5. 漢來美食(1268) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 151.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.67%,連 15 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.58%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.95%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.31%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -4.73%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.43%。
  6. 聚和(6509) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 43.1 元,跌 -0.50 元,跌幅 -1.17%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.90%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.71%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +7.48%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +7.75%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +11.08%。
  7. 恒耀(8349) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 63.8 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.59%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.60%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.35%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.20%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -12.48%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.59%。
  8. 宣德(5457) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 54.2 元,跌 -2.30 元,跌幅 -4.43%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +9.38%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +9.16%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +3.63%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +11.07%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -5.41%。
  9. 系統電(5309) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 40.5 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.75%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +10.96%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +19.82%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +13.76%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.12%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +10.20%。

前29名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-11-15 04:32:55

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2024-11-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。