首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2024-12-05

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 家登(3680) 賣超 -193 張,賣超金額 -1.00 億元;收盤 516.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.19%,連 8 賣。5日平均賣超 -142 張,漲幅 +3.61%;10日平均賣超 -88 張,漲幅 +2.58%;20日平均賣超 -136 張,漲幅 -3.01%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 +1.38%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 +40.79%。
  2. 台燿(6274) 賣超 -537 張,賣超金額 -0.94 億元;收盤 175.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.57%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -102 張,漲幅 +6.04%;10日平均賣超 -61 張,漲幅 +5.09%;20日平均賣超 -146 張,漲幅 +7.01%;60日平均賣超 -281 張,漲幅 -0.28%;今年以來每日平均賣超 -177 張,漲幅 +42.11%。
  3. 世界(5347) 賣超 -854 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 93.3 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.32%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -513 張,漲幅 +5.78%;10日平均賣超 -1,309 張,漲幅 +1.74%;20日平均賣超 -1,991 張,漲幅 -1.06%;60日平均賣超 -1,497 張,漲幅 -21.27%;今年以來每日平均賣超 -515 張,漲幅 +17.06%。
  4. 系微(6231) 賣超 -118 張,賣超金額 -0.53 億元;收盤 450.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +0.90%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -97 張,漲幅 -2.81%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 -8.07%;20日平均賣超 -43 張,漲幅 -17.28%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -11.59%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +64.84%。
  5. 頎邦(6147) 賣超 -641 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 64.3 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.31%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -483 張,漲幅 -0.31%;10日平均賣超 -671 張,漲幅 -0.16%;20日平均賣超 -752 張,漲幅 -0.31%;60日平均賣超 -477 張,漲幅 -2.28%;今年以來每日平均賣超 -556 張,漲幅 -12.87%。
  6. 順達(3211) 賣超 -186 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 221.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.55%,買 → 賣。5日平均賣超 -98 張,漲幅 +22.78%;10日平均賣超 -233 張,漲幅 +24.86%;20日平均賣超 -126 張,漲幅 +100.91%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 +122.33%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +148.87%。
  7. 鈊象(3293) 賣超 -39 張,賣超金額 -0.39 億元;收盤 1005.0 元,漲 +15.00 元,漲幅 +1.52%,連 6 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -39 張,漲幅 +7.72%;10日平均賣超 -135 張,漲幅 +5.46%;20日平均賣超 -312 張,漲幅 -3.37%;60日平均賣超 -133 張,漲幅 +29.34%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 +38.62%。
  8. 中美晶(5483) 賣超 -196 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 156.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 11 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -560 張,漲幅 +0.32%;10日平均賣超 -280 張,漲幅 -4.59%;20日平均賣超 -184 張,漲幅 +0.32%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 -18.32%;今年以來每日平均賣超 -196 張,漲幅 -22.39%。
  9. 光洋科(1785) 賣超 -411 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 64.5 元,漲 +1.20 元,漲幅 +1.90%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +9.88%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +6.61%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -1.83%;60日平均賣超 -103 張,漲幅 +5.74%;今年以來每日平均賣超 -162 張,漲幅 +66.24%。
  10. 宜鼎(5289) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 228.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.33%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.44%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.87%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -12.12%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -21.21%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -25.33%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 新普(6121) 賣超 -42 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 405.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.14%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -160 張,漲幅 +9.15%;10日平均賣超 -271 張,漲幅 +9.01%;20日平均賣超 -326 張,漲幅 +13.59%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 +12.64%;今年以來每日平均賣超 -101 張,漲幅 -1.93%。
  2. 威剛(3260) 賣超 -163 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 87.1 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.58%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -35 張,漲幅 -0.46%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 -3.65%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 -3.33%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 -0.80%;今年以來每日平均賣超 -140 張,漲幅 -13.33%。
  3. 鈦昇(8027) 賣超 -132 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 94.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.53%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +2.17%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.84%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -10.05%;60日平均賣超 0 張,漲幅 -7.84%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +38.03%。
  4. 朋億*(6613) 賣超 -62 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 190.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.33%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +1.33%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -1.04%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.06%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +24.18%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +35.71%。
  5. 昇佳電子(6732) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 310.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.82%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +12.73%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +12.93%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +12.32%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +20.62%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -27.65%。
  6. 神準(3558) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 220.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.62%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +12.53%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +17.02%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +28.65%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +36.22%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -9.47%。
  7. 由田(3455) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 126.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.40%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 +3.70%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +0.40%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -12.80%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +5.00%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +70.04%。
  8. 台星科(3265) 賣超 -98 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 110.0 元,漲 +4.50 元,漲幅 +4.27%,連 2 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 +8.91%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +5.26%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +2.80%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +19.83%。
  9. 鼎翰(3611) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 202.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.50%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -2.64%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -3.11%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -9.19%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.53%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -15.80%。
  10. 晶呈科技(4768) 賣超 -55 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 192.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.95%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -3.27%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -9.65%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -10.90%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 -0.52%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 金麗科(3228) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 220.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.69%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +10.55%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -0.90%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -12.00%;60日平均賣超 0 張,漲幅 -5.17%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -21.43%。
  2. 廣積(8050) 賣超 -141 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 70.7 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +1.43%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -0.70%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -6.11%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.73%;今年以來每日平均賣超 -69 張,漲幅 -11.74%。
  3. 凡甲(3526) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 292.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.92%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -56 張,漲幅 +6.18%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +3.55%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +5.42%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +23.73%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +53.68%。
  4. 信驊(5274) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 4220.0 元,漲 +135.00 元,漲幅 +3.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +5.37%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 +0.24%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -1.52%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 -12.72%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +42.33%。
  5. 元太(8069) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 283.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.35%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -271 張,漲幅 +0.53%;10日平均賣超 -181 張,漲幅 -0.88%;20日平均賣超 -346 張,漲幅 -5.67%;60日平均賣超 -183 張,漲幅 -0.35%;今年以來每日平均賣超 -148 張,漲幅 +45.13%。
  6. 永信建(5508) 賣超 -39 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 155.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.97%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -44 張,漲幅 -4.60%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 -11.40%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -15.72%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -41.32%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 +69.02%。
  7. 德微(3675) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 259.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.97%,連 4 賣。5日平均賣超 -38 張,漲幅 +4.44%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 +1.17%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -8.32%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -4.43%;今年以來每日平均賣超 -35 張,漲幅 -4.25%。
  8. 艾訊(3088) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 108.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.41%,連 2 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.41%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.82%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +6.40%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +22.73%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +22.17%。
  9. 鈺創(5351) 賣超 -124 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 34.0 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.95%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +4.29%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +0.59%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -12.37%;60日平均賣超 0 張,漲幅 -5.42%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -35.24%。
  10. 精材(3374) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 205.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.24%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -85 張,漲幅 +10.81%;10日平均賣超 -108 張,漲幅 +5.67%;20日平均賣超 -121 張,漲幅 -10.48%;60日平均賣超 -240 張,漲幅 -12.02%;今年以來每日平均賣超 -110 張,漲幅 +62.70%。

前49名完整名單請下載報表檔

更新日期:2024-12-05 18:19:08

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-10

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。