首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-01-03

目錄

  • 前28名

前28名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 力旺(3529) 賣超 -236 張,賣超金額 -7.17 億元;收盤 3030.0 元,跌 -30.00 元,跌幅 -0.98%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 -11.14%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -11.40%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -3.04%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +2.19%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -0.98%。
  2. 頎邦(6147) 賣超 -3,389 張,賣超金額 -2.12 億元;收盤 62.6 元,跌 -1.00 元,跌幅 -1.57%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -767 張,漲幅 -2.95%;10日平均賣超 -383 張,漲幅 -3.54%;20日平均賣超 -281 張,漲幅 -2.64%;60日平均賣超 -423 張,漲幅 -4.57%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -1.57%。
  3. 元太(8069) 賣超 -336 張,賣超金額 -0.89 億元;收盤 265.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.95%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -259 張,漲幅 -2.21%;10日平均賣超 -165 張,漲幅 -3.10%;20日平均賣超 -469 張,漲幅 -6.18%;60日平均賣超 -338 張,漲幅 -12.52%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +0.95%。
  4. 均華(6640) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 577.0 元,跌 -27.00 元,跌幅 -4.47%,連 8 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 -13.62%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 -22.55%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -29.20%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 -40.94%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -4.47%。
  5. 新普(6121) 賣超 -209 張,賣超金額 -0.81 億元;收盤 386.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -3.74%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.90%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 -1.03%;20日平均賣超 -36 張,漲幅 -4.81%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 +7.67%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -3.74%。
  6. 威剛(3260) 賣超 -900 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 77.8 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.39%,連 6 賣。5日平均賣超 -368 張,漲幅 -2.75%;10日平均賣超 -189 張,漲幅 -2.75%;20日平均賣超 -124 張,漲幅 -10.68%;60日平均賣超 -68 張,漲幅 -12.58%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +0.39%。
  7. 家登(3680) 賣超 -102 張,賣超金額 -0.50 億元;收盤 494.0 元,漲 +19.00 元,漲幅 +4.00%,連 4 賣。5日平均賣超 -32 張,漲幅 +1.02%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -1.40%;20日平均賣超 -57 張,漲幅 -4.26%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 -17.67%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +4.00%。
  8. 中美晶(5483) 賣超 -345 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 136.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.12%,連 5 買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -4,527 張,漲幅 -2.86%;10日平均賣超 -5,176 張,漲幅 -4.23%;20日平均賣超 -2,998 張,漲幅 -12.82%;60日平均賣超 -1,074 張,漲幅 -18.07%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +1.12%。
  9. 原相(3227) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 243.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.62%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -107 張,漲幅 -5.98%;10日平均賣超 -160 張,漲幅 +1.04%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 +5.87%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 -1.81%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -1.62%。
  10. 兆利(3548) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 166.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.64%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -6.48%;10日平均賣超 -71 張,漲幅 -7.78%;20日平均賣超 -219 張,漲幅 -21.70%;60日平均賣超 -78 張,漲幅 -2.64%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -2.64%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 元大期(6023) 賣超 -160 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 85.6 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.70%,連 6 賣。5日平均賣超 -65 張,漲幅 -1.38%;10日平均賣超 -36 張,漲幅 -2.28%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -4.99%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -3.49%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -0.70%。
  2. 弘塑(3131) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 1400.0 元,漲 +10.00 元,漲幅 +0.72%,買 → 連 18 賣。5日平均賣超 -71 張,漲幅 -1.41%;10日平均賣超 -184 張,漲幅 -20.45%;20日平均賣超 -112 張,漲幅 -22.44%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 -25.73%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +0.72%。
  3. 安勤(3479) 賣超 -83 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 89.9 元,跌 -1.40 元,跌幅 -1.53%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.88%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 +2.51%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -10.55%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -17.14%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -1.53%。
  4. 均豪(5443) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 109.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.87%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -6.44%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 -6.44%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -12.10%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 -28.29%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +1.87%。
  5. 閎康(3587) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 241.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -1.83%,連 3 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -4.73%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -3.01%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -7.82%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 -14.36%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -1.83%。
  6. 欣銓(3264) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 56.0 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.54%,買 → 賣。5日平均賣超 -2,770 張,漲幅 -0.18%;10日平均賣超 -2,748 張,漲幅 +1.63%;20日平均賣超 -1,983 張,漲幅 +1.27%;60日平均賣超 -713 張,漲幅 -4.11%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +0.54%。
  7. 凡甲(3526) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 269.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.19%,連 2 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 +2.67%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +1.70%;20日平均賣超 -27 張,漲幅 -7.88%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +4.87%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +0.19%。
  8. 茂達(6138) 賣超 -32 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 167.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.76%,連 2 賣。5日平均賣超 -59 張,漲幅 -3.74%;10日平均賣超 -49 張,漲幅 -4.29%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 -7.20%;60日平均賣超 -98 張,漲幅 -16.67%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -1.76%。
  9. 漢來美食(1268) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 149.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 6 賣。5日平均賣超 -34 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.67%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.33%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 +0.00%。
  10. 聯亞(3081) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 365.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.14%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.53%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.10%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.08%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +5.94%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -0.14%。

第21~28名

賣超張數及金額

第21~28名:

  1. 邦特(4107) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 123.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.81%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.20%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.50%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.53%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.91%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -0.81%。
  2. 寶雅(5904) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 491.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.10%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -2.87%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.10%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +4.13%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.26%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +0.10%。
  3. 永信建(5508) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 144.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.04%,連 2 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.04%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +1.41%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -7.40%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 -35.57%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -2.04%。
  4. 鼎翰(3611) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 197.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.50%,連 5 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.25%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -2.23%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -2.47%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -11.63%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -0.50%。
  5. 正基(6546) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 137.5 元,跌 -11.00 元,跌幅 -7.41%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -12.70%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.36%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.14%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 -34.52%;今年以來每日平均賣超 -inf 張,漲幅 -7.41%。
  6. 精材(3374) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 193.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.78%,買 → 賣。5日平均賣超 -445 張,漲幅 -4.68%;10日平均賣超 -223 張,漲幅 -7.19%;20日平均賣超 -114 張,漲幅 -5.61%;60日平均賣超 -109 張,漲幅 -14.38%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +0.78%。
  7. 佳邦(6284) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 85.8 元,漲 +2.20 元,漲幅 +2.63%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +6.72%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +7.65%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +3.25%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -7.24%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +2.63%。
  8. 綠界科技*(6763) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 60.7 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.16%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -4.11%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.11%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -17.08%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +43.16%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -0.16%。

前28名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-01-03 18:52:34

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-01-09

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。