首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-07

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 昇達科(3491) 賣超 -1,015 張,賣超金額 -4.08 億元;收盤 401.5 元,跌 -21.50 元,跌幅 -5.08%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -79 張,漲幅 -11.37%;10日平均賣超 -94 張,漲幅 +3.08%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +22.41%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 +31.21%;今年以來每日平均賣超 -64 張,漲幅 +24.11%。
  2. 精材(3374) 賣超 -1,435 張,賣超金額 -2.63 億元;收盤 183.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.54%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -1,172 張,漲幅 -12.62%;10日平均賣超 -1,115 張,漲幅 -13.24%;20日平均賣超 -558 張,漲幅 -7.32%;60日平均賣超 -264 張,漲幅 -14.85%;今年以來每日平均賣超 -620 張,漲幅 -4.43%。
  3. 鈊象(3293) 賣超 -137 張,賣超金額 -1.25 億元;收盤 911.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.55%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -147 張,漲幅 -3.70%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 +1.00%;20日平均賣超 -87 張,漲幅 -6.47%;60日平均賣超 -154 張,漲幅 -11.12%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 -5.40%。
  4. 環球晶(6488) 賣超 -194 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 325.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.07%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -140 張,漲幅 -4.97%;10日平均賣超 -86 張,漲幅 -4.83%;20日平均賣超 -106 張,漲幅 -14.81%;60日平均賣超 -65 張,漲幅 -22.25%;今年以來每日平均賣超 -109 張,漲幅 -14.70%。
  5. 群聯(8299) 賣超 -82 張,賣超金額 -0.40 億元;收盤 488.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.51%,買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -157 張,漲幅 +3.28%;10日平均賣超 -122 張,漲幅 +10.52%;20日平均賣超 -81 張,漲幅 -8.52%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 +5.74%;今年以來每日平均賣超 -90 張,漲幅 -7.48%。
  6. 世界(5347) 賣超 -427 張,賣超金額 -0.38 億元;收盤 88.2 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.23%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -335 張,漲幅 -6.86%;10日平均賣超 -813 張,漲幅 -5.87%;20日平均賣超 -409 張,漲幅 -11.71%;60日平均賣超 -906 張,漲幅 -5.77%;今年以來每日平均賣超 -454 張,漲幅 -13.10%。
  7. 新普(6121) 賣超 -96 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 365.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.41%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 -8.51%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 -4.94%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 -7.93%;60日平均賣超 -144 張,漲幅 +9.27%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -8.85%。
  8. 順達(3211) 賣超 -183 張,賣超金額 -0.33 億元;收盤 182.0 元,漲 +8.50 元,漲幅 +4.90%,連 2 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -363 張,漲幅 -11.00%;10日平均賣超 -182 張,漲幅 -0.55%;20日平均賣超 -128 張,漲幅 -13.33%;60日平均賣超 -113 張,漲幅 +67.74%;今年以來每日平均賣超 -142 張,漲幅 -14.55%。
  9. 中美晶(5483) 賣超 -241 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 114.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.87%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -336 張,漲幅 -2.98%;10日平均賣超 -309 張,漲幅 -5.79%;20日平均賣超 -596 張,漲幅 -15.24%;60日平均賣超 -1,152 張,漲幅 -27.39%;今年以來每日平均賣超 -352 張,漲幅 -15.24%。
  10. 茂達(6138) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 176.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.73%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -34 張,漲幅 +4.44%;10日平均賣超 -45 張,漲幅 +9.29%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 +3.22%;60日平均賣超 -101 張,漲幅 -3.55%;今年以來每日平均賣超 -58 張,漲幅 +3.52%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 726.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +1.54%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 +3.71%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 +5.99%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -5.35%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +11.35%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -1.22%。
  2. 宏碩系統(6895) 賣超 -140 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 169.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.89%,連 5 賣。5日平均賣超 -102 張,漲幅 -7.88%;10日平均賣超 -51 張,漲幅 -7.88%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 -11.26%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -6.61%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -11.72%。
  3. 頎邦(6147) 賣超 -363 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 64.1 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.63%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -94 張,漲幅 +0.31%;10日平均賣超 -151 張,漲幅 +2.23%;20日平均賣超 -835 張,漲幅 -0.47%;60日平均賣超 -571 張,漲幅 +0.47%;今年以來每日平均賣超 -906 張,漲幅 +0.79%。
  4. 晶呈科技(4768) 賣超 -91 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 171.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.58%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -5.52%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 -3.93%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.87%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -19.34%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.87%。
  5. 家登(3680) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 450.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.10%,連 12 賣。5日平均賣超 -144 張,漲幅 -6.25%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -0.11%;20日平均賣超 -61 張,漲幅 -7.60%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 -16.04%;今年以來每日平均賣超 -68 張,漲幅 -5.26%。
  6. 千附精密(6829) 賣超 -91 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 130.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.76%,連 3 賣。5日平均賣超 -41 張,漲幅 -1.51%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +5.67%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 +3.98%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +12.99%;今年以來每日平均賣超 -45 張,漲幅 +4.82%。
  7. 宏捷科(8086) 賣超 -110 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 93.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.64%,連 9 賣。5日平均賣超 -265 張,漲幅 -3.43%;10日平均賣超 -324 張,漲幅 -6.53%;20日平均賣超 -188 張,漲幅 -15.84%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 +3.10%;今年以來每日平均賣超 -209 張,漲幅 -13.49%。
  8. 雍智科技(6683) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 433.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.48%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -10.91%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -13.40%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +1.29%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +28.68%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.87%。
  9. 原相(3227) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 265.0 元,漲 +13.00 元,漲幅 +5.16%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.05%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +14.72%;20日平均賣超 -38 張,漲幅 +3.52%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 +11.81%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +7.07%。
  10. 優群(3217) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 148.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.71%,連 6 賣。5日平均賣超 -124 張,漲幅 +1.71%;10日平均賣超 -131 張,漲幅 +4.58%;20日平均賣超 -144 張,漲幅 -5.11%;60日平均賣超 -51 張,漲幅 -1.66%;今年以來每日平均賣超 -160 張,漲幅 -4.81%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 中光電(5371) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 83.2 元,漲 +1.20 元,漲幅 +1.46%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +3.35%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +4.52%;20日平均賣超 -180 張,漲幅 -11.11%;60日平均賣超 -64 張,漲幅 +21.46%;今年以來每日平均賣超 -200 張,漲幅 -8.37%。
  2. 昇佳電子(6732) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 239.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +2.79%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.79%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.36%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.20%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -10.30%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.20%。
  3. 聖暉*(5536) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 439.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.35%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -75 張,漲幅 -3.41%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +11.41%;20日平均賣超 -19 張,漲幅 +18.30%;60日平均賣超 -233 張,漲幅 +23.80%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +19.75%。
  4. 大江(8436) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 122.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -1.21%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +5.63%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +7.96%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.81%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.96%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.00%。
  5. 台燿(6274) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 163.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.31%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -216 張,漲幅 -2.68%;10日平均賣超 -279 張,漲幅 -0.61%;20日平均賣超 -141 張,漲幅 -3.82%;60日平均賣超 -248 張,漲幅 +2.83%;今年以來每日平均賣超 -155 張,漲幅 -5.76%。
  6. 合晶(6182) 賣超 -114 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 24.2 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.62%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -42 張,漲幅 -1.83%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +2.98%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -10.70%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -19.87%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -10.04%。
  7. 雙鴻(3324) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 591.0 元,漲 +12.00 元,漲幅 +2.07%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -209 張,漲幅 -6.78%;10日平均賣超 -135 張,漲幅 -3.27%;20日平均賣超 -76 張,漲幅 -12.05%;60日平均賣超 -62 張,漲幅 -7.08%;今年以來每日平均賣超 -79 張,漲幅 -11.79%。
  8. 朋億*(6613) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 249.0 元,漲 +11.00 元,漲幅 +4.62%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.23%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +25.76%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +38.33%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +34.23%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +37.57%。
  9. 耕興(6146) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 203.5 元,漲 +7.50 元,漲幅 +3.83%,連 12 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.74%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.30%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.69%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -3.55%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%。
  10. 寶雅(5904) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 478.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.14%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.31%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.63%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.55%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -2.55%。

前48名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-07 18:35:10

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。