首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-11

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 精材(3374) 賣超 -4,845 張,賣超金額 -8.60 億元;收盤 177.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.47%,買 → 連 11 賣。5日平均賣超 -1,083 張,漲幅 -4.31%;10日平均賣超 -1,231 張,漲幅 -19.50%;20日平均賣超 -656 張,漲幅 -8.27%;60日平均賣超 -297 張,漲幅 -22.49%;今年以來每日平均賣超 -656 張,漲幅 -7.55%。
  2. 元太(8069) 賣超 -1,342 張,賣超金額 -3.60 億元;收盤 268.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.56%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -156 張,漲幅 -5.47%;10日平均賣超 -182 張,漲幅 -1.47%;20日平均賣超 -179 張,漲幅 +0.94%;60日平均賣超 -331 張,漲幅 -10.67%;今年以來每日平均賣超 -192 張,漲幅 +1.90%。
  3. 鈊象(3293) 賣超 -329 張,賣超金額 -2.99 億元;收盤 909.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +0.89%,買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -157 張,漲幅 +0.33%;10日平均賣超 -117 張,漲幅 -3.19%;20日平均賣超 -98 張,漲幅 -7.34%;60日平均賣超 -157 張,漲幅 -12.60%;今年以來每日平均賣超 -98 張,漲幅 -5.61%。
  4. 群聯(8299) 賣超 -486 張,賣超金額 -2.45 億元;收盤 504.0 元,漲 +12.50 元,漲幅 +2.54%,買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -170 張,漲幅 +6.11%;10日平均賣超 -116 張,漲幅 +8.27%;20日平均賣超 -93 張,漲幅 -3.08%;60日平均賣超 -40 張,漲幅 +6.44%;今年以來每日平均賣超 -93 張,漲幅 -4.55%。
  5. 昇達科(3491) 賣超 -307 張,賣超金額 -1.26 億元;收盤 411.5 元,漲 +8.00 元,漲幅 +1.98%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -293 張,漲幅 -4.63%;10日平均賣超 -202 張,漲幅 +2.88%;20日平均賣超 -111 張,漲幅 +15.75%;60日平均賣超 -56 張,漲幅 +31.89%;今年以來每日平均賣超 -111 張,漲幅 +27.20%。
  6. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -150 張,賣超金額 -1.04 億元;收盤 694.0 元,跌 -27.00 元,跌幅 -3.74%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -75 張,漲幅 -2.53%;10日平均賣超 -38 張,漲幅 +0.58%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 -5.71%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +1.46%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -5.58%。
  7. 弘塑(3131) 賣超 -64 張,賣超金額 -0.80 億元;收盤 1255.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 4 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -158 張,漲幅 +3.29%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 -10.99%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 -10.36%;60日平均賣超 -65 張,漲幅 -28.29%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 -9.71%。
  8. 原相(3227) 賣超 -194 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 260.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.77%,買 → 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +4.62%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +10.85%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 +6.98%;60日平均賣超 -140 張,漲幅 +0.58%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 +5.25%。
  9. 頎邦(6147) 賣超 -737 張,賣超金額 -0.47 億元;收盤 64.1 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.16%,連 3 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -193 張,漲幅 +2.23%;10日平均賣超 -167 張,漲幅 +2.23%;20日平均賣超 -710 張,漲幅 +2.40%;60日平均賣超 -581 張,漲幅 -0.62%;今年以來每日平均賣超 -847 張,漲幅 +0.79%。
  10. 波若威(3163) 賣超 -274 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 162.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.89%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -246 張,漲幅 +12.89%;10日平均賣超 -123 張,漲幅 -0.92%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +6.93%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +13.29%;今年以來每日平均賣超 -62 張,漲幅 +15.30%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 艾訊(3088) 賣超 -259 張,賣超金額 -0.37 億元;收盤 143.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.05%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +11.67%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +17.14%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +28.12%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +41.38%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +33.49%。
  2. 振曜(6143) 賣超 -262 張,賣超金額 -0.32 億元;收盤 120.5 元,跌 -7.00 元,跌幅 -5.49%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.63%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.03%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +2.55%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +2.99%。
  3. 環球晶(6488) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 317.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -1.86%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -167 張,漲幅 -2.01%;10日平均賣超 -117 張,漲幅 -8.65%;20日平均賣超 -111 張,漲幅 -17.34%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 -21.92%;今年以來每日平均賣超 -114 張,漲幅 -16.80%。
  4. 晶呈科技(4768) 賣超 -181 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 163.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.30%,連 3 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 -4.11%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 -9.17%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -4.66%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 -23.06%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 -5.22%。
  5. 欣銓(3264) 賣超 -367 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 77.0 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.53%,連 15 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +13.24%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +24.19%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +37.50%;60日平均賣超 -702 張,漲幅 +34.15%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +38.24%。
  6. 世界(5347) 賣超 -238 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 85.7 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.06%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -229 張,漲幅 -2.50%;10日平均賣超 -792 張,漲幅 -8.54%;20日平均賣超 -435 張,漲幅 -13.70%;60日平均賣超 -883 張,漲幅 -9.12%;今年以來每日平均賣超 -435 張,漲幅 -15.57%。
  7. 中美晶(5483) 賣超 -168 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 111.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -335 張,漲幅 -1.76%;10日平均賣超 -293 張,漲幅 -7.85%;20日平均賣超 -279 張,漲幅 -18.01%;60日平均賣超 -1,154 張,漲幅 -28.30%;今年以來每日平均賣超 -342 張,漲幅 -17.10%。
  8. 雍智科技(6683) 賣超 -38 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 424.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.36%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +0.47%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -16.04%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +3.41%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +16.16%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +3.67%。
  9. 華星光(4979) 賣超 -62 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 247.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 11 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 +10.51%;10日平均賣超 -65 張,漲幅 +24.75%;20日平均賣超 -103 張,漲幅 +20.19%;60日平均賣超 -96 張,漲幅 +64.67%;今年以來每日平均賣超 -103 張,漲幅 +29.32%。
  10. 新普(6121) 賣超 -42 張,賣超金額 -0.15 億元;收盤 362.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.14%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -84 張,漲幅 +1.40%;10日平均賣超 -70 張,漲幅 -6.58%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 -6.22%;60日平均賣超 -144 張,漲幅 +1.40%;今年以來每日平均賣超 -71 張,漲幅 -9.73%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 桓達(4549) 賣超 -86 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 156.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -2.19%,連 2 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -6.02%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -15.45%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -22.58%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 -7.42%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -26.07%。
  2. 家登(3680) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 441.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.45%,連 14 賣。5日平均賣超 -113 張,漲幅 +0.46%;10日平均賣超 -103 張,漲幅 -5.26%;20日平均賣超 -65 張,漲幅 -10.63%;60日平均賣超 -86 張,漲幅 -17.01%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -7.05%。
  3. 力旺(3529) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 3300.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +3.45%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 +1.54%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 +8.91%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 -2.37%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 +7.84%。
  4. 茂達(6138) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 175.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 +2.63%;10日平均賣超 -58 張,漲幅 +5.41%;20日平均賣超 -67 張,漲幅 +4.78%;60日平均賣超 -104 張,漲幅 -4.10%;今年以來每日平均賣超 -67 張,漲幅 +2.93%。
  5. 榮剛(5009) 賣超 -147 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 48.15 元,跌 -1.35 元,跌幅 -2.73%,買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.23%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.16%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.56%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.73%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.56%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 392.5 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.03%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +2.21%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -5.42%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -1.13%;60日平均賣超 -116 張,漲幅 -15.50%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -2.12%。
  7. 昇佳電子(6732) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 234.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.21%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +3.76%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.43%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -5.06%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -15.04%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.20%。
  8. 雙鴻(3324) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 594.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +1.19%,連 3 賣。5日平均賣超 -92 張,漲幅 +6.83%;10日平均賣超 -134 張,漲幅 -6.01%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 -10.81%;60日平均賣超 -55 張,漲幅 -8.62%;今年以來每日平均賣超 -75 張,漲幅 -11.34%。
  9. 朋億*(6613) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 248.5 元,漲 +8.00 元,漲幅 +3.33%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +8.28%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +23.02%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +35.42%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +26.79%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +37.29%。
  10. 中光電(5371) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 79.7 元,跌 -2.00 元,跌幅 -2.45%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +1.01%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.63%;20日平均賣超 -185 張,漲幅 -10.95%;60日平均賣超 -66 張,漲幅 +12.25%;今年以來每日平均賣超 -185 張,漲幅 -12.22%。

前47名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-11 22:37:42

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。