首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-14

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 力旺(3529) 賣超 -48 張,賣超金額 -1.39 億元;收盤 2900.0 元,跌 -185.00 元,跌幅 -6.00%,連 2 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 -13.56%;10日平均賣超 -24 張,漲幅 -14.20%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 -9.80%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -5.69%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 -5.23%。
  2. 昇達科(3491) 賣超 -351 張,賣超金額 -1.38 億元;收盤 392.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -3.92%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -295 張,漲幅 -2.37%;10日平均賣超 -187 張,漲幅 -13.47%;20日平均賣超 -131 張,漲幅 -4.04%;60日平均賣超 -60 張,漲幅 +32.66%;今年以來每日平均賣超 -114 張,漲幅 +21.17%。
  3. 聖暉*(5536) 賣超 -245 張,賣超金額 -1.03 億元;收盤 419.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -3.46%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -63 張,漲幅 -4.66%;10日平均賣超 -69 張,漲幅 -7.91%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +7.44%;60日平均賣超 -228 張,漲幅 +34.94%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +14.17%。
  4. 上詮(3363) 賣超 -261 張,賣超金額 -0.86 億元;收盤 329.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -3.80%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.79%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -7.97%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +6.82%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +55.19%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +33.20%。
  5. 順達(3211) 賣超 -414 張,賣超金額 -0.73 億元;收盤 175.5 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.50%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -164 張,漲幅 -3.57%;10日平均賣超 -263 張,漲幅 -14.18%;20日平均賣超 -163 張,漲幅 -20.41%;60日平均賣超 -123 張,漲幅 +22.30%;今年以來每日平均賣超 -147 張,漲幅 -17.61%。
  6. 世界(5347) 賣超 -659 張,賣超金額 -0.57 億元;收盤 87.2 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.23%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -422 張,漲幅 -1.13%;10日平均賣超 -379 張,漲幅 -7.92%;20日平均賣超 -512 張,漲幅 -13.23%;60日平均賣超 -885 張,漲幅 -7.43%;今年以來每日平均賣超 -447 張,漲幅 -14.09%。
  7. 晶呈科技(4768) 賣超 -328 張,賣超金額 -0.51 億元;收盤 155.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -2.82%,連 6 賣。5日平均賣超 -164 張,漲幅 -9.36%;10日平均賣超 -88 張,漲幅 -14.36%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 -13.17%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 -23.83%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 -10.14%。
  8. 鈊象(3293) 賣超 -53 張,賣超金額 -0.48 億元;收盤 903.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -0.44%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -144 張,漲幅 -0.88%;10日平均賣超 -146 張,漲幅 -4.55%;20日平均賣超 -120 張,漲幅 -6.81%;60日平均賣超 -162 張,漲幅 -12.75%;今年以來每日平均賣超 -106 張,漲幅 -6.23%。
  9. 弘塑(3131) 賣超 -34 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 1245.0 元,跌 -20.00 元,跌幅 -1.58%,連 4 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -130 張,漲幅 -5.32%;10日平均賣超 -133 張,漲幅 -16.44%;20日平均賣超 -91 張,漲幅 -19.16%;60日平均賣超 -73 張,漲幅 -28.03%;今年以來每日平均賣超 -84 張,漲幅 -10.43%。
  10. 旺矽(6223) 賣超 -42 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 866.0 元,漲 +25.00 元,漲幅 +2.97%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +2.00%;10日平均賣超 -193 張,漲幅 -1.70%;20日平均賣超 -159 張,漲幅 -12.79%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 +13.65%;今年以來每日平均賣超 -153 張,漲幅 -1.37%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中美晶(5483) 賣超 -309 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 116.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.87%,買 → 連 11 賣。5日平均賣超 -196 張,漲幅 +1.75%;10日平均賣超 -266 張,漲幅 -1.28%;20日平均賣超 -255 張,漲幅 -15.94%;60日平均賣超 -1,158 張,漲幅 -27.27%;今年以來每日平均賣超 -318 張,漲幅 -13.75%。
  2. 環球晶(6488) 賣超 -80 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 335.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.15%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -93 張,漲幅 +3.08%;10日平均賣超 -116 張,漲幅 -2.05%;20日平均賣超 -118 張,漲幅 -13.10%;60日平均賣超 -71 張,漲幅 -22.54%;今年以來每日平均賣超 -106 張,漲幅 -12.07%。
  3. 胡連(6279) 賣超 -125 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 179.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.10%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -5.54%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.83%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.42%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +0.56%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +1.42%。
  4. 頎邦(6147) 賣超 -262 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 64.8 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.62%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -393 張,漲幅 +1.09%;10日平均賣超 -243 張,漲幅 +1.41%;20日平均賣超 -349 張,漲幅 +3.35%;60日平均賣超 -603 張,漲幅 +3.68%;今年以來每日平均賣超 -794 張,漲幅 +1.89%。
  5. 德微(3675) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 199.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.50%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.16%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.62%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 -14.01%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 -25.84%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -12.69%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 405.5 元,跌 -12.50 元,跌幅 -2.99%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.62%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -5.70%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 -2.87%;60日平均賣超 -116 張,漲幅 -10.88%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +1.12%。
  7. 寶雅(5904) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 498.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.40%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +4.08%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.89%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.00%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +2.05%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.43%。
  8. 易威(1799) 賣超 -99 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 63.0 元,漲 +0.20 元,漲幅 +0.32%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +3.62%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +3.45%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +1.61%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -10.00%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -1.87%。
  9. 永信建(5508) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 139.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.20%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +6.49%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +10.71%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -26.77%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -5.10%。
  10. 台燿(6274) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 165.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.19%,買 → 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +1.22%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 -1.49%;20日平均賣超 -142 張,漲幅 -4.34%;60日平均賣超 -180 張,漲幅 +6.77%;今年以來每日平均賣超 -123 張,漲幅 -4.61%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 譜瑞-KY(4966) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 708.0 元,漲 +14.00 元,漲幅 +2.02%,連 3 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -81 張,漲幅 -2.48%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 +1.14%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 -5.73%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +4.12%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 -3.67%。
  2. 臺慶科(3357) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 121.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.02%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.83%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +6.58%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.22%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.97%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -0.82%。
  3. 中光電(5371) 賣超 -35 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 80.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.91%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -294 張,漲幅 -3.85%;10日平均賣超 -152 張,漲幅 -0.62%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 -7.30%;60日平均賣超 -88 張,漲幅 +18.69%;今年以來每日平均賣超 -221 張,漲幅 -11.89%。
  4. 昇佳電子(6732) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 234.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.85%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 -2.30%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.43%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.31%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -12.69%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.40%。
  5. 大江(8436) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 122.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.51%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +0.41%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.06%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.00%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.84%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +0.41%。
  6. 合晶(6182) 賣超 -87 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 25.5 元,漲 +0.30 元,漲幅 +1.19%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -69 張,漲幅 +5.37%;10日平均賣超 -56 張,漲幅 +3.45%;20日平均賣超 -28 張,漲幅 -3.04%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -20.56%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 -5.20%。
  7. 光頡(3624) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 40.25 元,跌 -0.65 元,跌幅 -1.59%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -0.25%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.55%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -3.25%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -14.99%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -5.85%。
  8. 巨有科技(8227) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 173.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.81%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.35%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +9.15%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +2.98%;60日平均賣超 0 張,漲幅 +2.37%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 -2.26%。
  9. 耕興(6146) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 206.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 17 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +1.47%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +2.23%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.98%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 -3.28%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +1.47%。
  10. 朋億*(6613) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 230.0 元,跌 -4.50 元,跌幅 -1.92%,連 3 買 → 連 10 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -7.63%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -11.54%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +20.73%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +21.37%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +27.07%。

前48名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-14 18:05:12

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。