首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-02-21

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 華星光(4979) 賣超 -2,014 張,賣超金額 -4.28 億元;收盤 212.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.16%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -438 張,漲幅 -4.28%;10日平均賣超 -346 張,漲幅 -15.17%;20日平均賣超 -173 張,漲幅 +12.73%;60日平均賣超 -143 張,漲幅 +44.07%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 +11.26%。
  2. 上詮(3363) 賣超 -462 張,賣超金額 -1.45 億元;收盤 313.0 元,跌 -16.00 元,跌幅 -4.86%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -187 張,漲幅 -4.86%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 -6.57%;20日平均賣超 -51 張,漲幅 +5.74%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +54.95%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 +26.72%。
  3. 信驊(5274) 賣超 -22 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 3865.0 元,跌 -25.00 元,跌幅 -0.64%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -16 張,漲幅 +2.52%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 +2.79%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 +11.06%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 -6.98%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +15.20%。
  4. 聯亞(3081) 賣超 -154 張,賣超金額 -0.70 億元;收盤 454.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +1.45%,買 → 賣。5日平均賣超 -135 張,漲幅 -4.62%;10日平均賣超 -67 張,漲幅 -7.24%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 +8.21%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +35.87%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +24.18%。
  5. 中美晶(5483) 賣超 -529 張,賣超金額 -0.67 億元;收盤 127.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.60%,買 → 連 16 賣。5日平均賣超 -781 張,漲幅 +9.48%;10日平均賣超 -489 張,漲幅 +11.40%;20日平均賣超 -399 張,漲幅 +4.96%;60日平均賣超 -1,212 張,漲幅 -21.60%;今年以來每日平均賣超 -401 張,漲幅 -5.58%。
  6. 系微(6231) 賣超 -163 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 394.0 元,跌 -10.00 元,跌幅 -2.48%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -3.67%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -10.35%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 -20.24%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 +3.01%。
  7. 環球晶(6488) 賣超 -169 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 375.0 元,漲 +3.50 元,漲幅 +0.94%,買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -126 張,漲幅 +11.94%;10日平均賣超 -109 張,漲幅 +15.38%;20日平均賣超 -98 張,漲幅 +9.81%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 -12.69%;今年以來每日平均賣超 -109 張,漲幅 -1.57%。
  8. 兆利(3548) 賣超 -321 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 184.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -1.34%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -6.60%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +6.98%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +15.36%;60日平均賣超 -92 張,漲幅 +14.64%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 +7.92%。
  9. 力旺(3529) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.52 億元;收盤 3030.0 元,漲 +20.00 元,漲幅 +0.66%,連 7 賣。5日平均賣超 -46 張,漲幅 +4.48%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 -9.69%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 -1.14%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +4.48%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 -0.98%。
  10. 世界(5347) 賣超 -412 張,賣超金額 -0.41 億元;收盤 99.8 元,漲 +9.00 元,漲幅 +9.91%,買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -1,105 張,漲幅 +14.45%;10日平均賣超 -764 張,漲幅 +13.15%;20日平均賣超 -789 張,漲幅 +6.51%;60日平均賣超 -842 張,漲幅 +10.03%;今年以來每日平均賣超 -565 張,漲幅 -1.67%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 鈊象(3293) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 926.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.54%,連 18 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 +2.55%;10日平均賣超 -90 張,漲幅 +1.65%;20日平均賣超 -107 張,漲幅 +2.66%;60日平均賣超 -133 張,漲幅 -3.74%;今年以來每日平均賣超 -94 張,漲幅 -3.84%。
  2. 新普(6121) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 384.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +2.13%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -120 張,漲幅 +6.08%;10日平均賣超 -93 張,漲幅 +5.06%;20日平均賣超 -79 張,漲幅 -0.13%;60日平均賣超 -138 張,漲幅 +5.21%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 -4.24%。
  3. 榮剛(5009) 賣超 -414 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 49.4 元,漲 +0.15 元,漲幅 +0.30%,買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.60%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.22%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.70%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +5.22%。
  4. 頎邦(6147) 賣超 -242 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 66.7 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.37%,連 3 買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -368 張,漲幅 +2.93%;10日平均賣超 -381 張,漲幅 +4.06%;20日平均賣超 -266 張,漲幅 +6.38%;60日平均賣超 -587 張,漲幅 +4.22%;今年以來每日平均賣超 -718 張,漲幅 +4.87%。
  5. 欣銓(3264) 賣超 -156 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 74.3 元,跌 -0.80 元,跌幅 -1.07%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 -4.13%;10日平均賣超 -106 張,漲幅 -3.26%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 +14.84%;60日平均賣超 -719 張,漲幅 +34.36%;今年以來每日平均賣超 -43 張,漲幅 +33.39%。
  6. 安勤(3479) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 113.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.40%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -115 張,漲幅 +7.58%;10日平均賣超 -57 張,漲幅 +14.88%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 +30.31%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +18.72%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +24.32%。
  7. 朋億*(6613) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 229.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.43%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.03%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +15.66%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +19.27%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +26.52%。
  8. 精測(6510) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 776.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -51 張,漲幅 -7.40%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 -1.27%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -3.00%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +5.43%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -4.32%。
  9. 順達(3211) 賣超 -58 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 184.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.66%,買 → 賣。5日平均賣超 -85 張,漲幅 +4.84%;10日平均賣超 -124 張,漲幅 +1.10%;20日平均賣超 -153 張,漲幅 +0.55%;60日平均賣超 -130 張,漲幅 +18.71%;今年以來每日平均賣超 -136 張,漲幅 -13.62%。
  10. 桓達(4549) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 169.5 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.80%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +7.28%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -3.42%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -8.87%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +28.90%;今年以來每日平均賣超 -8 張,漲幅 -19.67%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 朋程(8255) 賣超 -59 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 166.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.30%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.53%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.79%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +6.75%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.61%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +2.15%。
  2. 宜鼎(5289) 賣超 -37 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 263.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.31%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +9.34%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +25.78%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +13.58%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +23.71%。
  3. 旺矽(6223) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 864.0 元,跌 -14.00 元,跌幅 -1.59%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -91 張,漲幅 -0.23%;10日平均賣超 -60 張,漲幅 +1.77%;20日平均賣超 -162 張,漲幅 +0.23%;60日平均賣超 -89 張,漲幅 +13.24%;今年以來每日平均賣超 -142 張,漲幅 -1.59%。
  4. 萬潤(6187) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 413.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +0.98%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +1.85%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.48%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +14.72%;60日平均賣超 -117 張,漲幅 -11.85%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 +2.99%。
  5. 台燿(6274) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 167.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.52%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 +1.21%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -149 張,漲幅 +1.82%;60日平均賣超 -164 張,漲幅 +7.03%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 -3.46%。
  6. 家登(3680) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 497.0 元,跌 -11.00 元,跌幅 -2.17%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +12.19%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +10.44%;20日平均賣超 -63 張,漲幅 +10.32%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +1.43%;今年以來每日平均賣超 -55 張,漲幅 +4.63%。
  7. 寶雅(5904) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 491.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +1.03%,連 3 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.41%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.61%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.94%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +2.40%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.00%。
  8. 永信建(5508) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 154.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +4.39%,連 6 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 +10.75%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +17.94%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +22.13%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 -12.46%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.10%。
  9. 雙鴻(3324) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 648.0 元,跌 -12.00 元,跌幅 -1.82%,連 3 賣。5日平均賣超 -10 張,漲幅 +3.02%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +9.64%;20日平均賣超 -75 張,漲幅 +6.06%;60日平均賣超 -53 張,漲幅 -5.95%;今年以來每日平均賣超 -56 張,漲幅 -3.28%。
  10. 高技(5439) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 132.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.15%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +6.00%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +12.77%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +28.02%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 +49.55%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 +23.26%。

前53名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-02-21 19:52:11

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-02-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。