首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-08-19

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 信驊(5274) 賣超 -36 張,賣超金額 -1.79 億元;收盤 4970.0 元,跌 -65.00 元,跌幅 -1.29%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 +2.90%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 +3.54%;20日平均賣超 -50 張,漲幅 +8.52%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +32.53%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +48.14%。
  2. 中信美國公債20年(00795B) 賣超 -5,700 張,賣超金額 -1.46 億元;收盤 25.64 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.31%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.36%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.92%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +1.46%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.22%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -11.13%。
  3. 優群(3217) 賣超 -804 張,賣超金額 -1.37 億元;收盤 170.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -4.76%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -7.86%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.34%;20日平均賣超 -25 張,漲幅 +6.58%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +10.75%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +8.97%。
  4. 元太(8069) 賣超 -454 張,賣超金額 -1.16 億元;收盤 255.0 元,跌 -2.50 元,跌幅 -0.97%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -777 張,漲幅 -4.32%;10日平均賣超 -459 張,漲幅 +15.65%;20日平均賣超 -395 張,漲幅 +22.60%;60日平均賣超 -233 張,漲幅 +21.14%;今年以來每日平均賣超 -249 張,漲幅 -3.04%。
  5. 茂達(6138) 賣超 -561 張,賣超金額 -1.01 億元;收盤 179.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.91%,連 3 買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -49 張,漲幅 -3.49%;10日平均賣超 -35 張,漲幅 +1.99%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +0.56%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 +13.61%;今年以來每日平均賣超 -22 張,漲幅 +5.28%。
  6. 群聯(8299) 賣超 -175 張,賣超金額 -0.82 億元;收盤 470.0 元,跌 -13.00 元,跌幅 -2.69%,連 4 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -80 張,漲幅 -13.28%;10日平均賣超 -62 張,漲幅 -11.15%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -5.62%;60日平均賣超 -232 張,漲幅 -5.15%;今年以來每日平均賣超 -190 張,漲幅 -10.98%。
  7. 國泰A級公司債(00761B) 賣超 -2,250 張,賣超金額 -0.74 億元;收盤 33.07 元,跌 -0.06 元,跌幅 -0.18%,連 2 賣。5日平均賣超 -450 張,漲幅 -1.28%;10日平均賣超 -225 張,漲幅 -1.31%;20日平均賣超 -112 張,漲幅 +2.26%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 +5.28%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 -8.87%。
  8. 原相(3227) 賣超 -235 張,賣超金額 -0.45 億元;收盤 190.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -2.06%,連 2 買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -1.04%;10日平均賣超 -21 張,漲幅 -6.16%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -4.75%;60日平均賣超 -143 張,漲幅 -12.81%;今年以來每日平均賣超 -99 張,漲幅 -23.03%。
  9. 創惟(6104) 賣超 -292 張,賣超金額 -0.36 億元;收盤 122.5 元,跌 -6.00 元,跌幅 -4.67%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -107 張,漲幅 -7.20%;10日平均賣超 -54 張,漲幅 -11.23%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 -10.26%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 -26.20%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -25.53%。
  10. 欣銓(3264) 賣超 -406 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 73.6 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.60%,連 2 買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -195 張,漲幅 +0.41%;10日平均賣超 -221 張,漲幅 -1.21%;20日平均賣超 -491 張,漲幅 -2.00%;60日平均賣超 -434 張,漲幅 -3.41%;今年以來每日平均賣超 -395 張,漲幅 +32.14%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -938 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 26.69 元,跌 -0.08 元,跌幅 -0.30%,連 3 賣。5日平均賣超 -420 張,漲幅 -0.96%;10日平均賣超 -755 張,漲幅 -1.55%;20日平均賣超 -577 張,漲幅 +2.85%;60日平均賣超 -439 張,漲幅 +3.41%;今年以來每日平均賣超 -179 張,漲幅 -9.62%。
  2. 環宇-KY(4991) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 164.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.54%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -119 張,漲幅 -3.52%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 +7.17%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 +15.44%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 +99.15%;今年以來每日平均賣超 -125 張,漲幅 +27.03%。
  3. 精測(6510) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 1140.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.44%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +18.01%;10日平均賣超 -12 張,漲幅 +30.73%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +41.97%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 +32.56%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +40.57%。
  4. 宏捷科(8086) 賣超 -200 張,賣超金額 -0.22 億元;收盤 109.5 元,跌 -2.50 元,跌幅 -2.23%,連 2 賣。5日平均賣超 -327 張,漲幅 -0.45%;10日平均賣超 -164 張,漲幅 +11.05%;20日平均賣超 -82 張,漲幅 +21.67%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +38.96%;今年以來每日平均賣超 -42 張,漲幅 +1.86%。
  5. 金居(8358) 賣超 -84 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 168.0 元,跌 -16.50 元,跌幅 -8.94%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -102 張,漲幅 +19.57%;10日平均賣超 -51 張,漲幅 +51.35%;20日平均賣超 -181 張,漲幅 +93.10%;60日平均賣超 -67 張,漲幅 +201.08%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +189.66%。
  6. 安勤(3479) 賣超 -128 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 100.5 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.95%,連 3 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 +0.70%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +1.82%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 +3.61%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 +1.01%;今年以來每日平均賣超 -16 張,漲幅 +10.08%。
  7. 中美晶(5483) 賣超 -117 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 104.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.96%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +2.46%;10日平均賣超 -29 張,漲幅 +0.48%;20日平均賣超 -259 張,漲幅 -5.88%;60日平均賣超 -400 張,漲幅 -6.73%;今年以來每日平均賣超 -434 張,漲幅 -22.68%。
  8. 中裕(4147) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 78.2 元,跌 -1.20 元,跌幅 -1.51%,連 19 賣。5日平均賣超 -208 張,漲幅 -0.13%;10日平均賣超 -189 張,漲幅 -7.13%;20日平均賣超 -141 張,漲幅 -4.17%;60日平均賣超 -48 張,漲幅 +1.69%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -10.11%。
  9. 中光電(5371) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.11 億元;收盤 106.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +5.47%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +13.86%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +18.57%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +81.20%;60日平均賣超 -18 張,漲幅 +79.05%;今年以來每日平均賣超 -87 張,漲幅 +16.74%。
  10. 大江(8436) 賣超 -77 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 132.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.38%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -77 張,漲幅 +1.93%;10日平均賣超 -77 張,漲幅 -3.30%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 +0.00%;60日平均賣超 -21 張,漲幅 +2.33%;今年以來每日平均賣超 -20 張,漲幅 +8.20%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 世紀*(5314) 賣超 -120 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 77.8 元,跌 -1.30 元,跌幅 -1.64%,連 3 賣。5日平均賣超 -31 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 -3.83%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +5.14%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +29.67%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -90.49%。
  2. 新普(6121) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 392.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.63%,買 → 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 +0.26%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 -5.31%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 +2.08%;60日平均賣超 -75 張,漲幅 +8.44%;今年以來每日平均賣超 -62 張,漲幅 -2.24%。
  3. 胡連(6279) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 142.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.35%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.07%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +2.90%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +8.40%;60日平均賣超 -70 張,漲幅 -1.73%;今年以來每日平均賣超 -53 張,漲幅 -19.55%。
  4. 環球晶(6488) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 361.5 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.41%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -37 張,漲幅 +2.70%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +8.40%;60日平均賣超 -150 張,漲幅 +14.76%;今年以來每日平均賣超 -180 張,漲幅 -5.12%。
  5. 德宏(5475) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 49.9 元,跌 -4.40 元,跌幅 -8.10%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +23.82%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +42.57%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +47.20%;60日平均賣超 0 張,漲幅 +193.53%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +315.83%。
  6. 頎邦(6147) 賣超 -63 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 53.2 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.56%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -59 張,漲幅 +0.38%;10日平均賣超 -40 張,漲幅 -1.66%;20日平均賣超 -112 張,漲幅 -2.92%;60日平均賣超 -369 張,漲幅 -15.42%;今年以來每日平均賣超 -334 張,漲幅 -16.35%。
  7. 世界(5347) 賣超 -31 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 90.3 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,買 → 賣。5日平均賣超 -68 張,漲幅 -3.42%;10日平均賣超 -50 張,漲幅 -7.29%;20日平均賣超 -338 張,漲幅 -0.77%;60日平均賣超 -1,478 張,漲幅 +3.20%;今年以來每日平均賣超 -895 張,漲幅 -11.03%。
  8. 威剛(3260) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 96.5 元,跌 -2.10 元,跌幅 -2.13%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +1.05%;10日平均賣超 -91 張,漲幅 +3.54%;20日平均賣超 -88 張,漲幅 +8.18%;60日平均賣超 -152 張,漲幅 +5.12%;今年以來每日平均賣超 -137 張,漲幅 +24.52%。
  9. 宜鼎(5289) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 238.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.65%,連 2 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.04%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 +3.47%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 +7.67%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 +0.42%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +11.97%。
  10. 穩懋(3105) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 93.8 元,跌 -3.30 元,跌幅 -3.40%,連 4 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +9.84%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +8.94%;20日平均賣超 -73 張,漲幅 +11.40%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +5.39%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -14.73%。

前55名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-08-19 16:55:30

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-08-19

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。