首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-08-20

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 旺矽(6223) 賣超 -294 張,賣超金額 -3.29 億元;收盤 1120.0 元,跌 -120.00 元,跌幅 -9.68%,連 9 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -8.20%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +2.28%;20日平均賣超 -130 張,漲幅 +6.16%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +50.34%;今年以來每日平均賣超 -100 張,漲幅 +27.56%。
  2. 聯亞(3081) 賣超 -323 張,賣超金額 -1.50 億元;收盤 463.0 元,跌 -31.50 元,跌幅 -6.37%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +17.22%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +19.64%;20日平均賣超 -18 張,漲幅 +30.79%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +61.61%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +26.50%。
  3. 台燿(6274) 賣超 -442 張,賣超金額 -1.40 億元;收盤 317.5 元,跌 -20.50 元,跌幅 -6.07%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -53 張,漲幅 +12.39%;10日平均賣超 -151 張,漲幅 +25.25%;20日平均賣超 -261 張,漲幅 +26.24%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 +99.69%;今年以來每日平均賣超 -169 張,漲幅 +83.00%。
  4. 信驊(5274) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.63 億元;收盤 4715.0 元,跌 -255.00 元,跌幅 -5.13%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 -5.70%;10日平均賣超 -56 張,漲幅 +4.20%;20日平均賣超 -47 張,漲幅 +4.55%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +27.26%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +40.54%。
  5. 金居(8358) 賣超 -345 張,賣超金額 -0.56 億元;收盤 162.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -3.57%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -119 張,漲幅 +16.13%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 +42.73%;20日平均賣超 -185 張,漲幅 +80.80%;60日平均賣超 -68 張,漲幅 +192.95%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 +179.31%。
  6. 群聯(8299) 賣超 -91 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 478.0 元,漲 +8.00 元,漲幅 +1.70%,連 4 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -115 張,漲幅 -10.65%;10日平均賣超 -79 張,漲幅 -8.60%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -7.90%;60日平均賣超 -235 張,漲幅 -2.75%;今年以來每日平均賣超 -190 張,漲幅 -9.47%。
  7. 茂達(6138) 賣超 -191 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 178.0 元,跌 -1.50 元,跌幅 -0.84%,連 3 買 → 連 14 賣。5日平均賣超 -119 張,漲幅 -4.56%;10日平均賣超 -87 張,漲幅 +0.28%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 -1.93%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +14.10%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +4.40%。
  8. 華星光(4979) 賣超 -145 張,賣超金額 -0.27 億元;收盤 189.5 元,跌 -12.50 元,跌幅 -6.19%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -265 張,漲幅 -1.30%;10日平均賣超 -366 張,漲幅 +2.16%;20日平均賣超 -266 張,漲幅 +2.43%;60日平均賣超 -151 張,漲幅 +14.85%;今年以來每日平均賣超 -223 張,漲幅 -0.79%。
  9. 創惟(6104) 賣超 -206 張,賣超金額 -0.25 億元;收盤 119.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -2.45%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -165 張,漲幅 -12.13%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 -10.82%;20日平均賣超 -45 張,漲幅 -13.09%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 -27.58%;今年以來每日平均賣超 -72 張,漲幅 -27.36%。
  10. 環宇-KY(4991) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 156.5 元,跌 -8.00 元,跌幅 -4.86%,連 2 賣。5日平均賣超 -149 張,漲幅 -5.15%;10日平均賣超 -74 張,漲幅 -7.12%;20日平均賣超 -73 張,漲幅 +11.79%;60日平均賣超 -142 張,漲幅 +99.11%;今年以來每日平均賣超 -125 張,漲幅 +20.85%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 中裕(4147) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 77.6 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.77%,連 20 賣。5日平均賣超 -208 張,漲幅 -0.51%;10日平均賣超 -189 張,漲幅 -7.07%;20日平均賣超 -148 張,漲幅 -6.05%;60日平均賣超 -50 張,漲幅 +1.84%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -10.80%。
  2. 原相(3227) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 184.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -3.41%,連 2 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -54 張,漲幅 -13.00%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -7.77%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 -9.36%;60日平均賣超 -147 張,漲幅 -13.62%;今年以來每日平均賣超 -100 張,漲幅 -25.66%。
  3. 世紀*(5314) 賣超 -111 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 80.8 元,漲 +3.00 元,漲幅 +3.86%,連 4 賣。5日平均賣超 -55 張,漲幅 -2.30%;10日平均賣超 -27 張,漲幅 -0.74%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +9.19%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +39.79%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 -90.12%。
  4. 優群(3217) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 165.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -2.94%,連 2 賣。5日平均賣超 -161 張,漲幅 -7.56%;10日平均賣超 -81 張,漲幅 +0.92%;20日平均賣超 -65 張,漲幅 -0.90%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 +7.84%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 +5.77%。
  5. 欣銓(3264) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 70.5 元,跌 -3.10 元,跌幅 -4.21%,連 2 買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -268 張,漲幅 -3.03%;10日平均賣超 -232 張,漲幅 -2.08%;20日平均賣超 -512 張,漲幅 -6.75%;60日平均賣超 -437 張,漲幅 -5.50%;今年以來每日平均賣超 -395 張,漲幅 +26.57%。
  6. 凌陽創新(5236) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 133.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.38%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +5.12%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +6.80%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +3.49%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -9.18%。
  7. 元太(8069) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 249.0 元,跌 -6.00 元,跌幅 -2.35%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -867 張,漲幅 -6.04%;10日平均賣超 -499 張,漲幅 +13.44%;20日平均賣超 -411 張,漲幅 +15.28%;60日平均賣超 -226 張,漲幅 +18.57%;今年以來每日平均賣超 -250 張,漲幅 -5.32%。
  8. 僑威(3078) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 88.3 元,跌 -3.30 元,跌幅 -3.60%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -30 張,漲幅 -7.64%;10日平均賣超 -38 張,漲幅 -1.12%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +3.15%;60日平均賣超 -221 張,漲幅 +9.96%;今年以來每日平均賣超 -143 張,漲幅 +26.50%。
  9. 橘子(6180) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 61.8 元,跌 -0.70 元,跌幅 -1.12%,連 6 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.98%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -4.19%;20日平均賣超 -17 張,漲幅 -8.58%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -16.37%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -20.67%。
  10. 元大富櫃50(006201) 賣超 -45 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 21.58 元,跌 -0.63 元,跌幅 -2.84%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -27 張,漲幅 -0.60%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +4.81%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.57%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 +13.64%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -2.44%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 宜鼎(5289) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 234.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -1.68%,連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -1.68%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 +3.08%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 +3.99%;60日平均賣超 -68 張,漲幅 +1.30%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +10.09%。
  2. 全家(5903) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 192.5 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.52%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.79%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.23%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -7.45%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -7.23%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.49%。
  3. 萬潤(6187) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 367.5 元,跌 -20.50 元,跌幅 -5.28%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +1.94%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +3.96%;20日平均賣超 -39 張,漲幅 -6.49%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 +18.17%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -8.35%。
  4. 威剛(3260) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 94.3 元,跌 -2.20 元,跌幅 -2.28%,連 2 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -1.05%;10日平均賣超 -85 張,漲幅 +2.06%;20日平均賣超 -62 張,漲幅 +3.85%;60日平均賣超 -152 張,漲幅 +2.61%;今年以來每日平均賣超 -136 張,漲幅 +21.68%。
  5. 頎邦(6147) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 52.1 元,跌 -1.10 元,跌幅 -2.07%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -65 張,漲幅 -2.43%;10日平均賣超 -47 張,漲幅 -2.98%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 -7.95%;60日平均賣超 -370 張,漲幅 -16.91%;今年以來每日平均賣超 -333 張,漲幅 -18.08%。
  6. 穩懋(3105) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 90.7 元,跌 -3.10 元,跌幅 -3.30%,連 5 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +4.49%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +6.96%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 +3.54%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +7.59%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 -17.55%。
  7. 寶雅(5904) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 460.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.08%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.39%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.29%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 -6.12%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 -9.09%;今年以來每日平均賣超 -77 張,漲幅 -6.31%。
  8. 朋億*(6613) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 193.0 元,跌 -5.50 元,跌幅 -2.77%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.76%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +10.29%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +6.34%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +15.57%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +6.63%。
  9. 光洋科(1785) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 53.3 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.74%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.76%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.70%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 +3.50%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -9.04%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -12.19%。
  10. 家登(3680) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 283.0 元,跌 -9.50 元,跌幅 -3.25%,連 5 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -5.67%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -5.51%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -9.15%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 -23.31%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 -40.42%。

前49名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-08-20 22:38:43

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-08-20

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。