首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-08-27

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 金居(8358) 賣超 -1,524 張,賣超金額 -3.26 億元;收盤 214.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.42%,連 2 賣。5日平均賣超 -81 張,漲幅 +32.10%;10日平均賣超 -100 張,漲幅 +53.41%;20日平均賣超 -158 張,漲幅 +87.72%;60日平均賣超 -75 張,漲幅 +284.89%;今年以來每日平均賣超 -32 張,漲幅 +268.97%。
  2. 欣銓(3264) 賣超 -856 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 74.4 元,漲 +3.20 元,漲幅 +4.49%,連 2 買 → 連 18 賣。5日平均賣超 -513 張,漲幅 +5.53%;10日平均賣超 -390 張,漲幅 +2.34%;20日平均賣超 -283 張,漲幅 -0.53%;60日平均賣超 -439 張,漲幅 -1.98%;今年以來每日平均賣超 -398 張,漲幅 +33.57%。
  3. 世界(5347) 賣超 -455 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 92.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.54%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -215 張,漲幅 +3.35%;10日平均賣超 -143 張,漲幅 -2.12%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 -2.01%;60日平均賣超 -505 張,漲幅 +8.31%;今年以來每日平均賣超 -867 張,漲幅 -8.87%。
  4. 宜鼎(5289) 賣超 -119 張,賣超金額 -0.35 億元;收盤 297.5 元,漲 +27.00 元,漲幅 +9.98%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -6 張,漲幅 +26.87%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +24.74%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 +30.20%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 +27.96%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 +39.67%。
  5. 元大美債20年(00679B) 賣超 -1,200 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 25.94 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.50%,連 2 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,693 張,漲幅 -0.04%;10日平均賣超 -1,057 張,漲幅 +0.15%;20日平均賣超 -746 張,漲幅 +1.29%;60日平均賣超 -307 張,漲幅 +3.14%;今年以來每日平均賣超 -118 張,漲幅 -8.66%。
  6. 國泰20年美債(00687B) 賣超 -1,100 張,賣超金額 -0.30 億元;收盤 27.22 元,漲 +0.13 元,漲幅 +0.48%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -140 張,漲幅 +1.04%;10日平均賣超 -374 張,漲幅 +1.23%;20日平均賣超 -459 張,漲幅 +2.33%;60日平均賣超 -459 張,漲幅 +2.95%;今年以來每日平均賣超 -182 張,漲幅 -7.82%。
  7. 安勤(3479) 賣超 -260 張,賣超金額 -0.28 億元;收盤 109.5 元,跌 -4.00 元,跌幅 -3.52%,連 2 賣。5日平均賣超 -40 張,漲幅 +9.83%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 +8.96%;20日平均賣超 -43 張,漲幅 +13.24%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 +11.17%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +19.93%。
  8. 茂達(6138) 賣超 -140 張,賣超金額 -0.26 億元;收盤 183.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +1.67%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 +2.81%;10日平均賣超 -83 張,漲幅 -1.88%;20日平均賣超 -69 張,漲幅 +2.23%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +12.96%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +7.33%。
  9. 優群(3217) 賣超 -44 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 174.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.29%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +5.76%;10日平均賣超 -82 張,漲幅 -2.24%;20日平均賣超 -66 張,漲幅 +1.75%;60日平均賣超 -30 張,漲幅 +11.50%;今年以來每日平均賣超 -37 張,漲幅 +11.86%。
  10. 群聯(8299) 賣超 -13 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 484.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +0.52%,連 4 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -123 張,漲幅 +1.36%;10日平均賣超 -119 張,漲幅 -9.44%;20日平均賣超 -71 張,漲幅 -9.61%;60日平均賣超 -232 張,漲幅 -5.19%;今年以來每日平均賣超 -188 張,漲幅 -8.24%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 弘塑(3131) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 1515.0 元,漲 +70.00 元,漲幅 +4.84%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +7.45%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +4.12%;20日平均賣超 -60 張,漲幅 +5.57%;60日平均賣超 -41 張,漲幅 +21.20%;今年以來每日平均賣超 -41 張,漲幅 +8.99%。
  2. 新普(6121) 賣超 -14 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 393.5 元,漲 +5.50 元,漲幅 +1.42%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -14 張,漲幅 +2.34%;10日平均賣超 -18 張,漲幅 -0.51%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 -2.84%;60日平均賣超 -73 張,漲幅 +5.21%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 -1.87%。
  3. 元太(8069) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 271.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +1.69%,買 → 連 11 賣。5日平均賣超 -70 張,漲幅 +9.04%;10日平均賣超 -469 張,漲幅 +2.45%;20日平均賣超 -413 張,漲幅 +29.59%;60日平均賣超 -220 張,漲幅 +27.76%;今年以來每日平均賣超 -245 張,漲幅 +3.23%。
  4. 中裕(4147) 賣超 -65 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 81.8 元,漲 +2.20 元,漲幅 +2.76%,連 23 賣。5日平均賣超 -131 張,漲幅 +5.41%;10日平均賣超 -169 張,漲幅 +4.87%;20日平均賣超 -159 張,漲幅 -2.27%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +1.24%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -5.98%。
  5. 信驊(5274) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 5055.0 元,跌 -45.00 元,跌幅 -0.88%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +7.21%;10日平均賣超 -16 張,漲幅 +1.10%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +15.15%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +25.59%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +50.67%。
  6. 威剛(3260) 賣超 -43 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 100.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +6.57%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +5.46%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +9.24%;60日平均賣超 -153 張,漲幅 +8.06%;今年以來每日平均賣超 -132 張,漲幅 +29.68%。
  7. 巨有科技(8227) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 200.0 元,漲 +18.00 元,漲幅 +9.89%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +16.96%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +10.80%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +29.87%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +55.04%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +12.99%。
  8. 寶雅(5904) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 459.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.43%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.22%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.61%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.29%;60日平均賣超 -185 張,漲幅 -8.11%;今年以來每日平均賣超 -75 張,漲幅 -6.52%。
  9. 中美晶(5483) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 104.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.48%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +2.45%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 +4.81%;20日平均賣超 -78 張,漲幅 +2.45%;60日平均賣超 -371 張,漲幅 +7.62%;今年以來每日平均賣超 -419 張,漲幅 -22.30%。
  10. 穩懋(3105) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 94.4 元,漲 +0.90 元,漲幅 +0.96%,連 3 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +4.08%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +8.76%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +7.76%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +9.90%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 -14.18%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 艾訊(3088) 賣超 -15 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 88.8 元,漲 +1.80 元,漲幅 +2.07%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +9.23%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +10.86%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -1.44%;60日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.79%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 -17.40%。
  2. 良維(6290) 賣超 -9 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 111.5 元,漲 +3.50 元,漲幅 +3.24%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +4.69%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.24%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +5.19%;60日平均賣超 -14 張,漲幅 +12.29%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +52.11%。
  3. 永信建(5508) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 72.9 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.41%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.69%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 -1.09%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -10.33%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -44.77%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -50.41%。
  4. 全家(5903) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 193.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.26%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.52%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.28%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -6.30%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 -5.15%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.03%。
  5. 原相(3227) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 197.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.51%,買 → 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 +7.07%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -6.86%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 -0.76%;60日平均賣超 -141 張,漲幅 -12.44%;今年以來每日平均賣超 -97 張,漲幅 -20.40%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 384.0 元,漲 +4.00 元,漲幅 +1.05%,買 → 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +4.49%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +6.52%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 +4.92%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +24.07%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -4.24%。
  7. 耕興(6146) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 176.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.56%,連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.53%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +2.33%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +8.64%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -6.38%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 -13.51%。
  8. 橘子(6180) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 61.6 元,漲 +0.40 元,漲幅 +0.65%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.32%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.65%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.67%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -16.98%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -20.92%。
  9. 精材(3374) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 139.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.09%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +1.46%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.85%;20日平均賣超 -14 張,漲幅 -6.08%;60日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.00%;今年以來每日平均賣超 -144 張,漲幅 -27.60%。
  10. 環球晶(6488) 賣超 -0 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 376.5 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +5.02%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 +4.58%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +9.45%;60日平均賣超 -108 張,漲幅 +28.72%;今年以來每日平均賣超 -174 張,漲幅 -1.18%。

前36名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-08-27 17:03:35

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-09-01

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。