首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-09-03

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 高技(5439) 賣超 -565 張,賣超金額 -1.78 億元;收盤 315.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +2.27%,連 12 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.96%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +8.81%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +27.02%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +41.89%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +193.02%。
  2. 台燿(6274) 賣超 -299 張,賣超金額 -0.96 億元;收盤 320.5 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.99%,連 4 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -330 張,漲幅 -3.46%;10日平均賣超 -542 張,漲幅 +0.94%;20日平均賣超 -346 張,漲幅 +26.43%;60日平均賣超 -268 張,漲幅 +47.36%;今年以來每日平均賣超 -192 張,漲幅 +84.73%。
  3. 元大美債20年(00679B) 賣超 -3,700 張,賣超金額 -0.96 億元;收盤 25.83 元,跌 -0.12 元,跌幅 -0.46%,連 2 賣。5日平均賣超 -1,009 張,漲幅 -0.42%;10日平均賣超 -1,351 張,漲幅 -0.46%;20日平均賣超 -998 張,漲幅 -1.19%;60日平均賣超 -391 張,漲幅 +2.42%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 -9.05%。
  4. 旺矽(6223) 賣超 -46 張,賣超金額 -0.64 億元;收盤 1390.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -0.36%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +5.70%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +24.11%;20日平均賣超 -20 張,漲幅 +26.94%;60日平均賣超 -66 張,漲幅 +57.42%;今年以來每日平均賣超 -96 張,漲幅 +58.31%。
  5. 萬泰科(6190) 賣超 -1,220 張,賣超金額 -0.59 億元;收盤 48.05 元,跌 -0.45 元,跌幅 -0.93%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.22%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.73%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +9.20%;60日平均賣超 0 張,漲幅 +18.20%;今年以來每日平均賣超 0 張,漲幅 +35.35%。
  6. 宜鼎(5289) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.42 億元;收盤 281.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.36%,連 6 賣。5日平均賣超 -98 張,漲幅 -5.55%;10日平均賣超 -52 張,漲幅 +19.83%;20日平均賣超 -42 張,漲幅 +23.52%;60日平均賣超 -59 張,漲幅 +14.00%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +31.92%。
  7. 振曜(6143) 賣超 -175 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 138.5 元,漲 +12.50 元,漲幅 +9.92%,連 5 賣。5日平均賣超 -239 張,漲幅 +16.88%;10日平均賣超 -119 張,漲幅 +24.77%;20日平均賣超 -70 張,漲幅 +17.37%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 +14.46%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +18.38%。
  8. 世界(5347) 賣超 -254 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 90.8 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.44%,買 → 賣。5日平均賣超 -358 張,漲幅 -1.84%;10日平均賣超 -286 張,漲幅 +1.45%;20日平均賣超 -170 張,漲幅 -6.00%;60日平均賣超 -506 張,漲幅 -4.52%;今年以來每日平均賣超 -852 張,漲幅 -10.54%。
  9. 聯亞(3081) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.19 億元;收盤 487.0 元,漲 +18.00 元,漲幅 +3.84%,連 2 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 +4.51%;10日平均賣超 -113 張,漲幅 +5.18%;20日平均賣超 -72 張,漲幅 +25.84%;60日平均賣超 -27 張,漲幅 +53.87%;今年以來每日平均賣超 -38 張,漲幅 +33.06%。
  10. 中裕(4147) 賣超 -150 張,賣超金額 -0.12 億元;收盤 80.6 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 23 賣。5日平均賣超 -94 張,漲幅 -1.47%;10日平均賣超 -112 張,漲幅 +3.87%;20日平均賣超 -151 張,漲幅 -3.47%;60日平均賣超 -69 張,漲幅 -6.28%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 -7.36%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 聖暉*(5536) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 854.0 元,跌 -79.00 元,跌幅 -8.47%,連 12 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +3.39%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +15.88%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +72.87%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +112.44%;今年以來每日平均賣超 -29 張,漲幅 +132.70%。
  2. 環宇-KY(4991) 賣超 -64 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 157.0 元,跌 -8.50 元,跌幅 -5.14%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -10.29%;10日平均賣超 -34 張,漲幅 +0.32%;20日平均賣超 -54 張,漲幅 -6.82%;60日平均賣超 -117 張,漲幅 +90.30%;今年以來每日平均賣超 -119 張,漲幅 +21.24%。
  3. 信驊(5274) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.10 億元;收盤 4965.0 元,漲 +130.00 元,漲幅 +2.69%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -1.78%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +5.30%;20日平均賣超 -32 張,漲幅 +9.72%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +6.55%;今年以來每日平均賣超 -17 張,漲幅 +47.99%。
  4. 富喬(1815) 賣超 -134 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 63.4 元,跌 -1.50 元,跌幅 -2.31%,連 9 賣。5日平均賣超 -1,085 張,漲幅 -10.20%;10日平均賣超 -804 張,漲幅 -8.38%;20日平均賣超 -436 張,漲幅 +19.62%;60日平均賣超 -335 張,漲幅 +64.89%;今年以來每日平均賣超 -136 張,漲幅 +143.85%。
  5. 臺慶科(3357) 賣超 -50 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 123.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +1.23%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -1.20%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +4.66%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +21.08%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +22.89%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +0.82%。
  6. 全家(5903) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 194.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.51%,買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 +0.26%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.78%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -3.48%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -5.13%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +4.30%。
  7. 大江(8436) 賣超 -26 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 135.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.89%,連 5 賣。5日平均賣超 -47 張,漲幅 -0.74%;10日平均賣超 -39 張,漲幅 +3.05%;20日平均賣超 -58 張,漲幅 +3.05%;60日平均賣超 -28 張,漲幅 +9.76%;今年以來每日平均賣超 -21 張,漲幅 +10.66%。
  8. 新普(6121) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 381.0 元,跌 -3.00 元,跌幅 -0.78%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -3.18%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -0.91%;20日平均賣超 -23 張,漲幅 -7.52%;60日平均賣超 -38 張,漲幅 -2.93%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 -4.99%。
  9. 華星光(4979) 賣超 -11 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 205.0 元,漲 +6.50 元,漲幅 +3.27%,連 3 賣。5日平均賣超 -240 張,漲幅 -0.97%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 +8.18%;20日平均賣超 -251 張,漲幅 +10.51%;60日平均賣超 -139 張,漲幅 +11.11%;今年以來每日平均賣超 -217 張,漲幅 +7.33%。
  10. 立端(6245) 賣超 -23 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 83.6 元,漲 +4.60 元,漲幅 +5.82%,連 3 賣。5日平均賣超 -43 張,漲幅 -6.90%;10日平均賣超 -22 張,漲幅 +7.18%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 +2.58%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 +5.03%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 -19.23%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 寶雅(5904) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 463.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.32%,連 6 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.98%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.76%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -0.54%;60日平均賣超 -97 張,漲幅 -11.38%;今年以來每日平均賣超 -73 張,漲幅 -5.60%。
  2. 智通*(8932) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 230.5 元,漲 +13.50 元,漲幅 +6.22%,連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.36%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +17.01%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +29.13%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +68.25%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +148.38%。
  3. 元大富櫃50(006201) 賣超 -65 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 22.8 元,漲 +0.09 元,漲幅 +0.40%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -0.04%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +5.65%;20日平均賣超 -15 張,漲幅 +10.73%;60日平均賣超 -6 張,漲幅 +12.48%;今年以來每日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.07%。
  4. 元太(8069) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 247.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.20%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -12 張,漲幅 -8.84%;10日平均賣超 -41 張,漲幅 -0.60%;20日平均賣超 -270 張,漲幅 +12.76%;60日平均賣超 -198 張,漲幅 +13.01%;今年以來每日平均賣超 -237 張,漲幅 -5.89%。
  5. 雙美(4728) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 409.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +0.74%,連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.37%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.25%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 -0.37%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.99%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +46.33%。
  6. 穩懋(3105) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 90.3 元,漲 +0.70 元,漲幅 +0.78%,連 2 賣。5日平均賣超 -7 張,漲幅 -4.34%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -0.44%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +6.49%;60日平均賣超 -31 張,漲幅 +3.79%;今年以來每日平均賣超 -25 張,漲幅 -17.91%。
  7. 橘子(6180) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 58.8 元,跌 -0.40 元,跌幅 -0.68%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -4.55%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 -4.85%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -8.84%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -21.70%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -24.52%。
  8. 神準(3558) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 164.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 5 賣。5日平均賣超 -100 張,漲幅 -6.55%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 -1.20%;20日平均賣超 -26 張,漲幅 -4.65%;60日平均賣超 -42 張,漲幅 -8.12%;今年以來每日平均賣超 -35 張,漲幅 -12.30%。
  9. 家登(3680) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 309.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.16%,連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -2.52%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 +9.19%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.17%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -16.49%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -34.95%。
  10. 朋億*(6613) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 211.5 元,跌 -3.00 元,跌幅 -1.40%,連 5 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +3.17%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.59%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +20.86%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +24.41%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +16.85%。

前35名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-09-03 20:19:38

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-09-05

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。