首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-09-12

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 金居(8358) 賣超 -1,816 張,賣超金額 -4.24 億元;收盤 233.5 元,跌 -15.50 元,跌幅 -6.22%,連 3 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -116 張,漲幅 +2.64%;10日平均賣超 -163 張,漲幅 +7.36%;20日平均賣超 -227 張,漲幅 +38.99%;60日平均賣超 -142 張,漲幅 +316.96%;今年以來每日平均賣超 -54 張,漲幅 +302.59%。
  2. 聖暉*(5536) 賣超 -348 張,賣超金額 -3.15 億元;收盤 904.0 元,跌 -37.00 元,跌幅 -3.93%,連 5 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -5.93%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +1.35%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +31.78%;60日平均賣超 -17 張,漲幅 +136.96%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +146.32%。
  3. 萬潤(6187) 賣超 -506 張,賣超金額 -1.81 億元;收盤 357.0 元,跌 -6.50 元,跌幅 -1.79%,連 2 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -313 張,漲幅 -8.58%;10日平均賣超 -157 張,漲幅 -8.23%;20日平均賣超 -80 張,漲幅 -4.42%;60日平均賣超 -54 張,漲幅 -0.14%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -10.97%。
  4. 順達(3211) 賣超 -411 張,賣超金額 -1.67 億元;收盤 406.0 元,漲 +7.00 元,漲幅 +1.75%,連 9 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 +0.87%;10日平均賣超 -23 張,漲幅 +11.54%;20日平均賣超 -35 張,漲幅 +42.71%;60日平均賣超 -153 張,漲幅 +124.93%;今年以來每日平均賣超 -108 張,漲幅 +90.61%。
  5. 弘塑(3131) 賣超 -111 張,賣超金額 -1.56 億元;收盤 1405.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -2.43%,買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -170 張,漲幅 -8.17%;10日平均賣超 -103 張,漲幅 -7.26%;20日平均賣超 -53 張,漲幅 +1.08%;60日平均賣超 -57 張,漲幅 -6.33%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 +1.08%。
  6. 家登(3680) 賣超 -287 張,賣超金額 -0.89 億元;收盤 309.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.12%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -0.64%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.74%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 +7.29%;60日平均賣超 -9 張,漲幅 -14.29%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 -34.95%。
  7. 新普(6121) 賣超 -117 張,賣超金額 -0.44 億元;收盤 375.0 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.54%,連 2 買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -122 張,漲幅 -3.35%;10日平均賣超 -66 張,漲幅 -4.94%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -5.42%;60日平均賣超 -45 張,漲幅 -1.45%;今年以來每日平均賣超 -60 張,漲幅 -6.48%。
  8. 環球晶(6488) 賣超 -111 張,賣超金額 -0.43 億元;收盤 388.5 元,漲 +21.50 元,漲幅 +5.86%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +4.86%;10日平均賣超 -5 張,漲幅 +4.44%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +6.73%;60日平均賣超 -105 張,漲幅 +35.37%;今年以來每日平均賣超 -161 張,漲幅 +1.97%。
  9. 精測(6510) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.29 億元;收盤 1445.0 元,跌 -15.00 元,跌幅 -1.03%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -60 張,漲幅 +3.96%;10日平均賣超 -30 張,漲幅 +16.06%;20日平均賣超 -16 張,漲幅 +31.36%;60日平均賣超 -36 張,漲幅 +71.41%;今年以來每日平均賣超 -27 張,漲幅 +78.18%。
  10. 昇達科(3491) 賣超 -48 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 427.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.23%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.29%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +7.83%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +22.53%;60日平均賣超 -24 張,漲幅 +33.44%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 +31.99%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 胡連(6279) 賣超 -133 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 129.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.39%,連 2 賣。5日平均賣超 -150 張,漲幅 -3.01%;10日平均賣超 -75 張,漲幅 -14.29%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -10.73%;60日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.90%;今年以來每日平均賣超 -52 張,漲幅 -26.91%。
  2. 大江(8436) 賣超 -114 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 116.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.43%,連 12 賣。5日平均賣超 -64 張,漲幅 -3.73%;10日平均賣超 -58 張,漲幅 -14.71%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 -12.12%;60日平均賣超 -35 張,漲幅 -4.13%;今年以來每日平均賣超 -23 張,漲幅 -4.92%。
  3. 寶雅(5904) 賣超 -28 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 451.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.22%,連 13 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -1.85%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -3.32%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 -3.94%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 -7.86%;今年以來每日平均賣超 -70 張,漲幅 -8.04%。
  4. 全家(5903) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 192.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.26%,買 → 連 16 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -2.04%;10日平均賣超 -17 張,漲幅 -0.78%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 -1.79%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -6.11%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +3.23%。
  5. 力旺(3529) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.09 億元;收盤 2265.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -1.52%,連 5 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -62 張,漲幅 -7.93%;10日平均賣超 -31 張,漲幅 +9.69%;20日平均賣超 -21 張,漲幅 +8.89%;60日平均賣超 -39 張,漲幅 +0.22%;今年以來每日平均賣超 -40 張,漲幅 -25.98%。
  6. 世界(5347) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 90.7 元,漲 +1.30 元,漲幅 +1.45%,買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -504 張,漲幅 -1.09%;10日平均賣超 -322 張,漲幅 -0.87%;20日平均賣超 -290 張,漲幅 -2.58%;60日平均賣超 -518 張,漲幅 -2.89%;今年以來每日平均賣超 -833 張,漲幅 -10.64%。
  7. 中裕(4147) 賣超 -100 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 77.7 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.13%,連 25 賣。5日平均賣超 -110 張,漲幅 -3.72%;10日平均賣超 -103 張,漲幅 -4.07%;20日平均賣超 -118 張,漲幅 -2.51%;60日平均賣超 -82 張,漲幅 -18.72%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 -10.69%。
  8. 欣銓(3264) 賣超 -85 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 84.4 元,跌 -0.80 元,跌幅 -0.94%,連 2 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -27 張,漲幅 +4.58%;10日平均賣超 -15 張,漲幅 +13.59%;20日平均賣超 -240 張,漲幅 +15.46%;60日平均賣超 -434 張,漲幅 +11.20%;今年以來每日平均賣超 -376 張,漲幅 +51.53%。
  9. 中美晶(5483) 賣超 -60 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 107.5 元,漲 +6.50 元,漲幅 +6.44%,連 4 買 → 連 6 賣。5日平均賣超 -213 張,漲幅 +3.86%;10日平均賣超 -136 張,漲幅 +3.86%;20日平均賣超 -83 張,漲幅 +6.97%;60日平均賣超 -357 張,漲幅 +20.11%;今年以來每日平均賣超 -397 張,漲幅 -20.07%。
  10. 僑威(3078) 賣超 -64 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 82.6 元,漲 +1.10 元,漲幅 +1.35%,連 5 賣。5日平均賣超 -574 張,漲幅 -4.84%;10日平均賣超 -288 張,漲幅 -12.31%;20日平均賣超 -145 張,漲幅 -10.41%;60日平均賣超 -116 張,漲幅 +2.86%;今年以來每日平均賣超 -146 張,漲幅 +18.34%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 信紘科(6667) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 264.5 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.31%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -7.52%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -12.13%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -2.04%;60日平均賣超 0 張,漲幅 +24.18%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +49.86%。
  2. 頎邦(6147) 賣超 -68 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 53.6 元,漲 +0.10 元,漲幅 +0.19%,買 → 連 7 賣。5日平均賣超 -71 張,漲幅 -0.37%;10日平均賣超 -46 張,漲幅 +0.00%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 -0.19%;60日平均賣超 -365 張,漲幅 -4.46%;今年以來每日平均賣超 -303 張,漲幅 -15.72%。
  3. 晶呈科技(4768) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 191.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.69%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +21.27%;10日平均賣超 0 張,漲幅 +19.38%;20日平均賣超 0 張,漲幅 +45.80%;60日平均賣超 0 張,漲幅 +91.00%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +10.72%。
  4. 元太(8069) 賣超 -7 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 243.5 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.04%,連 2 買 → 連 9 賣。5日平均賣超 -141 張,漲幅 -2.60%;10日平均賣超 -75 張,漲幅 -7.41%;20日平均賣超 -157 張,漲幅 -3.94%;60日平均賣超 -194 張,漲幅 +15.68%;今年以來每日平均賣超 -232 張,漲幅 -7.41%。
  5. 元大富櫃50(006201) 賣超 -65 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 23.49 元,漲 +0.19 元,漲幅 +0.82%,連 4 賣。5日平均賣超 -53 張,漲幅 +0.04%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 +2.00%;20日平均賣超 -24 張,漲幅 +6.92%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +20.52%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +6.19%。
  6. 橘子(6180) 賣超 -19 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 60.2 元,漲 +0.90 元,漲幅 +1.52%,連 9 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +0.00%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +0.17%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -2.59%;60日平均賣超 -11 張,漲幅 -18.32%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 -22.72%。
  7. 穩懋(3105) 賣超 -10 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 90.1 元,漲 +2.60 元,漲幅 +2.97%,連 9 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 -0.11%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -2.80%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 +2.04%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +10.55%;今年以來每日平均賣超 -24 張,漲幅 -18.09%。
  8. 朋億*(6613) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 192.0 元,跌 -3.50 元,跌幅 -1.79%,連 6 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -10.07%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -13.51%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.78%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +18.89%;今年以來每日平均賣超 -3 張,漲幅 +6.08%。
  9. 茂達(6138) 賣超 -4 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 210.5 元,漲 +19.00 元,漲幅 +9.92%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +9.64%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 +17.60%;20日平均賣超 -55 張,漲幅 +12.87%;60日平均賣超 -29 張,漲幅 +29.94%;今年以來每日平均賣超 -26 張,漲幅 +23.46%。
  10. 雍智科技(6683) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 395.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -2.10%,買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -11.42%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -12.60%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +10.63%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +16.32%;今年以來每日平均賣超 -10 張,漲幅 -3.30%。

前39名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-09-12 16:56:03

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-09-12

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。