首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-10-20

目錄

  • 前30名

前30名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 信驊(5274) 賣超 -53 張,賣超金額 -2.81 億元;收盤 5330.0 元,跌 -295.00 元,跌幅 -5.24%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 -3.35%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -3.96%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +6.60%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +18.18%;今年以來每日平均賣超 -15 張,漲幅 +58.87%。
  2. 高技(5439) 賣超 -600 張,賣超金額 -1.73 億元;收盤 288.5 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.35%,連 5 賣。5日平均賣超 -104 張,漲幅 -6.33%;10日平均賣超 -107 張,漲幅 -8.27%;20日平均賣超 -248 張,漲幅 -5.56%;60日平均賣超 -135 張,漲幅 +27.65%;今年以來每日平均賣超 -51 張,漲幅 +168.37%。
  3. 弘塑(3131) 賣超 -95 張,賣超金額 -1.48 億元;收盤 1555.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +0.32%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -29 張,漲幅 -5.76%;10日平均賣超 -35 張,漲幅 +3.32%;20日平均賣超 -44 張,漲幅 +11.07%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 -0.64%;今年以來每日平均賣超 -45 張,漲幅 +11.87%。
  4. 原相(3227) 賣超 -366 張,賣超金額 -0.87 億元;收盤 237.0 元,漲 +2.50 元,漲幅 +1.07%,買 → 賣。5日平均賣超 -33 張,漲幅 -0.84%;10日平均賣超 -19 張,漲幅 -2.27%;20日平均賣超 -10 張,漲幅 +5.80%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 +16.75%;今年以來每日平均賣超 -81 張,漲幅 -4.24%。
  5. 竹陞科技(6739) 賣超 -107 張,賣超金額 -0.85 億元;收盤 792.0 元,跌 -17.00 元,跌幅 -2.10%,買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -21 張,漲幅 -6.82%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -18.43%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +13.14%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +74.83%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +300.00%。
  6. 順達(3211) 賣超 -238 張,賣超金額 -0.75 億元;收盤 315.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.16%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -259 張,漲幅 -5.41%;10日平均賣超 -468 張,漲幅 -13.93%;20日平均賣超 -423 張,漲幅 -12.98%;60日平均賣超 -249 張,漲幅 +45.16%;今年以來每日平均賣超 -152 張,漲幅 +47.89%。
  7. 南俊國際(6584) 賣超 -126 張,賣超金額 -0.34 億元;收盤 268.5 元,漲 +19.50 元,漲幅 +7.83%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -36 張,漲幅 +13.53%;10日平均賣超 -68 張,漲幅 +11.41%;20日平均賣超 -47 張,漲幅 +20.95%;60日平均賣超 -16 張,漲幅 +39.12%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 +58.41%。
  8. 世界(5347) 賣超 -303 張,賣超金額 -0.31 億元;收盤 104.0 元,漲 +4.80 元,漲幅 +4.84%,買 → 連 12 賣。5日平均賣超 -894 張,漲幅 +4.52%;10日平均賣超 -998 張,漲幅 +2.97%;20日平均賣超 -807 張,漲幅 +13.04%;60日平均賣超 -433 張,漲幅 +10.76%;今年以來每日平均賣超 -821 張,漲幅 +2.46%。
  9. 穩懋(3105) 賣超 -254 張,賣超金額 -0.24 億元;收盤 95.5 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.63%,連 5 買 → 連 4 賣。5日平均賣超 -13 張,漲幅 -1.85%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.58%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 +3.13%;60日平均賣超 -48 張,漲幅 +9.02%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 -13.18%。
  10. 僑威(3078) 賣超 -307 張,賣超金額 -0.23 億元;收盤 74.0 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.80%,連 2 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 -2.50%;10日平均賣超 -20 張,漲幅 -7.04%;20日平均賣超 -64 張,漲幅 -6.92%;60日平均賣超 -102 張,漲幅 -13.55%;今年以來每日平均賣超 -141 張,漲幅 +6.02%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 台特化(4772) 賣超 -62 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 327.0 元,跌 -7.00 元,跌幅 -2.10%,連 3 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -23 張,漲幅 -0.91%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 -0.61%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +6.86%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 +46.97%;今年以來每日平均賣超 -13 張,漲幅 +86.86%。
  2. 欣銓(3264) 賣超 -236 張,賣超金額 -0.20 億元;收盤 84.6 元,漲 +3.20 元,漲幅 +3.93%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +7.36%;10日平均賣超 -620 張,漲幅 +2.55%;20日平均賣超 -711 張,漲幅 +1.32%;60日平均賣超 -469 張,漲幅 +11.90%;今年以來每日平均賣超 -406 張,漲幅 +51.89%。
  3. 家登(3680) 賣超 -49 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 340.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.29%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -28 張,漲幅 +2.26%;10日平均賣超 -14 張,漲幅 -0.29%;20日平均賣超 -7 張,漲幅 +7.94%;60日平均賣超 -19 張,漲幅 +9.15%;今年以來每日平均賣超 -30 張,漲幅 -28.42%。
  4. 頎邦(6147) 賣超 -277 張,賣超金額 -0.16 億元;收盤 58.1 元,漲 +0.80 元,漲幅 +1.40%,買 → 連 13 賣。5日平均賣超 -105 張,漲幅 +2.65%;10日平均賣超 -254 張,漲幅 +5.25%;20日平均賣超 -352 張,漲幅 +8.19%;60日平均賣超 -165 張,漲幅 +2.65%;今年以來每日平均賣超 -310 張,漲幅 -8.65%。
  5. 台星科(3265) 賣超 -90 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 92.8 元,漲 +0.30 元,漲幅 +0.32%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +1.64%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -2.11%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -3.63%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -8.12%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -17.51%。
  6. 威剛(3260) 賣超 -40 張,賣超金額 -0.08 億元;收盤 188.5 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.27%,連 4 買 → 賣。5日平均賣超 -17 張,漲幅 +6.80%;10日平均賣超 -26 張,漲幅 +12.54%;20日平均賣超 -13 張,漲幅 +40.67%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 +107.60%;今年以來每日平均賣超 -111 張,漲幅 +143.23%。
  7. 均華(6640) 賣超 -8 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 635.0 元,跌 -4.00 元,跌幅 -0.63%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -3.79%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -10.31%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -13.01%;60日平均賣超 -4 張,漲幅 -5.22%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 +5.13%。
  8. 新普(6121) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 366.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +0.55%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -36 張,漲幅 -0.95%;10日平均賣超 -32 張,漲幅 -0.95%;20日平均賣超 -40 張,漲幅 -0.41%;60日平均賣超 -37 張,漲幅 -6.03%;今年以來每日平均賣超 -59 張,漲幅 -8.60%。
  9. 聖暉*(5536) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 795.0 元,跌 -33.00 元,跌幅 -3.99%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.33%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -0.62%;20日平均賣超 -52 張,漲幅 +2.05%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 +60.77%;今年以來每日平均賣超 -36 張,漲幅 +116.62%。
  10. 宏碁資訊(6811) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 233.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.65%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 -1.48%;10日平均賣超 0 張,漲幅 -3.72%;20日平均賣超 0 張,漲幅 -5.48%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -1.27%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -20.07%。

第21~30名

賣超張數及金額

第21~30名:

  1. 華星光(4979) 賣超 -20 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 191.5 元,漲 +8.50 元,漲幅 +4.64%,連 10 賣。5日平均賣超 -503 張,漲幅 +2.41%;10日平均賣超 -392 張,漲幅 -10.51%;20日平均賣超 -212 張,漲幅 -5.67%;60日平均賣超 -186 張,漲幅 +3.51%;今年以來每日平均賣超 -207 張,漲幅 +0.26%。
  2. 伯特光(6859) 賣超 -36 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 106.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.47%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -20 張,漲幅 -1.85%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -6.19%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -10.55%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 -24.01%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -43.01%。
  3. 元太(8069) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 222.0 元,漲 +5.00 元,漲幅 +2.30%,買 → 連 18 賣。5日平均賣超 -95 張,漲幅 -3.69%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 -4.31%;20日平均賣超 -48 張,漲幅 -7.50%;60日平均賣超 -172 張,漲幅 +2.78%;今年以來每日平均賣超 -209 張,漲幅 -15.59%。
  4. 茂達(6138) 賣超 -16 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 224.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +2.52%,連 3 賣。5日平均賣超 -118 張,漲幅 +3.70%;10日平均賣超 -86 張,漲幅 -6.67%;20日平均賣超 -87 張,漲幅 +1.59%;60日平均賣超 -61 張,漲幅 +23.42%;今年以來每日平均賣超 -33 張,漲幅 +31.38%。
  5. 鴻呈(6913) 賣超 -18 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 143.0 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.35%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +8.33%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +7.92%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +1.06%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +17.21%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +17.21%。
  6. 胡連(6279) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 126.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.79%,連 2 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -1.95%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -0.40%;20日平均賣超 -11 張,漲幅 -3.08%;60日平均賣超 -22 張,漲幅 -5.97%;今年以來每日平均賣超 -49 張,漲幅 -28.61%。
  7. 系統電(5309) 賣超 -24 張,賣超金額 -0.02 億元;收盤 62.8 元,跌 -0.60 元,跌幅 -0.95%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -15 張,漲幅 -12.29%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 -8.05%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 -4.27%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +69.04%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +47.76%。
  8. 橘子(6180) 賣超 -17 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 61.5 元,漲 +0.60 元,漲幅 +0.99%,連 10 賣。5日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.36%;10日平均賣超 -6 張,漲幅 +2.33%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 +3.19%;60日平均賣超 -10 張,漲幅 -9.02%;今年以來每日平均賣超 -5 張,漲幅 -21.05%。
  9. 寶雅(5904) 賣超 -2 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 441.5 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.34%,連 5 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.86%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -4.13%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -1.67%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -9.90%;今年以來每日平均賣超 -63 張,漲幅 -10.08%。
  10. 全家(5903) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 192.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.52%,連 2 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +0.79%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 +0.52%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.78%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 -7.69%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.23%。

前48名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-10-20 18:38:45

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:投信當日賣超金額排行榜
上櫃:投信當日賣超金額排行榜
2025-10-21

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。