首頁聯絡我們
上櫃:投信當日賣超金額排行榜

上櫃:投信當日賣超金額排行榜

籌碼面
資料日期:2025-12-31

目錄

  • 前28名

前28名

第1~10名

賣超張數及金額

第1~10名:

  1. 世界(5347) 賣超 -5,560 張,賣超金額 -5.12 億元;收盤 92.1 元,跌 -2.40 元,跌幅 -2.54%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -3,646 張,漲幅 -6.59%;10日平均賣超 -2,061 張,漲幅 -0.22%;20日平均賣超 -1,076 張,漲幅 -0.43%;60日平均賣超 -936 張,漲幅 -8.81%;今年以來每日平均賣超 -842 張,漲幅 -9.26%。
  2. 新普(6121) 賣超 -939 張,賣超金額 -3.37 億元;收盤 359.0 元,跌 -5.00 元,跌幅 -1.37%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -353 張,漲幅 -1.78%;10日平均賣超 -186 張,漲幅 -0.69%;20日平均賣超 -108 張,漲幅 +4.06%;60日平均賣超 -63 張,漲幅 -2.97%;今年以來每日平均賣超 -61 張,漲幅 -10.47%。
  3. 群聯(8299) 賣超 -162 張,賣超金額 -2.35 億元;收盤 1450.0 元,漲 +110.00 元,漲幅 +8.21%,連 2 買 → 賣。5日平均賣超 -867 張,漲幅 +23.40%;10日平均賣超 -1,089 張,漲幅 +38.76%;20日平均賣超 -555 張,漲幅 +35.51%;60日平均賣超 -277 張,漲幅 +82.16%;今年以來每日平均賣超 -193 張,漲幅 +174.62%。
  4. 信驊(5274) 賣超 -23 張,賣超金額 -1.65 億元;收盤 7260.0 元,跌 -290.00 元,跌幅 -3.84%,連 3 買 → 賣。5日平均賣超 -0 張,漲幅 +5.68%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +9.17%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +10.00%;60日平均賣超 -8 張,漲幅 +30.81%;今年以來每日平均賣超 -14 張,漲幅 +116.39%。
  5. 力旺(3529) 賣超 -92 張,賣超金額 -1.59 億元;收盤 1730.0 元,跌 -35.00 元,跌幅 -1.98%,連 6 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -18 張,漲幅 +1.47%;10日平均賣超 -33 張,漲幅 -0.86%;20日平均賣超 -34 張,漲幅 -15.61%;60日平均賣超 -32 張,漲幅 -12.63%;今年以來每日平均賣超 -39 張,漲幅 -43.46%。
  6. 金居(8358) 賣超 -488 張,賣超金額 -1.35 億元;收盤 277.0 元,漲 +5.50 元,漲幅 +2.03%,買 → 連 8 賣。5日平均賣超 -332 張,漲幅 +9.92%;10日平均賣超 -238 張,漲幅 +12.15%;20日平均賣超 -158 張,漲幅 +22.03%;60日平均賣超 -111 張,漲幅 +18.38%;今年以來每日平均賣超 -107 張,漲幅 +377.59%。
  7. 頎邦(6147) 賣超 -1,719 張,賣超金額 -0.93 億元;收盤 53.9 元,漲 +1.00 元,漲幅 +1.89%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -1,082 張,漲幅 +1.89%;10日平均賣超 -667 張,漲幅 +2.08%;20日平均賣超 -350 張,漲幅 +1.13%;60日平均賣超 -550 張,漲幅 -2.36%;今年以來每日平均賣超 -372 張,漲幅 -15.25%。
  8. 僑威(3078) 賣超 -1,015 張,賣超金額 -0.71 億元;收盤 69.8 元,跌 -0.10 元,跌幅 -0.14%,買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -885 張,漲幅 -0.71%;10日平均賣超 -468 張,漲幅 +3.10%;20日平均賣超 -234 張,漲幅 -0.57%;60日平均賣超 -94 張,漲幅 -12.31%;今年以來每日平均賣超 -134 張,漲幅 +0.00%。
  9. 閎康(3587) 賣超 -94 張,賣超金額 -0.17 億元;收盤 185.5 元,漲 +2.00 元,漲幅 +1.09%,連 2 賣。5日平均賣超 -133 張,漲幅 -1.59%;10日平均賣超 -79 張,漲幅 -5.36%;20日平均賣超 -41 張,漲幅 -7.02%;60日平均賣超 -15 張,漲幅 -8.85%;今年以來每日平均賣超 -12 張,漲幅 -24.59%。
  10. 高技(5439) 賣超 -43 張,賣超金額 -0.14 億元;收盤 317.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -0.63%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 -2.61%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +0.32%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -11.45%;60日平均賣超 -33 張,漲幅 +0.79%;今年以來每日平均賣超 -44 張,漲幅 +194.88%。

第11~20名

賣超張數及金額

第11~20名:

  1. 精測(6510) 賣超 -6 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 2285.0 元,跌 -60.00 元,跌幅 -2.56%,連 2 買 → 連 2 賣。5日平均賣超 -56 張,漲幅 +0.22%;10日平均賣超 -28 張,漲幅 -2.97%;20日平均賣超 -29 張,漲幅 +23.85%;60日平均賣超 -47 張,漲幅 +26.94%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 +181.75%。
  2. 穩懋(3105) 賣超 -69 張,賣超金額 -0.13 億元;收盤 183.0 元,跌 -2.00 元,跌幅 -1.08%,連 6 買 → 賣。5日平均賣超 0 張,漲幅 -2.92%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +9.25%;20日平均賣超 -37 張,漲幅 +21.19%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 +96.56%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +66.36%。
  3. 漢科(3402) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 134.5 元,漲 +12.00 元,漲幅 +9.80%,連 3 賣。5日平均賣超 -20 張,漲幅 +8.03%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 +7.17%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 +16.45%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.07%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +24.54%。
  4. 臺慶科(3357) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 146.5 元,漲 +4.50 元,漲幅 +3.17%,買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -26 張,漲幅 +1.03%;10日平均賣超 -13 張,漲幅 +2.81%;20日平均賣超 -9 張,漲幅 -2.66%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +13.13%;今年以來每日平均賣超 -11 張,漲幅 +19.59%。
  5. 中光電(5371) 賣超 -78 張,賣超金額 -0.07 億元;收盤 86.0 元,跌 -1.70 元,跌幅 -1.94%,連 3 買 → 連 5 賣。5日平均賣超 -105 張,漲幅 -5.49%;10日平均賣超 -53 張,漲幅 -0.58%;20日平均賣超 -31 張,漲幅 -6.01%;60日平均賣超 -83 張,漲幅 -21.46%;今年以來每日平均賣超 -78 張,漲幅 -5.29%。
  6. 茂達(6138) 賣超 -27 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 216.0 元,漲 +1.50 元,漲幅 +0.70%,連 5 買 → 連 3 賣。5日平均賣超 -11 張,漲幅 -0.69%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 +0.70%;20日平均賣超 -12 張,漲幅 -6.90%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -10.00%;今年以來每日平均賣超 -28 張,漲幅 +26.69%。
  7. 全家(5903) 賣超 -30 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 192.0 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.52%;10日平均賣超 -8 張,漲幅 +0.52%;20日平均賣超 -8 張,漲幅 -0.52%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 +0.52%;今年以來每日平均賣超 -4 張,漲幅 +3.23%。
  8. 緯軟(4953) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.06 億元;收盤 123.0 元,漲 +3.00 元,漲幅 +2.50%,連 3 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 +0.41%;10日平均賣超 -10 張,漲幅 -0.81%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -5.75%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +8.85%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +8.37%。
  9. 凡甲(3526) 賣超 -21 張,賣超金額 -0.05 億元;收盤 244.0 元,漲 +0.50 元,漲幅 +0.21%,連 3 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 -1.21%;10日平均賣超 -4 張,漲幅 +0.83%;20日平均賣超 -3 張,漲幅 +2.95%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -3.75%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -9.12%。
  10. 安勤(3479) 賣超 -47 張,賣超金額 -0.04 億元;收盤 91.4 元,漲 +0.00 元,漲幅 +0.00%,連 3 賣。5日平均賣超 -19 張,漲幅 -1.61%;10日平均賣超 -9 張,漲幅 -0.11%;20日平均賣超 -5 張,漲幅 -6.26%;60日平均賣超 -3 張,漲幅 -16.15%;今年以來每日平均賣超 -18 張,漲幅 +0.11%。

第21~28名

賣超張數及金額

第21~28名:

  1. 橘子(6180) 賣超 -52 張,賣超金額 -0.03 億元;收盤 52.3 元,跌 -0.30 元,跌幅 -0.57%,連 8 賣。5日平均賣超 -9 張,漲幅 +0.19%;10日平均賣超 -7 張,漲幅 -0.38%;20日平均賣超 -6 張,漲幅 -0.19%;60日平均賣超 -23 張,漲幅 -12.98%;今年以來每日平均賣超 -9 張,漲幅 -32.86%。
  2. 沛亨(6291) 賣超 -5 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 195.5 元,跌 -8.50 元,跌幅 -4.17%,連 2 賣。5日平均賣超 -5 張,漲幅 +1.82%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 +2.62%;20日平均賣超 -4 張,漲幅 +14.66%;60日平均賣超 -1 張,漲幅 +26.54%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 +110.90%。
  3. 群翊(6664) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 299.0 元,漲 +1.00 元,漲幅 +0.34%,連賣 1 天__。5日平均賣超 0 張,漲幅 +4.73%;10日平均賣超 -2 張,漲幅 -4.63%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 +12.62%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 +18.18%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 +23.30%。
  4. 元大富櫃50(006201) 賣超 -25 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 25.77 元,漲 +0.44 元,漲幅 +1.74%,連 3 賣。5日平均賣超 -22 張,漲幅 +5.40%;10日平均賣超 -11 張,漲幅 +8.78%;20日平均賣超 -22 張,漲幅 +9.99%;60日平均賣超 -12 張,漲幅 +5.96%;今年以來每日平均賣超 -7 張,漲幅 +16.50%。
  5. 台半(5425) 賣超 -12 張,賣超金額 -0.01 億元;收盤 51.6 元,跌 -0.20 元,跌幅 -0.39%,連 3 賣。5日平均賣超 -6 張,漲幅 -1.34%;10日平均賣超 -3 張,漲幅 -2.82%;20日平均賣超 -2 張,漲幅 -9.31%;60日平均賣超 -20 張,漲幅 -1.71%;今年以來每日平均賣超 -6 張,漲幅 -1.71%。
  6. 萬潤(6187) 賣超 -1 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 364.0 元,跌 -1.00 元,跌幅 -0.27%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -1 張,漲幅 +6.43%;10日平均賣超 -59 張,漲幅 +4.90%;20日平均賣超 -30 張,漲幅 +3.41%;60日平均賣超 -25 張,漲幅 -2.93%;今年以來每日平均賣超 -31 張,漲幅 -9.23%。
  7. 翔名(8091) 賣超 -3 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 111.5 元,跌 -0.50 元,跌幅 -0.45%,連 3 賣。5日平均賣超 -2 張,漲幅 -1.33%;10日平均賣超 -1 張,漲幅 -3.46%;20日平均賣超 -1 張,漲幅 -1.76%;60日平均賣超 -2 張,漲幅 +3.24%;今年以來每日平均賣超 -1 張,漲幅 -8.98%。
  8. 倉和(6538) 賣超 -0 張,賣超金額 -0.00 億元;收盤 67.1 元,跌 -1.80 元,跌幅 -2.61%,連賣 1 天__。5日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.14%;10日平均賣超 -0 張,漲幅 -4.69%;20日平均賣超 -0 張,漲幅 +1.21%;60日平均賣超 -0 張,漲幅 -13.20%;今年以來每日平均賣超 -0 張,漲幅 -35.79%。

前28名完整名單請下載報表檔

更新日期:2025-12-31 17:00:02

標籤

籌碼分析三大法人投信賣超

分享

相關

上櫃:券商當日賣超金額排行榜
上櫃:券商當日賣超金額排行榜
2025-12-31

快速連結

贊助廣告聯絡我們
免責聲明:本網站提供之資訊內容僅供參考,對於資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷,本公司不負任何法律責任;本網站內文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。投資人對任何參考資料仍需自行判斷,一切交易所生之風險或損失均與本網站無關,特此聲明。